Corriendo le dijimos NO al Cáncer de Mama

2° Maratón contra el Cáncer de Mama - Jockey Club Córdoba - DSC_0491Por segunda vez, cerca de 800 personas, le dijeron NO al Cáncer de Mama. Corriendo, trotando, caminando, con los niños, con el perro,… todos juntos por una causa solidaria, permitiremos que mujeres mayores de 50 años y sin cobertura social, tengan acceso a un estudio mamográfico a fin de prevenir esta enfermedad.

Además, 200 personas aproximadamente entre amigos y familiares, estuvieron presentes alentando desde la Tribuna del Castillo a todos los participantes. La excelente musicalización del DJ Martín Huergo aportó aún más color a este atardecer previo al Día de la Madre, fecha no casual teniendo presente nuestra causa.

El apoyo de la comunidad educativa y empresaria fue clave para consolidar esta edición. Por ello queremos agradecer a cada una de estas instituciones que se sumaron por primera vez este año y muy especialmente, a aquellas que renovaron su apoyo y que ya estuvieron en la 1° edición. Apoyando eventos como estos, queda expuesto su verdadero espíritu de compromiso social:

2° Maratón contra el Cáncer de Mama - Jockey Club Córdoba - DSC_0486Las modalidades fueron 9k competitiva y 3K participativa. La competencia inició en la Tribuna de Socios del Castillo del Hipódromo Córdoba con la entrada en calor. 15 minutos después, los participantes 9K largaron su circuito dentro de la pista de arena del hipódromo; instantes después lo hicieron los 3K. Ambos recorridos, terminaban en el mismo punto de largada.

2° Maratón contra el Cáncer de Mama - Jockey Club Córdoba - DSC_0460

La competencia inició en la Tribuna de Socios del Castillo del Hipódromo Córdoba con la entrada en calor.

2° Maratón contra el Cáncer de Mama - Jockey Club Córdoba - DSC_0709

El podio general de esta segunda edición: 1° puesto para José María Ergo, 2° Ángel Conci y 3° Leandro Blanco.

Con un tiempo de 38 minutos 17 segundos, el primero en llegar a la meta fue José María Ergo, en la categoría Caballeros 18 – 29 años-, y Lorena Saravia con 40 minutos y 9 segundos, lo hizo por la categoría Damas 40 – 44 años.

Los aplausos de los competidores y público asistente también fueron para Ángel Conci con 38 minutos 18 segundos (Cat. 45 – 49 años) y Cristina Pinta con 46 minutos 52 segundos (Cat. 40 – 44 años). Y para completar el podio de puestos generales, en tercer lugar quedaron Leandro Blanco con 38 minutos 50 segundos (Cat. 30 – 34 años) y Jorgelina Schoepfling con 47 minutos 5 segundos (Cat. 18 – 29 años).

¡Felicitaciones a ellos y a todos los que no bajaron los brazos y terminaron el circuito!

VER TODAS LAS FOTOS

CLASIFICACIONES

GENERAL DAMAS

POR TIEMPO

POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 65 ER00065 SARAVIA LORENA FEM 9K FEM 40-44 00:46:09
2 504 ER00504 PINTA CRISTINA FEM 9K FEM 40-44 00:46:52
3 523 ER00523 SCHOEPFLIN JORGELINA FEM 9K FEM 18-29 00:47:05
4 515 ER00515 BRACAMONTE CAROLINA FEM 9K FEM 35-39 00:47:18
5 53 ER00053 ALMADA MARIA JOSE FEM 9K FEM 35-39 00:47:21
6 32 ER00032 RUFAIL JULIANA FEM 9K FEM 30-34 00:47:34
7 133 ER00133 FONFANELLA LUCIANA FEM 9K FEM 35-39 00:47:36
8 29 ER00029 FUNES MARIA CECILIA FEM 9K FEM 30-34 00:48:08
9 96 ER00096 BUSTOS FIERRO ANDREA FEM 9K FEM 40-44 00:48:24
10 57 ER00057 CHIAPPINO ANA FEM 9K FEM 40-44 00:48:27
11 558 ER00558 FRANCESCHELLI MABEL ANTONIA FEM 9K FEM 35-39 00:49:30
12 108 ER00108 SAINI SOFIA FEM 9K FEM 30-34 00:50:56
13 115 ER00115 TORRES DIAZ IVANA FEM 9K FEM 18-29 00:51:14
14 25 ER00025 MONTIEL EVANGELINA FEM 9K FEM 40-44 00:51:26
15 137 ER00137 MIGNOLA MAGDALENA FEM 9K FEM 18-29 00:51:31
16 138 ER00138 CONCI ALDANA FEM 9K FEM 18-29 00:51:32
17 104 ER00104 SUAREZ MARIA MAGDALENA FEM 9K FEM 30-34 00:52:08
18 533 ER00533 ALBERICH VIVIANA FEM 9K FEM 40-44 00:52:24
19 43 ER00043 BARUJ JUDITH FEM 9K FEM 50+ 00:53:37
20 114 ER00114 LOZANO AGUSTINA FEM 9K FEM 18-29 00:53:39
21 102 ER00102 SAN MARTIN PATRICIA FEM 9K FEM 45-49 00:53:48
22 31 ER00031 GARCIA ANAHI FEM 9K FEM 18-29 00:53:53
23 80 ER00080 LABORDE YANINA FEM 9K FEM 35-39 00:53:55
24 527 ER00527 PERALTA NERI FEM 9K FEM 40-44 00:54:32
25 61 ER00061 MOYANO SILVANA SOLEDAD FEM 9K FEM 18-29 00:54:35
26 514 ER00514 SIBILIA ROMINA FEM 9K FEM 35-39 00:54:38
27 42 ER00033 BIASSI SILVINA FEM 9K FEM 40-44 00:55:04
28 72 ER00072 SALA MARIA FERNANDA FEM 9K FEM 30-34 00:55:09
29 52 ER00052 SALVAGNO MIRTHA FEM 9K FEM 50+ 00:55:11
30 109 ER00109 VEGA BUSTO ALEJANDRA FEM 9K FEM 35-39 00:55:14
31 570 ER00570 GAVAZZI VERONICA FEM 9K FEM 35-39 00:55:20
32 51 ER00051 RODRIGUEZ MARIA LUZ FEM 9K FEM 40-44 00:55:23
33 23 ER00023 FARIAS PAOLA FEM 9K FEM 30-34 00:55:24
34 78 ER00078 CEJAS MARIA ANDREA FEM 9K FEM 18-29 00:55:56
35 134 ER00134 RUEDA NANCY FEM 9K FEM 50+ 00:55:56
36 119 ER00119 URBANI MARIA ADELA FEM 9K FEM 45-49 00:56:10
37 83 ER00083 Molina Victoria FEM 9K FEM 30-34 00:56:14
38 84 ER00084 Laprovitta Agostina FEM 9K FEM 18-29 00:56:23
39 19 ER00019 LINGUA PATRICIA FEM 9K FEM 40-44 00:56:29
40 516 ER00516 IN MI YUN FEM 9K FEM 40-44 00:56:48
41 2 ER00002 BUENO CLAUDIA FEM 9K FEM 45-49 00:56:56
42 147 ER00147 VILLAREAL GASTON FEM 9K FEM 40-44 00:57:12
43 15 ER00015 VELAZQUEZ CINTIA FEM 9K FEM 35-39 00:57:17
44 543 ER00543 RIBERO ANAHLIA FEM 9K FEM 18-29 00:57:25
45 13 ER00013 CORZO VANESA FEM 9K FEM 30-34 00:57:26
46 552 ER00552 PELEGRINO VERONICA FEM 9K FEM 40-44 00:58:08
47 18 ER00018 SUAREZ LORENA FEM 9K FEM 18-29 00:58:11
48 70 ER00070 DIDIER DENIS FEM 9K FEM 18-29 00:58:12
49 531 ER00531 CARDOZO NANCY FEM 9K FEM 45-49 00:59:45
50 12 ER00012 LEAÑO ARIANA FEM 9K FEM 40-44 00:59:55
51 116 ER00116 TORRES DIAZ MELISA FEM 9K FEM 30-34 00:59:57
52 24 ER00024 SUCHODOLSKI AGOSTINA FEM 9K FEM 18-29 00:59:59
53 120 ER00120 ZAPATA EMILIANA FEM 9K FEM 18-29 01:00:00
54 520 ER00520 SCORCIONE MARIA CAROLINA FEM 9K FEM 18-29 01:00:07
55 73 ER00073 SALA PATRICIA FEM 9K FEM 30-34 01:01:41
56 45 ER00045 BULCHI LAURA FEM 9K FEM 18-29 01:01:48
57 91 ER00091 ALVAREZ ANDREA MARIA FEM 9K FEM 45-49 01:01:51
58 44 ER00044 ONGINI LUCIANA FEM 9K FEM 18-29 01:01:53
59 568 ER00568 CERVERA VANESA FEM 9K FEM 45-49 01:02:05
60 528 ER00528 COLINAS ALEJANDRA FEM 9K FEM 40-44 01:02:57
61 28 ER00028 MONTI CARLA FEM 9K FEM 18-29 01:02:58
62 62 ER00062 GALLARDO VILMA FEM 9K FEM 45-49 01:03:26
63 79 ER00079 FUNDARIO MIRIAM BEATRIZ FEM 9K FEM 50+ 01:03:28
64 522 ER00522 ARRIETA EUGENIA FEM 9K FEM 40-44 01:03:36
65 521 ER00521 PIVA MARISA FEM 9K FEM 35-39 01:03:37
66 58 ER00058 MARIÑO MERCEDES FEM 9K FEM 50+ 01:04:03
67 565 ER00565 ORTIZ EMILSE FEM 9K FEM 18-29 01:04:17
68 88 ER00088 VILLANOVA CARLA ROMINA FEM 9K FEM 30-34 01:04:26
69 126 ER00126 LE CALVET AGOSTINA FEM 9K FEM 18-29 01:04:36
70 98 ER00098 SAVKIV MARIA LORENA FEM 9K FEM 18-29 01:04:52
71 506 ER00506 RODRIGUEZ GRACIELA FEM 9K FEM 45-49 01:04:54
72 6 ER00006 BARBERIO GEORGINA FEM 9K FEM 18-29 01:04:56
73 5 ER00005 CHAUVET MARIL GABRIELA FEM 9K FEM 30-34 01:04:59
74 142 ER00142 CEBALLOS KARLA FEM 9K FEM 18-29 01:05:23
75 35 ER00035 GALLINO VANINA FEM 9K FEM 30-34 01:05:38
76 130 ER00130 ACUÑA DIAZ ANA FEM 9K FEM 40-44 01:05:46
77 22 ER00022 ALONSO VERONICA FEM 9K FEM 35-39 01:06:26
78 123 ER00123 LATINO ARACELI FEM 9K FEM 35-39 01:06:56
79 124 ER00124 MASCARENHAS MAIRA FEM 9K FEM 30-34 01:06:57
80 125 ER00125 COHEN LARA FEM 9K FEM 30-34 01:06:57
81 90 ER00090 RIOS FABIOLA FEM 9K FEM 35-39 01:07:21
82 512 ER00512 CASTELANELLI VALERIA FEM 9K FEM 35-39 01:07:35
83 554 ER00554 ESPINDOLA SONIA FEM 9K FEM 45-49 01:07:50
84 503 ER00503 JUAREZ ESTRADA NORMAR FEM 9K FEM 40-44 01:09:29
85 46 ER00046 RODRIGUEZ JIMENA SOLEDAD FEM 9K FEM 35-39 01:09:33
86 563 ER00563 GIANINETO SOFIA FEM 9K FEM 50+ 01:11:36
87 136 ER00136 OTTA MARIA LAURA FEM 9K FEM 40-44 01:11:38
88 85 ER00085 PEREZ MAURINO ANDREA FEM 9K FEM 40-44 01:11:39
11 ER00011 ONOFRIO CAROLINA FEM 9K FEM 30-34 #N/A
16 ER00016 CATALAN IRMA YOLANDA FEM 9K FEM 50+ #N/A
20 ER00020 ALONSO FLORENCIA FEM 9K FEM 30-34 #N/A
55 ER00055 FARIAS SOLEDAD PAOLA FEM 9K FEM 30-34 #N/A
93 ER00093 SIERZ ANA LIA FEM 9K FEM 35-39 #N/A
144 ER00144 Olivero Juliana FEM 9K FEM 18-29 #N/A
544 ER00544 Vigliano Melisa FEM 9K FEM 18-29 #N/A
101 ER00101 SOLIS SABRINA FEM 9K FEM 18-29 #N/A
103 ER00103 BRUNO MIROLO ROXANA FEM 9K FEM 40-44 #N/A
105 ER00105 VILLA MARIANA FEM 9K FEM 50+ #N/A
106 ER00106 VERONICA OVIEDO FEM 9K FEM 35-39 #N/A
122 ER00122 MOYANO CENTENO CLARA FEM 9K FEM 35-39 #N/A
525 ER00525 BUSTOS FIERRO VALENTINA FEM 9K FEM 18-29 #N/A
536 ER00536 DIAZ DAHBAR CAROLINA FEM 9K FEM 18-29 #N/A
553 ER00553 WINTER VIVIANA MARIA FEM 9K FEM 40-44 #N/A
529 ER00529 CASTAGNA LUCILA FEM 9K FEM 18-29 #N/A
87 ER00087 USTARIZ DELFINA FEM 9K FEM 18-29 #N/A
86 ER00086 ANGANUZZI MILENA FEM 9K FEM 40-44 #N/A
572 ER00572 MESAS MARIA TERESA FEM 9K FEM 50+ #N/A
551 ER00551 ALLIOLA GABRIELA FEM 9K FEM 40-44 #N/A

GENERAL CABALLEROS

POR TIEMPO

POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 502 ER00502 ERGO JOSE MARIA MASC 9K MASC 18-29 00:38:17
2 150 ER00150 CONCI ANGEL MASC 9K MASC 45-49 00:38:18
3 107 ER00107 BLANCO LEANDRO MASC 9K MASC 30-34 00:38:50
4 71 ER00071 FREA MARIO MASC 9K MASC 35-39 00:39:02
5 526 ER00526 MALDONADO JOAQUIN MASC 9K MASC 18-29 00:39:16
6 501 ER00501 ALTAMIRANO CARLOS MASC 9K MASC 18-29 00:39:18
7 17 ER00017 RUIZ PABLO JOSE MASC 9K MASC 45-49 00:39:37
8 94 ER00094 BUSTOS HECTOR LUIS MASC 9K MASC 35-39 00:39:40
9 519 ER00519 CAMPO FRANCISCO MASC 9K MASC 35-39 00:39:49
10 4 ER00004 CONTRERAS MIGUEL MASC 9K MASC 35-39 00:40:08
11 27 ER00027 TORRES SANTIAGO MASC 9K MASC 18-29 00:40:18
12 561 ER00561 MAZUTTI NICOLAS MASC 9K MASC 18-29 00:40:30
13 92 ER00092 ZANOTTI JUAN CRUZ MASC 9K MASC 40-44 00:40:51
14 60 ER00060 SANTILLAN IGNACIO MASC 9K MASC 18-29 00:41:14
15 550 ER00550 RODRIGUEZ FRANCO MASC 9K MASC 30-34 00:41:40
16 34 ER00034 ZENOBI GASTON MASC 9K MASC 18-29 00:41:41
17 566 ER00566 PINTO MILTON MASC 9K MASC 30-34 00:41:49
18 26 ER00026 VENICA MARCELO FABIAN MASC 9K MASC 45-49 00:41:51
19 30 ER00030 BERTOLINA MARTIN MASC 9K MASC 30-34 00:42:14
20 113 ER00113 LUJAN GUSTAVO MASC 9K MASC 45-49 00:42:19
21 548 ER00548 BONILLA JUAN PABLO MASC 9K MASC 30-34 00:42:56
22 63 ER00063 MARI EMILIO MASC 9K MASC 18-29 00:43:12
23 505 ER00505 NAICUL MARCELO MASC 9K MASC 40-44 00:43:41
24 508 ER00508 PRADO JACINTO MASC 9K MASC 50-54 00:43:43
25 557 ER00557 GONZALEZ GUSTAVO ARIEL MASC 9K MASC 35-39 00:43:45
26 77 ER00077 VILLEGAS RAMON MASC 9K MASC 60+ 00:44:07
27 530 ER00530 CASTAGNA JOAQUIN MASC 9K MASC 18-29 00:44:24
28 205 ER00205 SOREIRA ERIC MASC 9K MASC 18-29 00:44:28
29 1 ER00001 GUALDIERI ALFREDO MASC 9K MASC 35-39 00:44:34
30 127 ER00127 CASTILLO MARCELO MASC 9K MASC 40-44 00:44:51
31 535 ER00535 DAHBAR SANTIAGO MASC 9K MASC 18-29 00:45:01
32 556 ER00556 PERRET GENRY MASC 9K MASC 18-29 00:45:07
33 89 ER00089 MORENO CARLOS ALEJANDRO MASC 9K MASC 50-54 00:45:19
34 518 ER00518 QUINTEROS LUIS ANGEL MASC 9K MASC 60+ 00:45:25
35 145 ER00145 Olivero Ezequiel MASC 9K MASC 18-29 00:46:01
36 3 ER00003 LENCINA JULIAN ANDRES MASC 9K MASC 35-39 00:46:08
37 112 ER00112 MATEUCCI LUIS MASC 9K MASC 18-29 00:46:17
38 75 ER00075 LOFORTE DIEGO MASC 9K MASC 18-29 00:46:26
39 54 ER00054 DIAZ ANGEL MASC 9K MASC 18-29 00:46:46
40 559 ER00559 PIER DOMINIO MASC 9K MASC 50-54 00:46:49
41 202 ER00202 GOLDARECENE MAURICIO MASC 9K MASC 18-29 00:46:53
42 8 ER00008 BONAFE LEONARDO MASC 9K MASC 45-49 00:47:03
43 534 ER00534 RAFFO MARTIN MASC 9K MASC 18-29 00:47:11
44 540 ER00540 CAMPRA GUILLERMO MASC 9K MASC 35-39 00:47:58
45 121 ER00121 MAROZZI FERNANDO LUIS MASC 9K MASC 30-34 00:48:34
46 111 ER00111 RADAELLI JUAN MASC 9K MASC 18-29 00:48:36
47 117 ER00117 TORRES DIAZ NESTOR MASC 9K MASC 18-29 00:48:38
48 74 ER00074 SANCHEZ DIEGO MASC 9K MASC 30-34 00:48:57
49 143 ER00143 ROMERO MIGUEL MASC 9K MASC 18-29 00:48:58
50 203 ER00203 SCHOMOLE OSCAR MASC 9K MASC 40-44 00:49:28
51 9 ER00009 PINTA SERGIO MASC 9K MASC 30-34 00:50:22
52 118 ER00118 TISCORNIA FRANCO MASC 9K MASC 18-29 00:50:24
53 547 ER00547 VITAR PABLO NICOLAS MASC 9K MASC 18-29 00:50:27
54 139 ER00139 MENESES MATIAS EZEQUIEL MASC 9K MASC 18-29 00:51:12
55 129 ER00129 BRANGI SERGIO MASC 9K MASC 18-29 00:51:17
56 571 ER00571 PALACIO CARLOS MARIA MASC 9K MASC 35-39 00:51:22
57 10 ER00010 MARTINEZ FABIAN MASC 9K MASC 45-49 00:51:35
58 47 ER00047 SAUCHELLI ALEJANDRO MASC 9K MASC 50-54 00:51:58
59 82 ER00082 FERNANDEZ DE DIEGO HORACIO MASC 9K MASC 45-49 00:52:00
60 97 ER00097 JUAN CASTAÑO MASC 9K MASC 40-44 00:52:11
61 564 ER00564 DE BENITO JUAN JOSE MASC 9K MASC 40-44 00:53:10
62 59 ER00059 CARREÑO JUAN JOSE MASC 9K MASC 45-49 00:53:26
63 532 ER00532 PLANS IGNACIO MASC 9K MASC 18-29 00:53:42
64 76 ER00076 FERNANDEZ   ROSETTI MARIANO MASC 9K MASC 18-29 00:53:43
65 560 ER00560 PAYGES AGUSTIN MASC 9K MASC 18-29 00:54:00
66 545 ER00545 GUTIERREZ IGNACIO MASC 9K MASC 30-34 00:54:05
67 66 ER00066 CELADOR LAUTARO MASC 9K MASC 18-29 00:54:53
68 95 ER00095 TULIAN FERNANDO HECTOR MASC 9K MASC 45-49 00:55:21
69 36 ER00036 AGUEAR FACUNDO MASC 9K MASC 18-29 00:55:43
70 569 ER00569 GIRON GUSTAVO DANIEL MASC 9K MASC 45-49 00:55:46
71 146 ER00146 GALLO ANGEL MASC 9K MASC 40-44 00:55:47
72 99 ER00099 LO BUE FRANCA MASC 9K MASC 18-29 00:56:03
73 14 ER00014 SOBICH GERMAN MASC 9K MASC 40-44 00:57:17
74 555 ER00555 APPENDINO MAURICIO MASC 9K MASC 40-44 00:57:39
75 132 ER00132 BOSQUE FEDERICO MASC 9K MASC 18-29 00:57:57
76 149 ER00149 CONTATO TOMAS MASC 9K MASC 35-39 00:58:48
77 573 ER00573 Pagnone Guillermo MASC 9K MASC 40-44 00:59:41
78 39 ER00039 MUJICA MATIAS MASC 9K MASC 50-54 01:00:45
79 567 ER00567 FERNANDO LEDESMA MASC 9K MASC 40-44 01:02:06
80 148 ER00148 PALAVECINO DIEGO MASC 9K MASC 18-29 01:03:00
81 128 ER00128 JUAN EMANUEL MASC 9K MASC 30-34 01:04:00
82 7 ER00007 BOUCHET GUILLERMO MASC 9K MASC 18-29 01:04:57
83 40 ER00040 CARRIZO PABLO MASC 9K MASC 40-44 01:05:33
84 131 ER00131 TOLEDO CESAR MASC 9K MASC 45-49 01:05:53
85 21 ER00021 ALONSO MAURICIO MASC 9K MASC 30-34 01:06:54
33 ER00033 ROSALES MARTIN MASC 9K MASC 18-29 #N/A
37 ER00037 QUINTANA DIEGO MASC 9K MASC 45-49 #N/A
38 ER00038 BETTORI JUAN MASC 9K MASC 40-44 #N/A
41 ER00041 DOBRO GUSTAVO MASC 9K MASC 40-44 #N/A
64 ER00064 DAMIANI MARTIN ALEJANDRO MASC 9K MASC 30-34 #N/A
68 ER00068 CANO LUCAS MASC 9K MASC 35-39 #N/A
69 ER00069 CORONEL CLAUDIO ANDRES MASC 9K MASC 30-34 #N/A
100 ER00100 CUFFIA CLAUDIO ANDRES MASC 9K MASC 40-44 #N/A
542 ER00542 Roth Federico MASC 9K MASC 18-29 #N/A
541 ER00541 Sifuentes Cock Diego MASC 9K MASC 18-29 #N/A
110 ER00110 CESANO MATIAS GUSTAVO MASC 9K MASC 30-34 #N/A
546 ER00546 CHAMALE ELIAS MASC 9K MASC 45-49 #N/A
517 ER00517 JUAREZ ESTRADA RICARDO MASC 9K MASC 40-44 #N/A
511 ER00511 BARBATTI JAVIER MASC 9K MASC 45-49 #N/A
549 ER00549 ASCO JHONATAN MASC 9K MASC 18-29 #N/A
204 ER00204 GUZMAN FACUNDO MASC 9K MASC 18-29 #N/A

DAMAS – POR CATEGORÍAS

18 - 29

POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 523 ER00523 SCHOEPFLIN JORGELINA FEM 9K FEM 18-29 00:47:05
2 115 ER00115 TORRES DIAZ IVANA FEM 9K FEM 18-29 00:51:14
3 137 ER00137 MIGNOLA MAGDALENA FEM 9K FEM 18-29 00:51:31
4 138 ER00138 CONCI ALDANA FEM 9K FEM 18-29 00:51:32
5 114 ER00114 LOZANO AGUSTINA FEM 9K FEM 18-29 00:53:39
6 31 ER00031 GARCIA ANAHI FEM 9K FEM 18-29 00:53:53
7 61 ER00061 MOYANO SILVANA SOLEDAD FEM 9K FEM 18-29 00:54:35
8 78 ER00078 CEJAS MARIA ANDREA FEM 9K FEM 18-29 00:55:56
9 84 ER00084 Laprovitta Agostina FEM 9K FEM 18-29 00:56:23
10 543 ER00543 RIBERO ANAHLIA FEM 9K FEM 18-29 00:57:25
11 18 ER00018 SUAREZ LORENA FEM 9K FEM 18-29 00:58:11
12 70 ER00070 DIDIER DENIS FEM 9K FEM 18-29 00:58:12
13 24 ER00024 SUCHODOLSKI AGOSTINA FEM 9K FEM 18-29 00:59:59
14 120 ER00120 ZAPATA EMILIANA FEM 9K FEM 18-29 01:00:00
15 520 ER00520 SCORCIONE MARIA CAROLINA FEM 9K FEM 18-29 01:00:07
16 45 ER00045 BULCHI LAURA FEM 9K FEM 18-29 01:01:48
17 44 ER00044 ONGINI LUCIANA FEM 9K FEM 18-29 01:01:53
18 28 ER00028 MONTI CARLA FEM 9K FEM 18-29 01:02:58
19 565 ER00565 ORTIZ EMILSE FEM 9K FEM 18-29 01:04:17
20 126 ER00126 LE CALVET AGOSTINA FEM 9K FEM 18-29 01:04:36
21 98 ER00098 SAVKIV MARIA LORENA FEM 9K FEM 18-29 01:04:52
22 6 ER00006 BARBERIO GEORGINA FEM 9K FEM 18-29 01:04:56
23 142 ER00142 CEBALLOS KARLA FEM 9K FEM 18-29 01:05:23
144 ER00144 Olivero Juliana FEM 9K FEM 18-29 #N/A
544 ER00544 Vigliano Melisa FEM 9K FEM 18-29 #N/A
101 ER00101 SOLIS SABRINA FEM 9K FEM 18-29 #N/A
525 ER00525 BUSTOS FIERRO VALENTINA FEM 9K FEM 18-29 #N/A
536 ER00536 DIAZ DAHBAR CAROLINA FEM 9K FEM 18-29 #N/A
529 ER00529 CASTAGNA LUCILA FEM 9K FEM 18-29 #N/A
87 ER00087 USTARIZ DELFINA FEM 9K FEM 18-29 #N/A

30 - 34

POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 32 ER00032 RUFAIL JULIANA FEM 9K FEM 30-34 00:47:34
2 29 ER00029 FUNES MARIA CECILIA FEM 9K FEM 30-34 00:48:08
3 108 ER00108 SAINI SOFIA FEM 9K FEM 30-34 00:50:56
4 104 ER00104 SUAREZ MARIA MAGDALENA FEM 9K FEM 30-34 00:52:08
5 72 ER00072 SALA MARIA FERNANDA FEM 9K FEM 30-34 00:55:09
6 23 ER00023 FARIAS PAOLA FEM 9K FEM 30-34 00:55:24
7 83 ER00083 Molina Victoria FEM 9K FEM 30-34 00:56:14
8 13 ER00013 CORZO VANESA FEM 9K FEM 30-34 00:57:26
9 116 ER00116 TORRES DIAZ MELISA FEM 9K FEM 30-34 00:59:57
10 73 ER00073 SALA PATRICIA FEM 9K FEM 30-34 01:01:41
11 88 ER00088 VILLANOVA CARLA ROMINA FEM 9K FEM 30-34 01:04:26
12 5 ER00005 CHAUVET MARIL GABRIELA FEM 9K FEM 30-34 01:04:59
13 35 ER00035 GALLINO VANINA FEM 9K FEM 30-34 01:05:38
14 124 ER00124 MASCARENHAS MAIRA FEM 9K FEM 30-34 01:06:57
15 125 ER00125 COHEN LARA FEM 9K FEM 30-34 01:06:57
11 ER00011 ONOFRIO CAROLINA FEM 9K FEM 30-34 #N/A
20 ER00020 ALONSO FLORENCIA FEM 9K FEM 30-34 #N/A
55 ER00055 FARIAS SOLEDAD PAOLA FEM 9K FEM 30-34 #N/A

35 - 39

POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 515 ER00515 BRACAMONTE CAROLINA FEM 9K FEM 35-39 00:47:18
2 53 ER00053 ALMADA MARIA JOSE FEM 9K FEM 35-39 00:47:21
3 133 ER00133 FONFANELLA LUCIANA FEM 9K FEM 35-39 00:47:36
4 558 ER00558 FRANCESCHELLI MABEL ANTONIA FEM 9K FEM 35-39 00:49:30
5 80 ER00080 LABORDE YANINA FEM 9K FEM 35-39 00:53:55
6 514 ER00514 SIBILIA ROMINA FEM 9K FEM 35-39 00:54:38
7 109 ER00109 VEGA BUSTO ALEJANDRA FEM 9K FEM 35-39 00:55:14
8 570 ER00570 GAVAZZI VERONICA FEM 9K FEM 35-39 00:55:20
9 15 ER00015 VELAZQUEZ CINTIA FEM 9K FEM 35-39 00:57:17
10 521 ER00521 PIVA MARISA FEM 9K FEM 35-39 01:03:37
11 22 ER00022 ALONSO VERONICA FEM 9K FEM 35-39 01:06:26
12 123 ER00123 LATINO ARACELI FEM 9K FEM 35-39 01:06:56
13 90 ER00090 RIOS FABIOLA FEM 9K FEM 35-39 01:07:21
14 512 ER00512 CASTELANELLI VALERIA FEM 9K FEM 35-39 01:07:35
15 46 ER00046 RODRIGUEZ JIMENA SOLEDAD FEM 9K FEM 35-39 01:09:33
93 ER00093 SIERZ ANA LIA FEM 9K FEM 35-39 #N/A
106 ER00106 VERONICA OVIEDO FEM 9K FEM 35-39 #N/A
122 ER00122 MOYANO CENTENO CLARA FEM 9K FEM 35-39 #N/A

40 - 44

POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 65 ER00065 SARAVIA LORENA FEM 9K FEM 40-44 00:46:09
2 504 ER00504 PINTA CRISTINA FEM 9K FEM 40-44 00:46:52
3 96 ER00096 BUSTOS FIERRO ANDREA FEM 9K FEM 40-44 00:48:24
4 57 ER00057 CHIAPPINO ANA FEM 9K FEM 40-44 00:48:27
5 25 ER00025 MONTIEL EVANGELINA FEM 9K FEM 40-44 00:51:26
6 533 ER00533 ALBERICH VIVIANA FEM 9K FEM 40-44 00:52:24
7 527 ER00527 PERALTA NERI FEM 9K FEM 40-44 00:54:32
8 42 ER00033 BIASSI SILVINA FEM 9K FEM 40-44 00:55:04
9 51 ER00051 RODRIGUEZ MARIA LUZ FEM 9K FEM 40-44 00:55:23
10 19 ER00019 LINGUA PATRICIA FEM 9K FEM 40-44 00:56:29
11 516 ER00516 IN MI YUN FEM 9K FEM 40-44 00:56:48
12 147 ER00147 VILLAREAL GASTON FEM 9K FEM 40-44 00:57:12
13 552 ER00552 PELEGRINO VERONICA FEM 9K FEM 40-44 00:58:08
14 12 ER00012 LEAÑO ARIANA FEM 9K FEM 40-44 00:59:55
15 528 ER00528 COLINAS ALEJANDRA FEM 9K FEM 40-44 01:02:57
16 522 ER00522 ARRIETA EUGENIA FEM 9K FEM 40-44 01:03:36
17 130 ER00130 ACUÑA DIAZ ANA FEM 9K FEM 40-44 01:05:46
18 503 ER00503 JUAREZ ESTRADA NORMAR FEM 9K FEM 40-44 01:09:29
19 136 ER00136 OTTA MARIA LAURA FEM 9K FEM 40-44 01:11:38
20 85 ER00085 PEREZ MAURINO ANDREA FEM 9K FEM 40-44 01:11:39
103 ER00103 BRUNO MIROLO ROXANA FEM 9K FEM 40-44 #N/A
553 ER00553 WINTER VIVIANA MARIA FEM 9K FEM 40-44 #N/A
86 ER00086 ANGANUZZI MILENA FEM 9K FEM 40-44 #N/A
551 ER00551 ALLIOLA GABRIELA FEM 9K FEM 40-44 #N/A

45 - 49

POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 102 ER00102 SAN MARTIN PATRICIA FEM 9K FEM 45-49 00:53:48
2 119 ER00119 URBANI MARIA ADELA FEM 9K FEM 45-49 00:56:10
3 2 ER00002 BUENO CLAUDIA FEM 9K FEM 45-49 00:56:56
