MEJOR GROSS |
|||||
SANTOS ESPINOSA | 42 | 41 | 83 | ||
SALIDAS NEGRAS ( INDEX + 5,0 a 9,9 ) | |||||
Y AZULES ( INDEX 10,0 a 17.9 ) | |||||
Pos. | JUGADOR | HCP de cancha | IDA | VUELTA | Score |
1 | PIRO MARIANO | 19 | 46 | 42 | 69 |
2 | VULPONI CARLOS | 22 | 47 | 45 | 70 |
3 | BALESTRELLI JUAN DOMINGO | 14 | 43 | 43 | 72 |
4 | MIAS AGUSTIN | 18 | 46 | 48 | 76 |
5 | ANDRES MARIA MILENA | 20 | 42 | 54 | 76 |
SALIDAS BLANCAS ( INDEX 18,0 a 27,9 ) | |||||
Y AMARILLAS ( INDEX 28,0 a 54,0 ) | |||||
Pos. | JUGADOR | HCP de cancha | IDA | VUELTA | Score |
1 | JEREZ GUSTAVO JOSE | 26 | 44 | 46 | 64 |
2 | LORENZO HECTOR | 30 | 51 | 47 | 68 |
3 | BAWDEN JORGE | 22 | 48 | 47 | 73 |
4 | HEREDIA HUGO | 25 | 50 | 51 | 76 |
5 | CAROT JEREMIAS | 22 | 45 | 53 | 76 |
LONG DRIVE CAB. NEGRAS Y AZULES | NO PRESENTO TARJETA | ||||
LONG DRIVE CAB. BLANCAS Y AMARILLAS | CAROT FERNANDO | ||||
LONG DRIVE DAMAS | |||||
APROACH DAMAS | |||||
APROACH CABALLEROS | VULPONI CARLOS |
Hacer Comentario
Haz login para poder hacer un comentario