MEJOR GROSS | HCP | IDA | VUELTA | GROSS | |
VICENTE SEQUEIRA | -1 | 35 | 36 | 71 | |
CABALLEROS 0 a 9 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
1º | FLORENTINO GARELLO | 2 | 38 | 35 | 71 |
2º | EDUARDO SANTA CRUZ | 9 | 42 | 40 | 73 |
CABALLEROS 10 a 16 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
1º | RAMIRO REDONDO | 12 | 44 | 38 | 70 |
2º | MARCOS ROJAS MORESI | 16 | 43 | 43 | 70 |
CABALLEROS 17 a 24 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
1º | BENJAMIN PELUFFO | 21 | 48 | 40 | 67 |
2º | ROBERTO DI PAOLO | 17 | 42 | 43 | 68 |
CABALLEROS 25 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
1º | GUSTAVO JARCHUM | 26 | 53 | 44 | 71 |
2º | JOSE MARIA COUREL | 29 | 51 | 51 | 73 |
DAMAS 0 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
1º | ESTELA FERRETTI | 29 | 49 | 55 | 75 |
2º | MARY BIANCO | 28 | 54 | 52 | 78 |
SUPER SENIOR MIXTO MAYOR DE 65 AÑOS | JOSE MARTIN | ||||
APPROACH DAMAS | VIVIANA TORRIGLIA | ||||
APPROACH CABALLEROS | RAMIRO REDONDO | ||||
LONG DRIVE DAMAS | VIVIANA TORRIGLIA | ||||
LONG DRIVE CABALLEROS 0 a 16 | VICENTE SEQUEIRA | ||||
LONG DRIVE CABALLEROS 17 a 36 | AGUSTIN SOSA |
Hacer Comentario
Haz login para poder hacer un comentario