|
|||||||||||
TORNEO JCC – MEDAL PLAY – 18 HOYOS | |||||||||||
SABADO 06 de JUNIO de 2015 | |||||||||||
SCRACHT | HCP | IDA | VUELTA | GROSS | |||||||
OMPRE TOMAS | 1 | 36 | 36 | 72 | |||||||
CABALLEROS Hasta 9 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |||||||
1º | RINNA PIERO | 7 | 38 | 40 | 71 | ||||||
HILAL RICARDO | 7 | 38 | 40 | 73 | |||||||
CABALLEROS 10 a 16 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |||||||
1º | RIGA GUSTAVO | 10 | 42 | 38 | 70 | ||||||
BIANCO CARLOS | 12 | 41 | 43 | 72 | |||||||
CABALLEROS 17 a 24 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |||||||
1º | CHARAF DANIEL | 18 | 43 | 44 | 69 | ||||||
MANGIANTE PABLO | 18 | 43 | 44 | 69 | |||||||
CABALLEROS 25 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |||||||
1º | MUGNOLO FRANCISCO | 27 | 54 | 43 | 70 | ||||||
COUREL JOSE MARIA | 36 | 51 | 58 | 73 | |||||||
DAMAS 0 A 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |||||||
1º | SANDRA PEREZ | 22 | 46 | 49 | 73 | ||||||
ARIAS MIRNA | 23 | 48 | 50 | 75 |
Hacer Comentario
Haz login para poder hacer un comentario