|
|||||||||||
TORNEO JCC – MEDAL PLAY – 18 HOYOS | |||||||||||
SABADO 15 de AGOSTO de 2015 | |||||||||||
SCRACHT: | HCP | IDA | VUELTA | GROSS | |||||||
COROMINAS TOMAS | 7 | 38 | 40 | 78 | |||||||
CABALLEROS 0 a 9: | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |||||||
1º | TABOADA GABRIEL | 4 | 38 | 41 | 75 | ||||||
CASTELLANO ANDRES | 9 | 47 | 39 | 77 | |||||||
CABALLEROS 10 a 16: | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |||||||
1º | TORAÑO EDGAR | 15 | 43 | 44 | 72 | ||||||
SOBRERO JOSE | 16 | 42 | 47 | 73 | |||||||
CABALLEROS 17 a 24: | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |||||||
1º | AVARO MIGUEL | 21 | 44 | 45 | 68 | ||||||
SOMOZA FELIPE | 19 | 43 | 46 | 70 | |||||||
CABALLEROS 25 a 36: | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |||||||
1º | COUREL JOSE | 34 | 48 | 57 | 71 | ||||||
FARFALLI GERMAN | 36 | 52 | 57 | 73 | |||||||
DAMAS 0 A 36: | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |||||||
1º | EMMA CELINA | 31 | 56 | 49 | 74 | ||||||
ACOSTA BEBA | 34 | 57 | 52 | 75 |
Hacer Comentario
Haz login para poder hacer un comentario