|
|||||||||||
TORNEO JCC – MEDAL PLAY – 18 HOYOS | |||||||||||
SABADO 03 de OCTUBRE de 2015 | |||||||||||
SCRACHT: | HCP | IDA | VUELTA | GROSS | |||||||
MATEO ROJAS | -1 | 38 | 37 | 75 | |||||||
CABALLEROS 0 a 9: | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |||||||
1º | RICARDO HILAL | 6 | 36 | 42 | 72 | ||||||
TOMAS COROMINAS | 6 | 41 | 39 | 74 | |||||||
CABALLEROS 10 a 16: | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |||||||
1º | YOON IG JUNG | 10 | 40 | 39 | 69 | ||||||
IGNACIO TRIGO ALLENDE | 10 | 40 | 41 | 71 | |||||||
CABALLEROS 17 a 24: | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |||||||
1º | MARCELO SIRAGUSA | 22 | 46 | 44 | 68 | ||||||
EDUARDO MONFORTE | 22 | 45 | 49 | 72 | |||||||
CABALLEROS 25 a 36: | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |||||||
1º | ALBERTO MAC LEAN | 25 | 50 | 48 | 73 | ||||||
MARIO CHAUVET | 26 | 51 | 49 | 74 | |||||||
DAMAS 0 A 36: | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |||||||
1º | MIRNA ARIAS | 23 | 52 | 45 | 74 | ||||||
SANDRA PEREZ | 22 | 48 | 50 | 76 |
Hacer Comentario
Haz login para poder hacer un comentario