|
|||||||||||
TORNEO JCC – MEDAL PLAY – 18 HOYOS | |||||||||||
SÁBADO 20 de JUNIO de 2015 | |||||||||||
SCRACHT | HCP | IDA | VUELTA | GROSS | |||||||
EMILIO DE BIASI | 5 | 38 | 41 | 79 | |||||||
CABALLEROS Hasta 9 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |||||||
1º | DIEGO MALDONADO JUNYENT | 8 | 41 | 42 | 75 | ||||||
GABRIEL GALANDER | 4 | 37 | 42 | 75 | |||||||
CABALLEROS 10 a 16 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |||||||
1º | BRUNO TUTTOLOMONDO | 12 | 44 | 38 | 70 | ||||||
JUAN DOMINGO MONZO | 14 | 42 | 42 | 70 | |||||||
CABALLEROS 17 a 24 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |||||||
1º | CARLOS CACACE | 17 | 45 | 40 | 68 | ||||||
CARLOS FARIAS | 19 | 49 | 41 | 71 | |||||||
CABALLEROS 25 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |||||||
1º | JOSE MARIA COUREL | 36 | 57 | 49 | 70 | ||||||
JUAN ENRIQUE BRUNO | 31 | 54 | 50 | 73 | |||||||
DAMAS 0 A 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |||||||
1º | MERY BIANCO | 27 | 48 | 56 | 77 | ||||||
CATALINA BOETTO | 30 | 52 | 57 | 79 |
Una Respuesta
Hacer Comentario
Haz login para poder hacer un comentario
Solo me interesa tener un vinculo con mi viejo Club de mas de 60 años- Estoy fuera de Cordoba, pero aun conservo mi carnet. En algun momento ire de visita. Cordial saludo y abrazo. VICTOR HUGO MARTIN.-