CABALLEROS 0 a 9 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
1º | TABOADA GABRIEL | 4 | 36 | 39 | 71 |
CRESPO MONJO JOSE | 3 | 39 | 39 | 75 | |
CABALLEROS 10 a 16 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
1º | PAVICIC GASTON MARIA | 14 | 45 | 43 | 74 |
SOMOZA GUIMMERMO | 10 | 42 | 42 | 74 | |
CABALLEROS 17 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
1º | SAGGIORATO MARCELO GUSTAVO | 19 | 44 | 41 | 66 |
GALANDER JORGE | 26 | 48 | 45 | 67 | |
DAMAS 0 A 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
1º | BOETTO CATALINA | 30 | 54 | 54 | 78 |
Hacer Comentario
Haz login para poder hacer un comentario