CABALLEROS ( 0 a 9 )
Pos. JUGADOR MATRICULA HCP IDA VUELTA Score
1 SIMON LUCAS 99797 9 41 42 83
2 DIAZ RAUL 79121 4 38 43 81
CABALLEROS ( 10 a 16 )
Pos. JUGADOR MATRICULA HCP IDA VUELTA Score
1 MORENO ORLANDO 84579 15 41 47 88
2 PAZ ALBERTO 42485 13 43 46 89
3 HERNANDEZ ROBERTO 113006 13 42 47 89
4 ABUD SERGIO 100018 16 44 49 93
5 BALESTRELLI JUAN 69080 14 42 49 91
CABALLEROS ( 17 a 24 )
Pos. JUGADOR MATRICULA HCP IDA VUELTA Score
1 IBAÑEZ JUAN 91315 23 46 45 91
2 OLIVA PEIRONE JOSE 138776 21 51 46 97
3 DOMINGUEZ JORGE 80546 17 44 49 93
4 ESCALERA MIGUEL 60431 17 48 49 97
5 ASENSIO CRISTIAN 118975 20 51 54 105
CABALLEROS ( 25 a 36 )
Pos. JUGADOR MATRICULA HCP IDA VUELTA Score
1 CAJAL CARLOS 136142 25 48 48 96
2 LEON FERNANDO 119180 28 46 53 99
3 DEPETRIS OSVALDO 139088 28 48 53 101
4 AGUIRREGOMEZCORTA GONZALO 108455 29 56 48 104
5 VULPONI CARLOS 138458 28 51 54 105
LONG DRIVE CABALLEROS QUEVEDO MIGUEL MAT. 96910
APROACH CABALLEROS DOMINGUEZ JORGE MAT. 80546

Hacer Comentario