MEJOR GROSS CABALLEROS | HCP | IDA | VUELTA | GROSS | |
TOMAS OMPRE | 1 | 38 | 35 | 73 | |
CABALLEROS 0 a 9 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
1º | FLORENTINO GARELLO | 5 | 41 | 38 | 74 |
2º | GASTON PAVICIC | 9 | 43 | 40 | 74 |
CABALLEROS 10 a 16 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
1º | GUSTAVO MOLINA | 16 | 44 | 40 | 68 |
2º | EDGAR TORAÑO | 15 | 43 | 44 | 72 |
CABALLEROS 17 a 24 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
1º | JORGE CIMA | 21 | 45 | 46 | 70 |
2º | MARIO AUAD | 24 | 46 | 48 | 70 |
CABALLEROS 25 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
1º | SERGIO MOYA | 28 | 45 | 52 | 69 |
2º | GUSTAVO GABOSI | 29 | 54 | 50 | 75 |
DAMAS 0 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
1º | ANA NAVARRO | 27 | 54 | 54 | 81 |
2º | SANDRA PEREZ | 20 | 55 | 49 | 84 |
Una Respuesta
Hacer Comentario
Haz login para poder hacer un comentario
QUIERO MANIFESTAR QUE EN EL «TORNEO INTEREMPRESARIO» DE GOLF, JUGADO EL 9 DE JUNIO DEL CORRIENTE AÑO, HICE «HOYO EN UNO» CON HIERRO 9 EN EL HOYO 13 DE NUESTRA CANCHA, CON UNA DISTANCIA DE 100 YARDAS A LA BANDERA.- JUGABAN CONMIGO LOS SEÑORES: FERNANDO GOMEZ LUENGO, JUAN Y JOSE MONTE, TODOS SOCIOS DEL CLUB.- RECIBI COMO PREMIO UNA HERMOSA BICICLETA DE PASEO.- ATENTAMENTE, JOSE R. MARTIN. (HP: 11 ; MATR. Nº 12.384)