CABALLEROS 0 a 16 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
1º | ELIAS MARTINEZ | 10 | 42 | 41 | 73 |
2º | FEDERICO KRUMM | 15 | 42 | 47 | 74 |
CABALLEROS 17 a 24 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
1º | FERNANDO BATAL | 17 | 45 | 42 | 70 |
2º | JORGE GALANDER | 22 | 47 | 48 | 73 |
CABALLEROS 25 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
1º | GUSTAVO JARCHUM | 27 | 46 | 51 | 70 |
2º | MIGUEL CLARIA | 27 | 48 | 52 | 73 |
DAMAS 0 A 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
1º | CATALINA BOETTO | 26 | 58 | 54 | 86 |
Hacer Comentario
Haz login para poder hacer un comentario