CABALLEROS 0 a 9 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
1º | CARLOS TILLARD | 4 | 44 | 36 | 76 |
2º | AUGUSTO CHARAF NAVARRO | 2 | 43 | 39 | 80 |
CABALLEROS 10 a 16 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
1º | LUCAS SIMON | 11 | 43 | 39 | 71 |
2º | MARCELO SIRAGUSA | 16 | 45 | 45 | 74 |
CABALLEROS 17 a 24 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
1º | ALEJANDRO MICHAEL | 19 | 46 | 45 | 72 |
2º | MANUEL NOVOA | 19 | 48 | 45 | 74 |
CABALLEROS 25 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
1º | GUSTAVO JARCHUM | 27 | 54 | 46 | 73 |
2º | MIGUEL SILVERIO SILVA | 29 | 51 | 51 | 73 |
DAMAS 0 A 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
1º | CATALINA BOETTO | 26 | 49 | 53 | 76 |
Hacer Comentario
Haz login para poder hacer un comentario