SCRATCH | HCP | IDA | VUELTA | GROSS | ||
GUIDO SARGIOTTO | -2 | 34 | 33 | 67 | ||
MIXTA 0 a 16 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | ||
1º | ORLANDO MORENO | 15 | 44 | 39 | 68 | |
2º | JOSE MARTIN | 14 | 40 | 42 | 68 | |
MIXTA 17 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | ||
1º | LORENZO BARONE | 23 | 45 | 42 | 64 | |
2º | HERNAN MALDONADO | 18 |
|
41 | 65 | |
APPROACH DAMAS | TROILLO SUSANA | |||||
APPROACH CABALLEROS | OMPRE ENRIQUE | |||||
LONG DRIVE DAMAS | BOETTO CATALINA | |||||
LONG DRIVE CABALLEROS 0 a 16 | PERLO ALVARO | |||||
LONG DRIVE CABALLEROS 17 a 36 | TURELLO JUAN |
Hacer Comentario
Haz login para poder hacer un comentario