CABALLEROS 0 a 9 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
1º | TOMAS OSUNA | 4 | 39 | 38 | 73 |
2º | ALBERTO JULIAN PAZ ( H ) | 6 | 43 | 38 | 75 |
CABALLEROS 10 a 16 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
1º | EDUARDO WIENS | 12 | 44 | 40 | 72 |
2º | JOSE SOBRERO | 15 | 44 | 43 | 72 |
CABALLEROS 17 a 24 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
1º | RODOLFO MARTINEZ | 17 | 43 | 43 | 69 |
2º | ALEJANDRO MICHAEL | 22 | 43 | 48 | 69 |
CABALLEROS 25 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
1º | CARLOS NEYRA | 30 | 50 | 52 | 72 |
2º | JORGE GALANDER | 25 | 50 | 49 | 74 |
DAMAS 0 A 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
1º | SOFIA ECHENIQUE FRIAS | 29 | 46 | 54 | 71 |
2º | LUCILA MATTONI | 30 | 49 | 56 | 75 |
Hacer Comentario
Haz login para poder hacer un comentario