MEJOR GROSS CABALLEROS | HCP | IDA | VUELTA | GROSS | |
GIANFRANCO DORIGUTTI | 2 | 40 | 37 | 77 | |
CABALLEROS 0 a 9 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
1º | DIEGO MALDONADO JUNYENT | 7 | 39 | 40 | 72 |
2º | MARTIN ASTRADA | 4 | 40 | 40 | 76 |
CABALLEROS 10 a 16 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
1º | RICARDO PAYERO | 12 | 40 | 45 | 73 |
2º | JOSE LUIS GARCIA | 11 | 43 | 42 | 74 |
CABALLEROS 17 a 24 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
1º | FERNANDO AMOEDO | 20 | 44 | 44 | 68 |
2º | DANIEL LAYUS | 17 | 45 | 43 | 71 |
CABALLEROS 25 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
1º | FEDERICO RAVASI | 29 | 50 | 46 | 67 |
2º | FELIPE LABAQUE | 25 | 48 | 47 | 70 |
DAMAS 0 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
1º | LUCIA DI MUZIO | 9 | 41 | 44 | 76 |
2º | JOSEFINA RASPO | 29 | 52 | 55 | 78 |
SUPER SENIOR MIXTO MAYOR DE 65 AÑOS | MIGUEL CLARIA | ||||
APPROACH DAMAS | SUSANA TROILLO | ||||
APPROACH CABALLEROS | GONZALO ECHENIQUE FRIAS | ||||
LONG DRIVE DAMAS | LUCIA DI MUZIO | ||||
LONG DRIVE CABALLEROS 0 a 16 | GIANFRANCO DORIGUTTI | ||||
LONG DRIVE CABALLEROS 17 a 36 | TOMAS LASCANO GANDULFO |
Hacer Comentario
Haz login para poder hacer un comentario