CABALLEROS ( 0 a 9 )
Pos. JUGADOR MATRICULA HCP IDA VUELTA Score
1 NASIFF FRANCISCO 82126 5 37 38 70
2 RODRIGUEZ PABLO HUGO 40702 4 37 38 71
3 CASTELLANO SANTIAGO 115903 8 40 40 72
4 CASTELLANO ANDRES 98383 8 41 40 73
5 RINALDI GONZALO 87018 7 42 40 75
CABALLEROS ( 10 a 16 )
Pos. JUGADOR MATRICULA HCP IDA VUELTA Score
1 RE MAXIMLIANO LUIS 107621 12 40 40 68
2 LASCANO GANDULFO JAVIER 91201 11 40 40 69
3 SIRONI FEDERICO 135336 11 40 40 69
4 CASTELLANO HECTOR 72499 15 40 44 69
5 ECHIBURU  BENJAMIN 153037 11 42 42 73
CABALLEROS ( 17 a 24 )
Pos. JUGADOR MATRICULA HCP IDA VUELTA Score
1 RUFEIL JOPE ANTONIO 89043 21 48 43 70
2 PIRO MARIANO 150203 17 43 44 70
3 ROJAS MORESI MARCOS JOSE 150565 19 45 45 71
4 CAJAL CARLOS ALBERTO 136142 21 48 45 72
5 IBAÑEZ HECTOR DANIEL 75560 17 49 43 75
,
CABALLEROS ( 25 a 36 )
Pos. JUGADOR MATRICULA HCP IDA VUELTA Score
1 BRUNO JUAN ENRIQUE 80893 30 57 48 75
2 FREYTES MARTIN 126855 28 49 54 75
2 LABAQUE FELIPE RAUL 61358 26 55 49 78
4 ALONSO PABLO NICOLAS 155751 25 57 53 85
5 ANTONIONE MARIO GABRIEL 154997 32 64 60 92
DAMAS ( 0 a 36 )
Pos. Jugador MATRICULA HCP IDA VUELTA Score
1 MADRUGA IVANNA MARIA 131715 24 52 55 83
2 0
3 0
4
5
LONG DRIVE CABALLEROS 0 a 16 ECHIBURU BENJAMIN MAT-153037
LONG DRIVE CABALLEROS 17 a 36 ROJAS MORESI MARCOS MAT-150565
LONG DRIVE DAMAS
APROACH DAMAS
APROACH CABALLEROS ASENSIO CRISTIAN MAT-118975

Artículos Relacionados

Hacer Comentario