SCRATCH |
HCP | IDA | VUELTA | GROSS | ||
OSUNA TOMAS | 4 | 41 | 38 | 79 | ||
MIXTA 0 a 16 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | ||
1º | BALESTRELLI JUAN | 15 | 45 | 41 | 71 | |
2º | PIGNI GUDTAVO | 13 | 43 | 43 | 73 | |
MIXTA 17 a 36 | HCP | 43 | VUELTA | NETO | ||
1º | ECHAVARRIA FEREDICO | 17 | 42 | 42 | 67 | |
2º | MASINI OSVALDO | 25 |
|
48 | 71 | |
APPROACH DAMAS | ||||||
APPROACH CABALLEROS | AGRELO JOSE | |||||
LONG DRIVE DAMAS | ||||||
LONG DRIVE CABALLEROS 0 a 16 | ||||||
LONG DRIVE CABALLEROS 17 a 36 | ANTONIONE MARIO |
Hacer Comentario
Haz login para poder hacer un comentario