Demo Tour – 10 de marzo
CABALLEROS ( 0 a 9 ) | ||||||
Pos. | Jugador | MATRICULA | HCP | IDA | VUELTA | Score |
1 | SIMON LUCAS | 99979 | 9 | 39 | 45 | 75 |
2 | MARTINEZ CRESPO FACUNDO | 52708 | 8 | 44 | 43 | 79 |
3 | DAGORRET JUSTO | 103637 | 8 | 44 | 47 | 83 |
4 | GRANDE JUAN | 104811 | 7 | 46 | 46 | 85 |
CABALLEROS ( 10 a 16 ) | ||||||
Pos. | Jugador | MATRICULA | HCP | IDA | VUELTA | Score |
1 | MORENO ORLANDO | 84579 | 15 | 44 | 41 | 70 |
2 | SAGARDIA HERNALDO | 89511 | 16 | 42 | 47 | 73 |
3 | PEREYRA LUIS | 113155 | 15 | 43 | 47 | 75 |
4 | DIAZ JOSE JAVIER | 102309 | 13 | 42 | 46 | 75 |
5 | BADINO GERARDO | 124120 | 11 | 45 | 42 | 76 |
CABALLEROS ( 17 a 24 ) | ||||||
Pos. | JUGADOR | MATRICULA | HCP | IDA | VUELTA | Score |
1 | IBAÑEZ JUAN CARLOS | 91315 | 23 | 48 | 43 | 68 |
2 | ESPAÑON ENRIQUE | 91698 | 22 | 47 | 48 | 73 |
3 | GONZALEZ ALLENDE NICOLAS | 131379 | 23 | 46 | 50 | 73 |
4 | CAJAL CARLOS | 136142 | 23 | 50 | 48 | 75 |
5 | ASENSIO CRISTIAN | 118975 | 19 | 45 | 49 | 75 |
CABALLEROS ( 25 a 36 ) | ||||||
Pos. | JUGADOR | MATRICULA | HCP | IDA | VUELTA | Score |
1 | TIEZZI MIGUEL | 129343 | 31 | 47 | 57 | 73 |
2 | ARIAS GELANOR | 135758 | 25 | 53 | 49 | 77 |
3 | LINARES PATRICIO | 118211 | 30 | 51 | 58 | 79 |
4 | LUCERO LISANDRO | 101845 | 32 | 55 | 62 | 85 |
5 | ROJAS JONES ALEJANDRO | 131566 | 31 | 59 | 59 | 87 |
DAMAS 0 a 36 | ||||||
Pos. | Jugador | MATRICULA | HCP | IDA | VUELTA | Score |
1 | BUSSO BEATRIZ | 59836 | 23 | 46 | 50 | 73 |
2 | HAACK CARMEN | 49642 | 18 | 48 | 48 | 78 |
3 | PUENTES VERONICA | 110866 | 15 | 49 | 46 | 80 |
LONG DRIVE DAMAS | HAACK CARMEN- MAT. 49642 | |||||
APROACH CABALLEROS | GARCIA FAURE TOMAS- MAT 117423 |
Torneo JCC sábado 11 de marzo – Medal Play 18 hoyos
CABALLEROS 0 a 9 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
1º | LUCAS SIMON | 9 | 39 | 42 | 72 |
2º | TOMAS OSUNA | 3 | 40 | 37 | 74 |
CABALLEROS 10 a 16 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
1º | JUAN MONZO | 14 | 47 | 38 | 71 |
2º | DANIEL CHARAF | 14 | 44 | 41 | 71 |
CABALLEROS 17 a 24 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
1º | MINO MORETTI | 22 | 49 | 44 | 71 |
2º | NICOLAS ZAVALIA | 18 | 44 | 45 | 71 |
CABALLEROS 25 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
1º | DIAZ BUSTOS FIERRO RAMIRO | 25 | 46 | 42 | 63 |
2º | HERNAN ZAVALIA | 25 | 51 | 44 | 70 |
DAMAS 0 A 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
1º | BEATRIZ REBOLA | 20 | 47 | 45 | 72 |
2º | VIVIANA TORRIGLIA | 28 | 55 | 51 | 78 |
Hacer Comentario
Haz login para poder hacer un comentario