Demo Tour – 17 de marzo
CABALLEROS ( 0 a 9 ) | ||||||
Pos. | Jugador | MATRICULA | HCP | IDA | VUELTA | Score |
1 | MANZANARES PABLO | 97970 | 5 | 36 | 39 | 70 |
2 | DORIGUTTI GIANFRANCO | 135534 | 9 | 41 | 39 | 71 |
3 | DIAZ RAUL FELIPE | 79121 | 4 | 42 | 38 | 76 |
4 | ROMANAZZI IGNACIO | 120218 | 5 | 38 | 43 | 76 |
CABALLEROS ( 10 a 16 ) | ||||||
Pos. | Jugador | MATRICULA | HCP | IDA | VUELTA | Score |
1 | ASENSIO ALEJANDRO | 116165 | 12 | 41 | 42 | 71 |
2 | GOYA JOSE MARIA | 28269 | 15 | 43 | 44 | 72 |
3 | PARMIGIANI NICOLAS | 115552 | 12 | 40 | 47 | 75 |
4 | DIAZ JOSE JAVIER | 102309 | 13 | 43 | 46 | 76 |
5 | BECCACECE RUBEN | 103865 | 16 | 48 | 53 | 85 |
CABALLEROS ( 17 a 24 ) | ||||||
Pos. | JUGADOR | MATRICULA | HCP | IDA | VUELTA | Score |
1 | GAZZANO MARCELO | 90390 | 17 | 42 | 44 | 69 |
2 | HEREDIA CARMELO | 137943 | 23 | 44 | 48 | 69 |
3 | OLIVA PEIRONE JOSE LUIS | 138776 | 21 | 41 | 51 | 71 |
4 | BAWDEN JORGE | 45658 | 18 | 44 | 47 | 73 |
5 | MONQAUT JOSE LUIS | 99515 | 24 | 49 | 51 | 76 |
CABALLEROS ( 25 a 36 ) | ||||||
Pos. | JUGADOR | MATRICULA | HCP | IDA | VUELTA | Score |
1 | BALCHORI JORGE A. | 38731 | 28 | 54 | 47 | 73 |
2 | LINARES PATRICIO | 118211 | 30 | 53 | 51 | 74 |
3 | ALVO LUIS | 118112 | 30 | 52 | 53 | 75 |
4 | ROJAS JONES ALEJANDRO | 131566 | 31 | 56 | 51 | 76 |
5 | TIEZZI MIGUEL | 129343 | 31 | 53 | 55 | 77 |
DAMAS 0 a 36 | ||||||
Pos. | Jugador | MATRICULA | HCP | IDA | VUELTA | Score |
1 | CONCI DE BUSLEIMAN MARIA CELINA | 93095 | 32 | 54 | 58 | 80 |
2 | LALA BAS | 70235 | 35 | 61 | 62 | 88 |
3 | ZANETTI ESTELA | 82138 | 36 | 57 | 68 | 89 |
LONG DRIVE CABALLEROS | DORIGUTTI GIANFRANCO- MAT 135534 | |||||
APROACH CABALLEROS | ROMANAZZI IGNACIO- 120218 |
Torneo JCC sábado 18 de marzo – Medal Play 18 hoyos
CABALLEROS 0 a 9 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
1º | GRANDE JUAN | 7 | 38 | 40 | 71 |
2º | CRESPO MONJO JOSE | 3 | 37 | 38 | 72 |
CABALLEROS 10 a 16 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
1º | MONZO JUAN | 14 | 38 | 40 | 64 |
2º | BELLO JUAN | 12 | 39 | 43 | 70 |
CABALLEROS 17 a 24 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
1º | RODRIGUEZ ADOLFO | 17 | 43 | 40 | 66 |
2º | PALACIO ESTEBAN | 21 | 48 | 44 | 71 |
CABALLEROS 25 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
1º | CLARIA MIGUEL | 26 | 49 | 48 | 71 |
2º | MUGNOLO FRANCISCO | 28 | 47 | 53 | 72 |
DAMAS 0 A 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
1º | OSTERMEYER BEATRIZ | 20 | 48 | 47 | 75 |
2º | PEREZ SANDRA | 17 | 48 | 45 | 76 |
Hacer Comentario
Haz login para poder hacer un comentario