Torneo Itaú – 19 de agosto
CABALLEROS 0 a 9 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
1º | TILLARD BARRIONUEVO CARLOS | 4 | 38 | 37 | 71 |
2º | TUTTOLOMONDO BRUNO | 9 | 42 | 39 | 72 |
CABALLEROS 10 a 16 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
1º | SINGER MARCELO | 11 | 39 | 40 | 68 |
2º | SIRAGUSA MARCELO | 14 | 43 | 42 | 71 |
CABALLEROS 17 a 24 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
1º | MONFORTE EDUARDO | 18 | 44 | 40 | 66 |
2º | ABDON CARLOS | 24 | 46 | 46 | 68 |
CABALLEROS 25 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
1º | MIRABELLA LUCIANO | 33 | 45 | 48 | 60 |
2º | MUGNOLO FRANCISCO | 27 | 49 | 48 | 70 |
DAMAS 0 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
1º | ARZUBIALDE LARA | 27 | 43 | 47 | 66 |
2º | REBOLA BETTY | 19 | 44 | 47 | 72 |
LONG DRIVE CABALLERO: | TILLARD CARLOS | |||
LONG DRIVE DAMAS: | DI MUZIO LUCIA |
Demo Tour – 18 de agosto
CABALLEROS ( 0 a 9 ) | ||||||
Pos. | Jugador | MATRICULA | HCP | IDA | VUELTA | Score |
1 | ROJAS MATEO | 115902 | 1 | 36 | 34 | 69 |
2 | OMPRE TOMAS | 119144 | 4 | 41 | 38 | 75 |
3 | COROMINAS TOMAS | 135534 | 1 | 42 | 36 | 77 |
4 | CASTELLANO ANDRES | 98383 | 9 | 42 | 44 | 77 |
5 | ROMANAZZI IGNACIO | 79121 | 5 | 41 | 42 | 84 |
CABALLEROS ( 10 a 16 ) | ||||||
Pos. | Jugador | MATRICULA | HCP | IDA | VUELTA | Score |
1 | DIAZ JOSE JAVIER | 102309 | 12 | 42 | 41 | 71 |
2 | HERNANDEZ ROBERTO | 113006 | 12 | 44 | 42 | 74 |
3 | DALMARONI JUAN | 126016 | 13 | 44 | 43 | 74 |
4 | AINETE JOSE | 97134 | 14 | 46 | 43 | 75 |
5 | CARRIZO EZEQUIEL | 133664 | 14 | 44 | 46 | 76 |
CABALLEROS ( 17 a 24 ) | ||||||
Pos. | JUGADOR | MATRICULA | HCP | IDA | VUELTA | Score |
1 | BAEZ RAMON | 32950 | 19 | 46 | 41 | 68 |
2 | DOMINGUEZ JORGE | 80546 | 19 | 42 | 48 | 71 |
3 | GUAYAN MARTIN | 122697 | 21 | 47 | 46 | 72 |
4 | RIVAROLA DANIEL | 109030 | 21 | 46 | 48 | 73 |
5 | ROMERO PABLO | 93158 | 22 | 52 | 46 | 76 |
CABALLEROS ( 25 a 36 ) | ||||||
Pos. | JUGADOR | MATRICULA | HCP | IDA | VUELTA | Score |
1 | VILLEGAS HECTOR | 131568 | 26 | 49 | 48 | 71 |
2 | ASTRADA MARTIN | 143052 | 31 | 47 | 55 | 71 |
3 | GIMENEZ DANIEL | 109953 | 26 | 47 | 52 | 73 |
4 | BENEDETTO MIGUEL | 122815 | 28 | 51 | 51 | 74 |
5 | ROJAS JONES ALEJANDRO | 131566 | 29 | 53 | 52 | 76 |
LONG DRIVE CABALLEROS | 133664 | CARRIZO EZEQUIEL | ||||
APROACH CABALLEROS | 79121 | DIAZ RAUL |
Hacer Comentario
Haz login para poder hacer un comentario