MEJOR GROSS |
|||||
GOYA FEDERICO | 37 | 41 | 78 | ||
SALIDAS NEGRAS ( INDEX + 5,0 a 9,9 ) |
|||||
Pos. | JUGADOR | HCP de cancha | IDA | VUELTA | Score |
1 | MALDONADO JUNYENT DIEGO | 9 | 40 | 41 | 72 |
2 | MAINARDI IGNACIO | 7 | 42 | 38 | 73 |
3 | DAVIES FEDERICO | 7 | 41 | 39 | 73 |
4 | FALAPPA ERNESTO | 13 | 44 | 43 | 74 |
5 | YOON IG JUNG | 10 | 40 | 44 | 74 |
SALIDAS AZULES ( INDEX 10,0 a 17.9 ) |
|||||
Pos. | JUGADOR | HCP de cancha | IDA | VUELTA | Score |
1 | TILLARD NICOLAS | 19 | 42 | 41 | 64 |
2 | GENTI GUILLERMO | 18 | 44 | 45 | 71 |
3 | MORENO ORLANDO | 16 | 46 | 42 | 72 |
4 | SIMON CARLOS | 20 | 50 | 43 | 73 |
5 | MARTIN JOSE | 15 | 45 | 43 | 73 |
SALIDAS BLANCAS ( INDEX 18,0 a 27,9 ) |
|||||
Pos. | JUGADOR | HCP de cancha | IDA | VUELTA | Score |
1 | ESTOFAN DANIEL | 23 | 49 | 44 | 70 |
2 | SUDRIA HUGO | 27 | 46 | 53 | 72 |
3 | JUAREZ VILLANUEVA TOMAS | 26 | 50 | 49 | 73 |
4 | CHAUVET MARIO | 25 | 48 | 51 | 74 |
5 | CLARIA MIGUEL ANGEL | 24 | 45 | 53 | 74 |
SALIDAS AMARILLAS ( INDEX 28,0 a 54,0 ) |
|||||
Pos. | JUGADOR | HCP de cancha | IDA | VUELTA | Score |
1 | CLARIA ROBERTO | 32 | 56 | 56 | 80 |
2 | CARRARA SANTIAGO | 40 | 63 | 60 | 83 |
2 | 0 | ||||
4 | 0 | ||||
5 | 0 | ||||
SALIDAS ROJAS ( INDEX +5,0 a 54,0 ) |
|||||
Pos. | Jugador | HCP de cancha | IDA | VUELTA | Score |
1 | CANELLO BEATRIZ | 40 | 59 | 52 | 71 |
2 | MANDRILLE MERCEDES | 7 | 41 | 37 | 71 |
3 | EMMA CELINA | 35 | 50 | 58 | 73 |
4 | REBOLA BETTY | 21 | 52 | 45 | 76 |
5 | VARGAS LILIANA | 38 | 57 | 59 | 78 |
LONG DRIVE CAB. NEGRAS Y AZULES | PAVICIC GASTON | ||||
LONG DRIVE CAB. BLANCAS Y AMARILLAS | |||||
LONG DRIVE DAMAS | |||||
APROACH DAMAS | MANDRILE MERCEDES | ||||
APROACH CABALLEROS | SIMON CARLOS |
Hacer Comentario
Haz login para poder hacer un comentario