MEJOR GROSS | HCP | IDA | VUELTA | GROSS | |
IGNACIO FICCO | 3 | 36 | 35 | 71 | |
CABALLEROS 0 a 9 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
1º | CARLOS TILLARD | 5 | 39 | 36 | 70 |
2º | JOSE CRESPO MONJO | 3 | 39 | 36 | 72 |
CABALLEROS 10 a 16 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
1º | GASTON PAVICIC | 12 | 41 | 40 | 69 |
2º | RICARDO PAYERO | 15 | 42 | 43 | 70 |
CABALLEROS 17 a 24 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
1º | ALEJANDRO MICHAEL | 19 | 40 | 46 | 67 |
2º | MARCELO MORESI | 17 | 45 | 41 | 69 |
CABALLEROS 25 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
1º | TOMAS LASCANO GANDULFO | 31 | 52 | 47 | 68 |
2º | MIGUEL SIVERIO SILVA | 29 | 49 | 53 | 73 |
DAMAS 0 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
1º | Ma. EUGENIA URRETS ZAVALIA | 8 | 41 | 38 | 71 |
2º | Ma. JOSEFINA RASPO | 30 | 53 | 52 | 75 |
Hacer Comentario
Haz login para poder hacer un comentario