CABALLEROS 0 a 9 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
1º | CARLOS TILLARD | 5 | 40 | 36 | 71 |
2º | FRANCISCO STEFANINI | 6 | 37 | 40 | 71 |
CABALLEROS 10 a 16 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
1º | PABLO MANGIANTE | 13 | 41 | 43 | 71 |
2º | FRANCISCO BELLO | 11 | 42 | 42 | 73 |
CABALLEROS 17 a 24 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
1º | MANUEL NOVOA | 18 | 44 | 45 | 71 |
2º | JUAN TURELLO | 21 | 49 | 44 | 72 |
CABALLEROS 25 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
1º | DARIO BULGARELLI | 28 | 49 | 42 | 63 |
2º | RAMIRO DIAZ BUSTOS FIERRO | 25 | 46 | 45 | 66 |
DAMAS 0 A 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
1º | CATALINA BOETTO | 26 | 48 | 51 | 73 |
2º | ZORAIDA MESA | 25 | 53 | 50 | 78 |
Hacer Comentario
Haz login para poder hacer un comentario