MEJOR GROSS | HCP | IDA | VUELTA | GROSS | |
AUGUSTO CHARAF NAVARRO | 2 | 42 | 41 | 83 | |
CABALLEROS 0 a 9 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
1º | GIANFRANCO DORIGUTTI | 7 | 42 | 43 | 78 |
2º | RICARDO HILAL | 9 | 39 | 48 | 78 |
CABALLEROS 10 a 16 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
1º | MAURICIO REVIGLIANO | 16 | 45 | 43 | 72 |
2º | JOSE MARTIN | 15 | 48 | 45 | 78 |
CABALLEROS 17 a 24 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
1º | ALDO GAVELLI | 24 | 51 | 46 | 73 |
2º | HERNAN MALDONADO | 18 | 52 | 40 | 74 |
CABALLEROS 25 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
1º | LUCIANO MIRABELLA | 25 | 53 | 55 | 83 |
2º | ANGEL SANRIN | 25 | 51 | 57 | 83 |
Hacer Comentario
Haz login para poder hacer un comentario