CABALLEROS 0 a 9 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
1º | ROJAS MATEO | 1 | 34 | 37 | 70 |
2º | OLIVA BARCENA LUCAS | 3 | 38 | 37 | 72 |
CABALLEROS 10 a 16 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
1º | RODRIGUEZ GERONIMO | 15 | 45 | 42 | 72 |
2º | BIANCO CARLOS | 12 | 40 | 45 | 73 |
CABALLEROS 17 a 24 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
1º | NOVOA MANUEL | 17 | 43 | 45 | 71 |
2º | CACACE CARLOS | 19 | 44 | 47 | 72 |
CABALLEROS 25 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
1º | JARCHUM GUSTAVO | 25 | 51 | 46 | 72 |
2º | NEYRA CARLOS | 31 | 54 | 49 | 72 |
DAMAS 0 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
1º | TROILLO SUSANA | 17 | 42 | 48 | 73 |
2º | MESA ZORAIDA | 25 | 49 | 51 | 75 |
Hacer Comentario
Haz login para poder hacer un comentario