MEJOR GROSS | HCP | IDA | VUELTA | GROSS | |
IGNACIO TRIGO ALLENDE | 0 | 37 | 37 | 74 | |
CABALLEROS 0 a 9 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
1º | ARIEL SLADE | 3 | 38 | 37 | 72 |
2º | DIEGO RUBIO | 8 | 42 | 40 | 74 |
CABALLEROS 10 a 16 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
1º | RAMIRO DIAZ BUSTOS FIERRO | 16 | 44 | 45 | 73 |
2º | HECTOR CASTELLANO | 15 | 42 | 46 | 73 |
CABALLEROS 17 a 24 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
1º | CARLOS CACACE | 18 | 41 | 46 | 69 |
2º | JUAN MANUEL MONTE | 17 | 46 | 42 | 71 |
CABALLEROS 25 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
1º | LUCIANO MIRABELLA | 33 | 49 | 52 | 68 |
2º | GASTON MARCHESINI | 28 | 49 | 48 | 69 |
DAMAS 0 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
1º | JOSEFINA RASPO | 30 | 52 | 50 | 72 |
2º | CATALINA SEQUEIRA | 8 | 41 | 40 | 73 |
Hacer Comentario
Haz login para poder hacer un comentario