MEJOR GROSS | HCP | IDA | VUELTA | GROSS | |
EMILIANO QUIROZ | 5 | 41 | 34 | 75 | |
CABALLEROS 0 a 9 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
1º | AGUSTIN CAFFERATA | 7 | 42 | 39 | 74 |
2º | BENJAMIN BOCCARDO | 1 | 39 | 36 | 74 |
CABALLEROS 10 a 16 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
1º | ANTONIO MARTINEZ CRESPO | 13 | 38 | 39 | 64 |
2º | GASTON PAVICIC | 10 | 38 | 43 | 71 |
CABALLEROS 17 a 24 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
1º | RAMIRO DIAZ BUSTOS FIERRO | 18 | 44 | 43 | 69 |
2º | PABLO MARIANO | 20 | 41 | 48 | 69 |
CABALLEROS 25 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
1º | EDUARDO BERGO | 25 | 46 | 42 | 63 |
2º | JOSE Ma. ESCALERA | 26 | 46 | 48 | 68 |
DAMAS 0 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
1º | Ma. EUGENIA URRETS ZAVALIA | 7 | 40 | 40 | 73 |
2º | Ma. CELINA EMMA | 34 | 51 | 57 | 74 |
Hacer Comentario
Haz login para poder hacer un comentario