CABALLEROS 0 a 9 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
1º | FRANCO BEYOT | 1 | 37 | 36 | 72 |
2° | IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA | 3 | 39 | 38 | 74 |
CABALLEROS 10 a 16 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
1º | JAVIER LASCANO GANDULFO | 11 | 44 | 38 | 71 |
2° | JUAN D. BALESTRELLI | 14 | 48 | 41 | 75 |
CABALLEROS 17 a 24 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
1º | ESTEBAN DIAZ | 19 | 45 | 41 | 67 |
2° | RENE BEGUE | 19 | 44 | 45 | 70 |
CABALLEROS 25 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
1º | MIGUEL CLARIA | 27 | 51 | 48 | 72 |
2° | HECTOR OVIEDO | 36 | 55 | 56 | 75 |
Hacer Comentario
Haz login para poder hacer un comentario