MEJOR GROSS | HCP | IDA | VUELTA | GROSS | |
JOSE CRESPO MONJO | 3 | 38 | 41 | 79 | |
CABALLEROS 0 a 9 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
1º | ALVARO PERLO | 5 | 36 | 43 | 74 |
2º | TOMAS OSUNA | 4 | 39 | 41 | 76 |
CABALLEROS 10 a 16 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
1º | HECTOR CASTELLANO | 15 | 45 | 41 | 71 |
2º | ALCIDES BARRERA | 14 | 44 | 41 | 71 |
CABALLEROS 17 a 24 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
1º | CARLOS CACACE | 19 | 42 | 43 | 66 |
2º | HERNAN ZAVALIA | 30 | 47 | 41 | 68 |
CABALLEROS 25 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
1º | HECTOR OVIEDO | 36 | 55 | 52 | 71 |
2º | FRANCISCO MUGNOLO | 27 | 50 | 49 | 72 |
DAMAS 0 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
1º | Ma. EUGENIA URRETS ZAVALIA | 6 | 44 | 37 | 75 |
2º | LORY FAVA | 18 | 45 | 48 | 75 |
Hacer Comentario
Haz login para poder hacer un comentario