MEJOR GROSS | HCP | IDA | VUELTA | GROSS | |
AUGUSTO CHARAF NAVARRO | 2 | 38 | 37 | 75 | |
CABALLEROS 0 a 9 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
1º | FERNANDO HEYD | 3 | 35 | 40 | 72 |
2º | JOSE CRESPO MONJO | 3 | 37 | 39 | 73 |
CABALLEROS 10 a 16 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
1º | ALCIDES BARRERA | 14 | 40 | 45 | 71 |
2º | FERNANDO BRIOLOTTI | 12 | 42 | 43 | 73 |
CABALLEROS 17 a 24 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
1º | ESTEBAN PALACIOS | 20 | 46 | 41 | 67 |
2º | PABLO MARIANO | 19 | 44 | 42 | 67 |
CABALLEROS 25 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
1º | EDUARDO BERGO | 25 | 46 | 45 | 66 |
2º | MIGUEL SILVERIO SILVA | 29 | 52 | 46 | 69 |
DAMAS 0 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
1º | OCTAVIA MALDONADO | 12 | 44 | 43 | 75 |
2º | Ma. EUGENIA URRETS ZAVALIA | 6 | 42 | 42 | 78 |
Hacer Comentario
Haz login para poder hacer un comentario