CABALLEROS ( 0 a 9 ) |
||||||
Pos. | JUGADOR | MATRICULA | HCP | IDA | VUELTA | Score |
1 | SIMON LUCAS | 99797 | 8 | 44 | 38 | 74 |
2 | QUIROZ EMILIANO | 134365 | 2 | 36 | 41 | 75 |
3 | NASIFF FRANCISCO | 82126 | 3 | 42 | 37 | 76 |
4 | GALANDER GABRIEL | 87226 | 2 | 41 | 37 | 76 |
5 | RINALDI GONZALO | 87018 | 7 | 46 | 40 | 79 |
CABALLEROS ( 10 a 16 ) | ||||||
Pos. | JUGADOR | MATRICULA | HCP | IDA | VUELTA | Score |
1 | SAGARDIA HERNALDO | 89511 | 12 | 42 | 41 | 71 |
2 | RE MAXIMILIANO | 107621 | 11 | 41 | 42 | 72 |
3 | DECARLINI NICOLAS | 119143 | 11 | 46 | 42 | 77 |
4 | PIGNI GUSTAVO | 82976 | 13 | 43 | 47 | 77 |
5 | RIOS GABRIEL | 94025 | 12 | 44 | 46 | 78 |
CABALLEROS ( 17 a 24 ) |
||||||
Pos. | JUGADOR | MATRICULA | HCP | IDA | VUELTA | Score |
1 | ROJAS JONES ALEJANDRO | 131566 | 24 | 49 | 43 | 68 |
2 | GUZMAN SERGIO | 134453 | 24 | 49 | 45 | 70 |
3 | ESPAÑON ENRIQUE | 91698 | 23 | 47 | 49 | 73 |
4 | MOYANO TOMAS | 156369 | 22 | 50 | 47 | 75 |
5 | PARGA PABLO | 153238 | 19 | 45 | 49 | 75 |
, | ||||||
CABALLEROS ( 25 a 36 ) |
||||||
Pos. | JUGADOR | HCP | IDA | VUELTA | Score | |
1 | FREYTES MARTIN | 126855 | 27 | 50 | 50 | 73 |
2 | KEUCHGUERIAN ESTEBAN | 91753 | 29 | 54 | 53 | 78 |
2 | VACCARI CARLOS | 142064 | 29 | 63 | 49 | 83 |
4 | CAMPOS HORACIO | 142130 | 25 | 55 | 53 | 83 |
5 | 0 | |||||
DAMAS ( 0 a 36 ) |
||||||
Pos. | Jugador | MATRICULA | HCP | IDA | VUELTA | Score |
1 | 0 | |||||
2 | 0 | |||||
3 | 0 | |||||
4 | ||||||
5 | ||||||
LONG DRIVE CABALLEROS 0 a 16 | GALANDER GABRIEL | |||||
LONG DRIVE CABALLEROS 17 a 36 | ||||||
LONG DRIVE DAMAS | ||||||
APROACH DAMAS | ||||||
APROACH CABALLEROS | ||||||
APPROACH MIXTO | RE MAXIMILIANO |
Hacer Comentario
Haz login para poder hacer un comentario