|
|||||||||||
Jockey Club Córdoba | |||||||||||
2º Fecha Federal – Sábado 13 de Junio | |||||||||||
Cat. Children – Tercera – Amateurs – Segunda y Primera | |||||||||||
Hora | N° | Categoria | Tipo | Clas. | Altura | Def. | Insc. | Premio | Pista | ||
08:30 hs | 1 | TJC/TC | S.V | Ind. | 0,70 mts | T.D | $180 | CUCARDA | ARENA | ||
Continuado | 2 | TJC/TC | S.V | Ind. | 0,80 mts | T.D | $180 | CUCARDA | ARENA | ||
Continuado | 3 | TJC/TC | S.V | Ind. | 0,90 mts | T.D | $180 | CUCARDA | ARENA | ||
Continuado | 4 | Children/Tercera /Amateur | Ind. | 1D | $270 | TALABARTERÍA | ARENA | ||||
Continuado | 5 | TJC/TC | S.V | Ind. | 1,00 mts | T.D | $270 | TALABARTERÍA | ARENA | ||
Continuado | 6 | Children/Tercera /Amateur | Ind. | 1D | $180 | CUCARDA | ARENA | ||||
Continuado | 7 | TJC/TC | S.V | Ind. | 1,10 mts | T.D | $270 | 600/400/200 | ARENA | ||
Continuado | 8 | Children/Tercera /Amateur | Ind. | 1D | $270 | TALABARTERÍA | ARENA | ||||
Continuado | 9 | TJC/TC | S.V | Ind. | 1,20 mts | T.D | $270 | 800/600/300 | ARENA | ||
Continuado | 10 | Children/Tercera /Amateur/ Segunda | Ind. | 1D | $270 | TALABARTERÍA | ARENA | ||||
Continuado | 11 | Segunda | S.V | Ind. | 1,30 mts | 1D | $270 | 1600/1000/700 | ARENA | ||
Continuado | 12 | Primera | S.V | Ind. | 1,35 mts | 1D | $450 | 3760/2500/1600 | ARENA | ||
2° Fecha Federal – Domingo 14 de Junio | |||||||||||
Cat. Escuela Menor – Mayor y Primera | |||||||||||
Hora | N° | Categoria | Tipo | Clas. | Altura | Def. | Insc. | Premio | Pista | ||
08:30 hs | 13 | Iniciados | S.V | IND. | 0,50 mts | T.O | $160 | CUCARDA | ARENA | ||
Continuado | 14 | Iniciados | S.V | IND. | 0,60 mts | T.O | $160 | CUCARDA | ARENA | ||
Continuado | 15 | Escuela Menor / Mayor | S.V | IND. | 0,70 mts | T.O | $270 | TALABARTERIA | ARENA | ||
Continuado | 16 | Escuela Menor / Mayor | S.V | IND. | 0,80 mts | T.O | $270 | TALABARTERIA | ARENA | ||
Continuado | 17 | TJC/TC | S.V | IND. | 0,90 mts | D.F | $180 | CUCARDA | ARENA | ||
Continuado | 18 | TJC/TC | S.V | IND. | 1,00 mts | D.F | $180 | CUCARDA | ARENA | ||
Continuado | 19 | TJC/TC | S.V | IND. | 1,10 mts | D.F | $270 | 800/500/250 | ARENA | ||
Continuado | 20 | TJC/TC | S.V | IND. | 1,20 mts | 1D | $270 | 1000/600/300 | ARENA | ||
Continuado | 21 | Primera y Segunda | S.V | CONJ. | 1,30 mts | 1D | $350 | 1600/1000/700 | ARENA | ||
Continuado | 22 | Primera | S.V | IND. | 1,35 mts | 1D | $450 | 3760/2500/1600 | ARENA | ||
EQUIPO: REGLAMENTARIO SIN EXCEPCION | DISEÑO DE PISTA: IVAN TAGLE | ||||||||||
SANIDAD: COMPLETA | |||||||||||
ALOJAMIENTO EQUINOS: $200 por noche | |||||||||||
Sábado 13/06/15 | Domingo 14/06/15 | ||||||||||
JURADOS | Daisy Ruiz casanova – Carlos Echegaray de Maussion | Daisy Ruiz casanova – Carlos Echegaray de Maussion | |||||||||
Reloj | Ronaldo Lambert | Ronaldo Lambert | |||||||||
Comisario de pista | Damian Andreani | Damian Andreani | |||||||||
HORARIOS PISTA | 08:00 hs | 08:00 hs | |||||||||
Ingresar Primer Jinete | 8:30 hs | 08:30 hs | |||||||||
CIERRE DE INSCRIPCIONES: Viernes 12/06/15 a las 16:00 hs – Los inscriptos fuera de término ingresarán como letra. | |||||||||||
INSCRIPCIONES: hipico@jockeyclubcordoba.com.ar | |||||||||||
CON COPIA: ruizcasanova_daisy@hotmail.com | |||||||||||
Fax/Tel (0351) 4616558 y 153260342 | |||||||||||
* Se podrá inscribir SOP » si el jurado así lo permite» con un valor de $180 | |||||||||||
* Los socios tendrán un 30% de descuento en las pruebas de TJC/Tc abonadas durante el torneo. | |||||||||||
* El día sábado se colocará la zanja como obstáculo opcional saltando cualquier prueba de TJC/TC – El día domingo será obligatoria. | |||||||||||
*Las inscripciones abonadas fuera de término llevarán un 40% de recargo. |
Una Respuesta
Hacer Comentario
Haz login para poder hacer un comentario
¿ y los resultados del Hípico 2da Fecha Federal, 13 y 14 de junio?