JUNTA ELECTORAL:
SORTEO DE PRELACIÓN (ESTATUTO ART. 29)
PROCLAMACIÓN DE AUTORIDADES – MANDATO 2019-2022
Habiéndose efectuado el sorteo de prelación establecido estatutariamente, esta Junta Electoral proclama como autoridades electas del Jockey Club Córdoba, por el período 2019/2022:
H. COMISIÓN DIRECTIVA | ||
Presidente | EZEQUIEL FELIPE MALLÍA | |
Vice Presidente 1º | ALEJANDRO BERNARDINO CIMA | |
Vice Presidente 2º | PABLO AGUSTÍN CAFFERATA | |
Secretario | JAVIER RODRÍGUEZ JUNYENT | |
Pro Secretario | GUILLERMO GUSTAVO GONZÁLEZ | |
Tesorero | PABLO RODRÍGUEZ | |
Pro tesorero | RODRIGO AGUIRREGOMEZCORTA | |
MIEMBROS TITULARES | ||
1º | GABRIEL EMILIO GALANDER | |
2º | RODOLFO SARTORI | |
3º | MATÍAS BORIOLI DÍAZ | |
4º | RICARDO AUGUSTO HILAL | |
5º | GUSTAVO HERNÁN MALDONADO | |
6º | RODOLFO ADRIÁN GIANONI MERCADO | |
7º | LLONI HERNÁN GUTIERREZ | |
8º | MARIA CRISTINA GORRÍAS | |
9º | HÉCTOR FIORANI | |
10º | ELISA SOFÍA LOZA | |
11º | JOSÉ MARÍA LUNA CACERES | |
12º | DAMIÁN ANDREANI | |
13º | PABLO ANDRES TARTAGLINI | |
14º | FACUNDO CARLOS CORTÉS OLMEDO | |
15º | LUCIANA CELESTE TOLOSA | |
16º | RAÚL ROLDAN | |
17º | GUSTAVO DANIEL GENCARELLI | |
18º | FABIO GALLOPPA | |
19º | SAÚL ALEJANDRO ZAMBONI | |
20º | MAXIMILIANO JOSÉ SOSA GALLARDO | |
MIEMBROS SUPLENTES | ||
1 | SUSANA ALICIA VERDE | |
2 | FÉLIX PÁEZ MOLINA | |
3 | RUBÉN DARÍO ONGINI | |
4 | MARÍA CANDELARIA BLANCO | |
5 | MARTÍN VIOLA | |
COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS | ||
MIEMBROS TITULARES | ||
1 | ROBERTO DI PAOLO | |
2 | HUGO MARTÍNEZ | |
3 | PABLO MIGUEL BITTAR | |
4 | JOSÉ MARIA BECERRA | |
5 | RAÚL SALVADOR CARTA | |
MIEMBROS SUPLENTES | ||
1 | SERGIO VILLARREAL | |
2 | JUAN FRANCISCO MÁS | |
3 | DANIEL ENRIQUE CORTÉZ | |
FDO: DR. JULIO ADOLFO DEHEZA, PRESIDENTE JUNTA ELECTORAL; VOCALES: DR. CARLOS ALBERTO SAMOCACHÁN Y DR. AGUSTÍN GARCÍA FAURE. CORDOBA, 25/4/19 | ||
Hacer Comentario
Haz login para poder hacer un comentario