MEJOR GROSS |
|||||
RODRIGUEZ PABLO | 38 | 39 | 77 | ||
SALIDAS NEGRAS ( INDEX + 5,0 a 9,9 ) |
|||||
Pos. | JUGADOR | HCP de cancha | IDA | VUELTA | Score |
1 | PARMIGIANI NICOLAS | 13 | 38 | 44 | 69 |
2 | MALDONADO JUNYENT DIEGO | 9 | 40 | 39 | 70 |
3 | OSTORERO CARLOS | 13 | 39 | 44 | 70 |
4 | MAINARDI IGNACIO | 7 | 39 | 40 | 72 |
5 | LONDERO SANTIAGO | 11 | 41 | 43 | 73 |
SALIDAS AZULES ( INDEX 10,0 a 17.9 ) |
|||||
Pos. | JUGADOR | HCP de cancha | IDA | VUELTA | Score |
1 | MENDEZ JOAQUIN | 14 | 47 | 40 | 73 |
2 | ESCALERA MIGUEL | 18 | 43 | 48 | 73 |
3 | SAGARDIA HERNALDO | 17 | 47 | 44 | 74 |
4 | MONFORTE EDUARDO | 21 | 45 | 50 | 74 |
5 | PEREZ OSCAR | 20 | 43 | 51 | 74 |
SALIDAS BLANCAS ( INDEX 18,0 a 27,9 ) |
|||||
Pos. | JUGADOR | HCP de cancha | IDA | VUELTA | Score |
1 | CARAZZAI FRANCO | 31 | 46 | 54 | 69 |
2 | CASTELLANO MATIAS | 22 | 48 | 44 | 70 |
3 | RUCHETIN LUIS | 22 | 49 | 45 | 72 |
4 | CALVO PABLO | 26 | 53 | 46 | 73 |
5 | BAZAN OSVALDO | 22 | 46 | 49 | 73 |
, | |||||
SALIDAS AMARILLAS ( INDEX 28,0 a 54,0 ) |
|||||
Pos. | JUGADOR | HCP de cancha | IDA | VUELTA | Score |
1 | CLARIA ROBERTO | 31 | 56 | 53 | 78 |
2 | ALDAY LUIS | 42 | 62 | 63 | 83 |
2 | ANTUN MIGUEL | 34 | 56 | 64 | 86 |
4 | |||||
5 | |||||
SALIDAS ROJAS ( INDEX +5,0 a 54,0 ) |
|||||
Pos. | Jugador | HCP de cancha | IDA | VUELTA | Score |
1 | CANELLO BEATRIZ | 40 | |||
2 | TORRIGLIA VIVIANA | 30 | |||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
LONG DRIVE CAB. NEGRAS Y AZULES | |||||
LONG DRIVE CAB. BLANCAS Y AMARILLAS | CASTELLANO MATIAS | ||||
LONG DRIVE DAMAS | TORRIGLIA VIVIANA | ||||
APROACH DAMAS | TORRIGLIA VIVIANA | ||||
APROACH CABALLEROS | MEIROVICH JULIO |
Hacer Comentario
Haz login para poder hacer un comentario