CLASIFICACIÓN FEDERAL 2014 | 25 | 14 | 15 | 28 | 29 | |||||||
5 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
ESCUELA MENOR | 0,70 MT | CHRC | JCC | JCC | CHLD | CHLD | ||||||
1 | GERÓNIMO LOZA | 16560 | CERG | 30 | 25 | 23 | 30 | 23 | 131 | |||
2 | FLOR ORDOÑEZ | 16569 | EELG | 28 | 23 | 30 | 20 | 28 | 129 | |||
3 | MIA PANONTINI | 15845 | CHEF | 26 | 19 | 25 | 23 | 21 | 114 | |||
4 | CARMELA CATIVA | 15396 | CHRC | 23 | 28 | 19 | 28 | 16 | 114 | |||
5 | MA PAZ PROSDOCIMO | 16546 | CHEF | 27 | 21 | 22 | 25 | 17 | 112 | |||
6 | INGRID GUNTREN | 15851 | CERG | 0 | 27 | 27 | 24 | 24 | 102 | |||
7 | BENJAMÍN GAUNA | 16615 | JCC | 30 | 16 | 21 | 30 | 97 | ||||
8 | BELÉN CAMPS | 16559 | CHLD | 24 | 20 | 22 | 25 | 91 | ||||
9 | ALFONSO GAUNA | 16614 | JCC | 28 | 27 | 27 | 82 | |||||
10 | ZOE ALLENDE | 16557 | RSC | 16 | 18 | 18 | 14 | 66 | ||||
11 | CELESTE SALDÍVAR | 16552 | CHEF | 0 | 24 | 19 | 22 | 65 | ||||
12 | FRANCA BOLATTI | 15947 | CHLD | 24 | 17 | 18 | 59 | |||||
13 | CANDELARIA AUBRIT | 16558 | RSC | 0 | 18 | 21 | 0 | 19 | 58 | |||
14 | MARTINA MAZZAGLIA | 16567 | EELG | 25 | 14 | 15 | 54 | |||||
15 | MARTINA AVILA ECHENIQUE | 15967 | CHLD | 0 | 20 | 17 | 15 | 0 | 52 | |||
16 | SOFÍA SCHVARTZ | 16146 | CHLD | 26 | 26 | 52 | ||||||
17 | JUSTINA ARIAS | 15923 | CHLD | 22 | 26 | 48 | ||||||
18 | ABI LUZ MORALES | 16570 | EELG | 0 | 16 | 26 | 42 | |||||
19 | AGUSTINA CADAMURO | 16617 | CHEF | 13 | 20 | 33 | ||||||
20 | MARTINA AYASSA | 16511 | HRdS | 15 | 14 | 29 | ||||||
21 | MATÍAS AYASSA | 16512 | HRdS | 14 | 15 | 29 | ||||||
22 | SOFÍA CORNÚ | 16565 | CHRC | 22 | 22 | |||||||
23 | FELICITAS WAISER | 16563 | CHLD | 21 | 21 | |||||||
24 | OLIVIA CUARANTA | 15350 | CHLD | 17 | 17 | |||||||
ESCUELA MAYOR | 0,70 MT | |||||||||||
1 | MORGANA ÁLEMANN | 16553 | RSC | 8 | 10 | 6 | 10 | 0 | 34 | |||
2 | AGUSTINA GONZALEZ | 16571 | EELG | 7 | 8 | 8 | 10 | 33 | ||||
3 | MAGDALENA ECHAVARRÍA | 16566 | RSC | 7 | 6 | 7 | 20 | |||||
4 | LUCIANA COMPAGNUCCI | 16598 | HRdS | 8 | 10 | 18 | ||||||
5 | VALERIA SALOMÓN | 15936 | CHEB | 10 | 10 | |||||||
6 | EUGENIA GLOAZZO | 16543 | JCC | 6 | 6 | |||||||
ESCUELA MENOR | 0,80 MT | |||||||||||
1 | GERONIMO LOZA | 16560 | CERG | 30 | 14 | 23 | 30 | 22 | 119 | |||
2 | TOMÁS GERBAUDO | 15934 | CHSF | 17 | 25 | 14 | 28 | 30 | 114 | |||
3 | VALENTINA GANDOLFO | 15339 | CHLD | 25 | 27 | 30 | 13 | 14 | 109 | |||
4 | DANIELA LOPEZ HANKE | 15379 | CHLD | 24 | 12 | 26 | 24 | 20 | 106 | |||
5 | SOFÍA CORNÚ | 16565 | CHRC | 20 | 24 | 20 | 14 | 18 | 96 | |||
6 | FACUNDO LOZA | 16561 | GUARÚ CHICA Z | 24759 | CERG | 30 | 24 | 21 | 19 | 94 | ||
7 | FACUNDO LOZA | 16561 | GUARÚ HRB JAMAICA | 24760 | CERG | 22 | 16 | 16 | 18 | 21 | 93 | |
8 | MA PAZ PROSDOCIMO | 16546 | CHEF | 21 | 23 | 28 | 6 | 15 | 93 | |||
9 | BENJAMÍN PEÑA | 15839 | CARPO | 15724 | RSC | 14 | 18 | 13 | 15 | 25 | 85 | |
10 | TOMÁS BERTONA | 16040 | CHSF | 11 | 26 | 15 | 10 | 23 | 85 | |||
11 | AGUSTINA ESCRIBANO | 16356 | CHLD | 28 | 21 | 16 | 17 | 82 | ||||
12 | SOFÍA SCHVARTZ | 16146 | CHLD | 28 | 17 | 22 | 13 | 80 | ||||
13 | AGUSTÍN FAZIO | 15937 | RSC | 17 | 27 | 12 | 12 | 68 | ||||
14 | BENJAMÍN PEÑA | 15839 | TUTA | 18892 | RSC | 16 | 9 | 12 | 17 | 11 | 65 | |
15 | INGRID GUNTREN | 15851 | CERG | 8 | 15 | 8 | 25 | 8 | 64 | |||
16 | JUSTINA SARRÍA | 15653 | CHRC | 18 | 19 | 26 | 63 | |||||
17 | JUSTINA ARIAS | 15923 | CHLD | 13 | 13 | 0 | 9 | 27 | 62 | |||
18 | CATALINA SAS | 16600 | CHLD | 22 | 23 | 16 | 61 | |||||
19 | CATALINA TARANTINO | 15397 | 3 C NAZARENA | 9692 | CHLD | 19 | 20 | 22 | 61 | |||
20 | CATALINA TARANTINO | 15397 | L P CATMIA | 7823 | CHLD | 26 | 6 | 25 | 57 | |||
21 | BELÉN CAMPS | 16559 | CHLD | 0 | 0 | 26,5 | 28 | 54,5 | ||||
22 | OLIVIA CUARANTA | 15350 | CHLD | 10 | 0 | 20 | 24 | 54 | ||||
23 | CATALINA TARANTINO | 15397 | COMADREJA | 23437 | CHLD | 23 | 8 | 19 | 50 | |||
24 | MIA PANONTINI | 15845 | CEDJ | 15 | 10 | 10 | 8 | 6 | 49 | |||
25 | FELICITAS WAISER | 16563 | CHLD | 27 | 7 | 9 | 5 | 48 | ||||
26 | CATALINA GRIMALDI | 13866 | HDC | 19 | 18 | 37 | ||||||
27 | CELESTE SALDÍVAR | 16552 | CHEF | 5 | 11 | 7 | 10 | 33 | ||||
28 | MARTINA ÁVILA | 15967 | CHLD | 0 | 21 | 3 | 7 | 31 | ||||
29 | CONSTANZA LOZA | 16019 | CERG | 9 | 11 | 11 | 31 | |||||
30 | ANTONELLA GUTIERREZ | 15922 | CHLD | 0 | 0 | 26,5 | 0 | 26,5 | ||||
31 | FRANCA BOLATTI | 15947 | CHLD | 12 | 2 | 9 | 23 | |||||
32 | AGUSTINA CADAMURO | 16617 | CHEF | 4 | 5 | 9 | ||||||
ESCUELA MAYOR | 0,80 MT | |||||||||||
1 | MARIELA FERREYRA | 14788 | CHRC | 20 | 13 | 8 | 17 | 20 | 78 | |||
2 | CARLA GARCÍA | 16540 | JCC | 15 | 16 | 13 | 16 | 17 | 77 | |||
3 | MORGANA ÁLEMANN | 16553 | RSC | 12 | 18 | 17 | 18 | 12 | 77 | |||
4 | MARIANA LUJÁN | 13669 | EHPC | 11 | 12 | 20 | 14 | 15 | 72 | |||
5 | CONSUELO SAN ROMÁN | 15929 | EELG | 14 | 20 | 18 | 0 | 18 | 70 | |||
6 | FIORELLA SASIA | 16523 | JCC | 9 | 10 | 20 | 14 | 53 | ||||
7 | LAUTARO COFANELLI | 16082 | CHEB | 10 | 15 | 13 | 13 | 51 | ||||
8 | VALERIA SALOMÓN | 15936 | CHEB | 16 | 14 | 15 | 45 | |||||
9 | CANDELA GASTARDELLI | 15927 | EELG | 17 | 10 | 9 | 0 | 0 | 36 | |||
10 | AGUSTINA LAPHIZONDO | 16622 | HRdS | 15 | 16 | 31 | ||||||
11 | VIRGINIA ANDREOSE | 14889 | CHLS | 17 | 12 | 29 | ||||||
12 | LUCIANA COMPAGNUCCI | 16598 | HRdS | 11 | 11 | 22 | ||||||
13 | LUCÍA MOLA | 16513 | HRdS | 18 | 18 | |||||||
14 | AGUSTINA GONZALEZ | 16571 | EELG | 16 | 16 | |||||||
15 | ELISA MOTTURA | 3890 | JCC | 0 | 14 | 14 | ||||||
16 | EUGENIA GLOAZZO | 16543 | JCC | 13 | 13 | |||||||
CHILDREN | 0,90 MT | |||||||||||
1 | MARÍA MEGLIOLI | 15945 | EL PORVENIR LETAL | 16442 | CHRC | 28 | 27 | 28 | 16 | 30 | 129 | |
2 | AGOSTINA GARIGLIO | 16362 | ARA IVOTÍ | 20011 | CHEB | 27 | 28 | 23 | 21 | 24 | 123 | |
3 | TOMÁS GERBAUDO | 15934 | CHARLY I | 19129 | CHSF | 30 | 17 | 17 | 27 | 25 | 116 | |
4 | PAZ RAFFO | 15946 | KING GEORGE | 15880 | CHLD | 14 | 15 | 27 | 23 | 28 | 107 | |
5 | CATALINA GASTARDELLI | 15928 | TROPI DATONA | 23522 | EELG | 25 | 25 | 22 | 17 | 18 | 107 | |
6 | CHARLOTTE CAPELLINO | 15314 | RESORTE | 11872 | CHLD | 19 | 30 | 30 | 12 | 15 | 106 | |
7 | AGUSTINA LERCHUNDI | 15938 | J C DRÁSTICA | 23534 | RSC | 21 | 18 | 25 | 19 | 22 | 105 | |
8 | MILAGROS OLIVA | 15031 | M O QUEBRACHO | 24735 | EHPC | 18 | 12 | 18 | 30 | 26 | 104 | |
9 | MAYRA ORDOÑEZ | 15342 | S. CH. SIDNEY | 24120 | CEDJ | 26 | 24 | 25 | 27 | 102 | ||
10 | DANIELA LÓPEZ HANKE | 15379 | POETIZA Z | 23382 | CHLD | 26 | 14 | 19 | 18 | 19 | 96 | |
11 | BENJAMÍN PEÑA | 15839 | CARPO | 15724 | RSC | 20 | 19 | 13 | 22 | 21 | 95 | |
12 | AGUSTINA ESCRIBANO | 16356 | PERSEO | 24371 | CHLD | 17 | 24 | 14 | 15 | 23 | 93 | |
13 | TOMÁS BERTONA | 16040 | KIMEY | 17628 | CHSF | 13 | 23 | 16 | 24 | 14 | 90 | |
14 | LORENZA RODRIGUEZ FERREYRA | 15347 | ALLOCO | 24755 | CHLD | 23 | 21 | 21 | 16 | 81 | ||
15 | MILENA NAVARRO DÍAZ | 16048 | TROPI DOMINIQUE | 22199 | CHEE | 16 | 26 | 26 | 12 | 80 | ||
16 | VALENTINA GANDOLFO | 15339 | SEDUCTOR I | 20261 | CHLD | 20 | 12 | 28 | 13 | 73 | ||
17 | AGUSTÍN FAZIO | 15937 | J F KANTHA | RSC | 22 | 15 | 13 | 20 | 70 | |||
18 | CATALINA TARANTINO | 15397 | COMADREJA | 23437 | CHLD | 15 | 13 | 20 | 48 | |||
19 | JUSTINA ARIAS | 15923 | CABITOS | 23510 | CHLD | 14 | 17 | 31 | ||||
20 | GUILLERMO BUSTOS | 14792 | MD DOP VALMONT | 11625 | CHLD | 24 | 24 | |||||
21 | CANDELARIA CARRETERO | 15886 | M&M PABLO | 21326 | CHLD | 12 | 11 | 23 | ||||
22 | OLIVIA CUARANTA | 15350 | CHE PIBE III | 22474 | CHLD | 22 | 22 | |||||
23 | ANTONELLA GUTIERREZ | 15922 | DOS MIL III | 19583 | CHLD | 20 | 20 | |||||
24 | CONSTANZA LOZA | 16019 | D N QUIRITA | 23707 | CERG | 16 | 16 | |||||
25 | FACUNDO LOZA | 16561 | GUARÚ HRB JAMAICA | 24760 | CERG | 11 | 11 | |||||
26 | MILAGROS OLIVA | 15031 | M L PICARDÍA | 24733 | EHPC | 11 | 11 | |||||
TERCERA | 0,90 MT | |||||||||||
1 | LUCÍA MOLA | 16513 | R S AMIRA | 24658 | HRdS | 30 | 25 | 17 | 30 | 30 | 132 | |
2 | MILAGROS VERZINI | 15336 | H J COBRA | 18973 | CHLD | 27 | 30 | 27 | 14 | 15 | 113 | |
3 | IVÁN LA ROCCA | 11828 | B M J ‘ AIME RED | 24757 | JCC | 28 | 28 | 20 | 28 | 104 | ||
4 | CANDELARIA GUTIERREZ | 15930 | CASSTOR | 24773 | EELG | 25 | 18 | 22 | 18 | 19 | 102 | |
5 | LORENA ARIENTE | 1055 | GRAMA SARAY | 14478 | CHEB | 19 | 30 | 27,5 | 23 | 99,5 | ||
6 | MA CLARA MARTÍNEZ PAVÁN | 13377 | L V CHASE EBONY | 24763 | JCC | 26 | 14 | 9 | 24 | 22 | 95 | |
7 | LAURA CERUTTI | 14619 | OMBRE NOIR | 20018 | HDC | 22 | 24 | 22 | 25 | 93 | ||
8 | LUCÍA PACHECO | 14939 | CORONA LUSITANA | 17690 | JCC | 19 | 12 | 25 | 26 | 11 | 93 | |
9 | MARCO CROZZOLI | 16606 | HSD ATLETA Z | 18979 | CHEB | 20 | 26 | 17 | 27 | 90 | ||
10 | LAURA CERUTTI | 14619 | CHICHARRA | 13255 | HDC | 26 | 12 | 21 | 24 | 83 | ||
11 | ALFREDO GANDOLFO | 15879 | SER RELÁMPAGO | 16732 | CHLD | 23 | 23 | 10 | 11 | 16 | 83 | |
12 | ROBERTA CATIVA | 13665 | S C TATUADA | 16554 | CHLD | 0 | 16 | 18 | 25 | 21 | 80 | |
13 | LUCRECIA LAPETTINA | 14711 | INDIAN BLACK | 21317 | CHLD | 15 | 13 | 15 | 16 | 17 | 76 | |
14 | AGOSTINA GIAVAZZI | 13862 | M&M DONATO | 23574 | JCC | 24 | 9 | 8 | 12 | 20 | 73 | |
15 | CARLA GARCÍA | 16540 | AZUR DANSK | 17491 | JCC | 19 | 11 | 12 | 13 | 13 | 68 | |
16 | FIORELLA SASIA | 16523 | S L CÁLIDA | 24676 | JCC | 10 | 11 | 23 | 18 | 62 | ||
17 | RAQUEL DUBOIS | 15484 | BINGO IV | 24762 | RSC | 17 | 15 | 26 | 58 | |||
18 | JULIETA JAMUD | 15941 | 3 C ALCATRAZ | 24764 | RSC | 16 | 21 | 21 | 58 | |||
19 | JOSÉ GILARDI | 12325 | BOHEMIA II | 24766 | CHRC | 19 | 19 | 14 | 52 | |||
20 | ALEJANDRA FRAIRE | 5739 | CHISPA PECHERA | 24960 | JCC | 24 | 20 | 44 | ||||
21 | NATALIA GRELLA | 15935 | THIAGO I | 23530 | HRdS | 27 | 14 | 41 | ||||
22 | AGOSTINA JASOVICH | 11849 | M&M CANDONGA | 23544 | CHRC | 22 | 17 | 0 | 0 | 39 | ||
23 | LORENA ARIENTE | 1055 | MAGNUS OLIVIA | 21251 | CHEB | 15 | 16 | 31 | ||||
24 | MALENA CUARANTA | 15349 | CHE PIBE III | 22474 | CHLD | 28 | 28 | |||||
25 | LUCILA ACOSTA | 14874 | RANQUEL MAMUSHKA | 20132 | CHEB | 27,5 | 27,5 | |||||
26 | VALERIA SALOMÓN | 15936 | KIMEI | 12933 | CHEB | 23 | 23 | |||||
27 | CLARA PAEZ ALLENDE | 10367 | TROPI IMPULSO | 20203 | JCC | 21 | 21 | |||||
28 | VELEN BELUATTI | 9202 | TATABRA VALERY | 24948 | JCC | 19 | 19 | |||||
29 | AGUSTINA LAPHIZONDO | 16622 | F T LIDZ | 23290 | HRdS | 12 | 12 | |||||
AMATEUR | 0,90 MT | |||||||||||
1 | GRACIELA NEDER | 4333 | 3 C JMA ZÍNGARO | 24468 | JCC | 10 | 10 | 8 | 7 | 8 | 43 | |
2 | ALFREDO MATTOS | 15944 | BARÓN B | 23546 | JCC | 8 | 10 | 8 | 10 | 36 | ||
3 | VALERIA SALOMÓN | KIMEI | 12933 | CHEB | 10 | 7 | 17 | |||||
CHILDREN | 1,00 MT | |||||||||||
1 | JOSEFINA BEACON | 15964 | FELIPE J B | 23572 | HRdS | 14 | 17 | 20 | 14 | 17 | 82 | |
2 | CHARLOTTE CAPELLINO | 15314 | RESORTE | 11872 | CHLD | 20 | 13 | 10 | 15 | 18 | 76 | |
3 | MALENA SIGNORI | 13850 | GRANADA I | 20266 | CHEB | 18 | 18 | 18 | 10 | 11 | 75 | |
4 | MILAGROS OLIVA | 15031 | S R CARTAGENA II | 24734 | EHPC | 15 | 10 | 14 | 19 | 14 | 72 | |
5 | MARTINA MARAMARCO | 15495 | 3 C NAZARENA | 13840 | CHLD | 10 | 20 | 16 | 16 | 10 | 72 | |
6 | AGUSTINA LERCHUNDI | 15938 | J C DRÁSTICA | 23534 | RSC | 17 | 16 | 17 | 11 | 9 | 70 | |
7 | ANTONELLA BERTONA | 13792 | GIN PAMPITA | 22385 | CHSF | 13 | 14 | 15 | 9 | 12 | 63 | |
8 | CAMILA ORDOÑEZ | 15341 | J S LORETEANO | 22469 | CEDJ | 12 | 13 | 12 | 20 | 57 | ||
9 | CONSTANZA GODOY | 15344 | FENIX II | 22468 | CEDJ | 15 | 9 | 17 | 13 | 54 | ||
10 | LORENZA RODRIGUEZ F. | 15347 | ALLOCO | 24755 | CHLD | 12 | 9 | 11 | 8 | 40 | ||
11 | MAYRA ORDOÑEZ | 15342 | S.CH.SIDNEY | 24120 | CEDJ | 19 | 16 | 35 | ||||
12 | MILAGROS OLIVA | 15031 | FUR GAMBARDER | 24057 | EHPC | 9 | 11 | 12 | 0 | 32 | ||
13 | MILAGROS LOPEZ | 15873 | TRONADOR J R | 23391 | HRdS | 13 | 15 | 28 | ||||
14 | CLARA CANDISANO | 13713 | HUAYRA CORZUELA | 20815 | RSC | 16 | 16 | |||||
15 | CANDELARIA CARRETERO | 15886 | M&M PABLO | 21326 | CHLD | 11 | 11 | |||||
TERCERA | 1,00 MT | |||||||||||
1 | EMILIANO OLOCCO | 12840 | ÑANDUBAY II | 21313 | JCC | 37 | 31 | 40 | 27 | 40 | 175 | |
2 | CANDELA GRILLO | 14945 | M & M MIRELLA MÍA | 22465 | JCC | 38 | 36 | 35 | 36 | 29 | 174 | |
3 | LUCILA ACOSTA | 14874 | RANQUEL MAMUSHKA | 20132 | CHEB | 27 | 25 | 30 | 37 | 38 | 157 | |
4 | LUCERO ROMERO | 9953 | ALHUE CALIPSO | 23875 | RSC | 34 | 27 | 34 | 29 | 31 | 155 | |
5 | PAULA PEREZ ABELLAN | 14873 | H C A PROCER | 21333 | JCC | 26 | 34 | 33 | 33 | 25 | 151 | |
6 | ANDREA MARTÍN | 3899 | 3 C LUCHADOR | 16513 | JCC | 29 | 35 | 25 | 24 | 30 | 143 | |
7 | GONZALO GARCÍA | 13903 | 3 C SIRIUS | 20042 | CHEB | 31 | 37 | 18 | 32 | 23 | 141 | |
8 | MILAGROS VERZINI | 15336 | H J COBRA | 18973 | CHLD | 40 | 40 | 32 | 27 | 139 | ||
9 | JUAN CIRAMI | 15333 | BEJOLU OTAWA | 22451 | CHLD | 28 | 29 | 29 | 26 | 26 | 138 | |
10 | CONSTANZA RINALDINI | 12845 | PATRÓN II | 23529 | CHEE | 38 | 37 | 40 | 21 | 136 | ||
11 | CAMILA GUTIERREZ | 14941 | CHULITO M G | 13271 | EELG | 25 | 22 | 31 | 23 | 32 | 133 | |
12 | JOSÉ GIRAUDO | 12659 | QUEAT MUSIC Z | 21316 | SRLF | 30 | 38 | 35 | 28 | 131 | ||
13 | IVÁN LA ROCCA | 11828 | B M J ‘ AIME RED | 24757 | JCC | 26 | 27 | 38 | 37 | 128 | ||
14 | ALVARO PREVERO | 4306 | J C BENEMÉRITA | 22352 | RSC | 36 | 28 | 23 | 31 | 118 | ||
15 | MILAGROS MURGIO | 12452 | M&M ÉXTASIS | 24714 | CHSF | 24 | 23 | 30 | 34 | 111 | ||
16 | CARLA MARTINO | 11428 | TOP HEARTHAGO | 23758 | JCC | 33 | 21 | 28 | 24 | 106 | ||
17 | MA CLARA MARTÍNEZ PAVÁN | 13377 | H J TILA | 23406 | JCC | 32 | 36 | 0 | 36 | 104 | ||
18 | CLARA PAEZ ALLENDE | 10367 | TROPI IMPULSO | 20203 | JCC | 31 | 20 | 19 | 0 | 33 | 103 | |
19 | VICTORIA VIDAL | 12285 | SAN LUCAS DEBBI | 23545 | CHLD | 21 | 24 | 22 | 22 | 89 | ||
20 | DANIELA TOSSO | 13846 | CRISTIANO | 22443 | CHEF | 33 | 17 | 28 | 78 | |||
21 | MA CLARA MARTÍNEZ PAVÁN | 13377 | L V CHASE EBONY | 24763 | JCC | 33 | 22 | 20 | 75 | |||
22 | DONNA CHERUBINI | 9190 | S R CARODO | 22759 | JCC | 35 | 19 | 17 | 71 | |||
23 | LUCÍA MOLA | 16513 | R S AMIRA | 24658 | HRdS | 18 | 16 | 34 | 0 | 68 | ||
24 | LORENA ARIENTE | 1055 | MAGNUS OLIVIA | 21251 | CHEB | 25 | 35 | 60 | ||||
25 | NATALIA GRELLA | 15935 | THIAGO I | 23530 | HRdS | 24 | 26 | 50 | ||||
26 | LUCERO ROMERO | 9953 | 3 C ALE OLI | 23929 | RSC | 31 | 31 | |||||
27 | JOSÉ GILARDI | 12325 | BOHEMIA II | 24766 | CHRC | 23 | 23 | |||||
28 | MARÍA JOSÉ BUSICO | 12315 | OCHO Z | 23703 | CHLD | 22 | 22 | |||||
29 | VELEN BELUATTI | 9202 | TATABRA VALERY | 24948 | JCC | 20 | 20 | |||||
CHILDREN | 1,10 MT | |||||||||||
1 | CLARA CANDISANO | 13713 | HUAYRA CORZUELA | 20815 | RSC | 20 | 16 | 18 | 16 | 15 | 85 | |
2 | DELFINA BUGLIOTTI | 13681 | ZIRO I | 21173 | CHEF | 18 | 14 | 14 | 17 | 20 | 83 | |
3 | MILAGROS OLIVA | 15031 | S R CARTAGENA II | 24734 | EHPC | 13 | 17 | 16 | 20 | 17 | 83 | |
4 | LAUTARO PEÑA | 12321 | M C LINYERA | 22548 | RSC | 15 | 18 | 11 | 18 | 18 | 80 | |
5 | JOSEFINA BEACON | 15964 | FELIPE J B | 23572 | HRdS | 12 | 20 | 12 | 15 | 13 | 72 | |
6 | ANTONELLA BERTONA | 13792 | GIN PAMPITA | 22385 | CHSF | 14 | 13 | 13 | 12 | 0 | 52 | |
7 | LETICIA GRIMALDI | 12239 | PEG. MISTERIOSA | 21383 | HDC | 15 | 20 | 35 | ||||
8 | MALENA SIGNORI | 13850 | GRANADA I | 20266 | CHEB | 17 | 14 | 31 | ||||
9 | CAMILA ORDOÑEZ | 15341 | J S LORETEANO | 22469 | CEDJ | 14 | 16 | 30 | ||||
10 | MILAGROS OLIVA | 15031 | M O DON ROQUE | 24736 | EHPC | 17 | 17 | |||||
11 | LAUTARO PEÑA | 12321 | GRAMA HELLO CHENTO | 22439 | RSC | 16 | 16 | |||||
12 | MILAGROS OLIVA | 15031 | FUR GAMBARDER | 24057 | EHPC | 15 | 15 | |||||
13 | MILAGROS LOPEZ | 15873 | TRONADOR J R | 23391 | HRdS | 13 | 13 | |||||
TERCERA | 1,10 MT | |||||||||||
1 | EMILIANO OLOCCO | 12840 | ÑANDUBAY II | 21313 | JCC | 28 | 17 | 27 | 30 | 25 | 127 | |
2 | ANDREA MARTÍN | 3899 | 3 C LUCHADOR | 16513 | JCC | 19 | 26,5 | 30 | 23 | 17 | 115,5 | |
3 | IGNACIO BLANCO | 15943 | FORTÍN VASCO | 18847 | CHRC | 23 | 20 | 20 | 21 | 30 | 114 | |
4 | LUCERO ROMERO | 9953 | ALHUE CALIPSO | 23875 | RSC | 22 | 21 | 24 | 20 | 27 | 114 | |
5 | GONZALO CAVALLIERI | 12726 | 3 M FLOREAN | 23876 | JCC | 27 | 23 | 16 | 26 | 19 | 111 | |
6 | JUAN RUIZ | 12672 | H J GRANADA | 14351 | JCC | 30 | 30 | 16 | 28 | 104 | ||
7 | RAUL FERREYRA BOCHATEY | 12843 | L A 3 C ÍNTEGRA | 21555 | JCC | 25 | 28 | 23 | 22 | 98 | ||
8 | VICTORIA VIDAL | 12285 | 3 M CÓMICA | 19725 | CHLD | 22 | 19 | 24 | 26 | 91 | ||
9 | JUAN CIRAMI | 15333 | BEJOLU OTAWA | 22451 | CHLD | 21 | 13 | 14 | 13 | 24 | 85 | |
10 | JOSÉ GIRAUDO | 12659 | QUEAT MUSIC Z | 21316 | SRLF | 15 | 22 | 28 | 20 | 85 | ||
11 | VICTORIA LION | 5610 | IRIS II | 16601 | JCC | 26,5 | 26 | 27 | 0 | 79,5 | ||
12 | SOL AZNAR | 13810 | L P OLEGARIO | 22453 | CHEF | 26 | 25 | 21 | 72 | |||
13 | CONSTANZA RINALDINI | 12845 | PATRÓN II | 23529 | CHEE | 0 | 14 | 18 | 17 | 18 | 67 | |
14 | BRUNO BASELICA | 12311 | QUIBELA Z | 21325 | JCC | 0 | 24 | 28 | 15 | 67 | ||
15 | LUCÍA VUCOVICH | 12308 | MÁXIMO L | 20223 | CHEE | 25 | 18 | 23 | 66 | |||
16 | MILAGROS MURGIO | 12452 | M&M EXTASIS | 24714 | CHSF | 0 | 19 | 25 | 21 | 65 | ||
17 | ALVARO PREVERO | 4306 | J C BENEMÉRITA | 22352 | RSC | 20 | 12 | 19 | 51 | |||
18 | DONNA CHERUBINI | 9190 | S R CARODO | 22759 | JCC | 18 | 16 | 17 | 51 | |||
19 | SILVIA GOMEZ | 15345 | FENIX II | 22468 | CEDJ | 14 | 22 | 36 | ||||
20 | CARLA MARTINO | 11428 | TOP HEARTHAGO | 23758 | JCC | 10 | 15 | 25 | ||||
21 | PAULA PEREZ ABELLÁN | 14873 | HCA PRÓCER | 21333 | JCC | 24 | 24 | |||||
22 | ANA CARRANZA | 11145 | 3 C DARTAGNAN | 20830 | JCC | 18 | 18 | |||||
23 | DANIELA TOSSO | 13846 | CRISTIANO | 22443 | CHEF | 11 | 11 | |||||
24 | CLARA PAEZ ALLENDE | 10367 | TROPI IMPULSO | 20203 | JCC | 0 | 0 | |||||
25 | MARÍA JOSÉ BUSICO | 12315 | OCHO Z | 23703 | CHLD | 0 | 0 | |||||
AMATEUR | 1,10 MT | |||||||||||
1 | FEDERICO SZCZERBACOW | 3147 | GRAMA FAST PLEASURE | 22383 | CHEB | 7 | 10 | 8 | 7 | 8 | 40 | |
2 | FEDERICO SZCZERBACOW | 3147 | RANQUEL INTRÉPIDA | 20151 | CHEB | 8 | 6 | 6 | 8 | 10 | 38 | |
3 | ALFREDO MATTOS | 15944 | M&M PENÉLOPE | 23548 | JCC | 10 | 5 | 10 | 6 | 7 | 38 | |
4 | MARTIN MEHESZ | 12432 | CASCOS BOURBON | 14275 | CHEB | 6 | 8 | 5 | 6 | 25 | ||
5 | CRISTINA BONARDI | 14943 | SAN LUCAS WHITE | 23537 | CHEE | 7 | 10 | 5 | 22 | |||
6 | GRACIELA NEDER | 4333 | LOS TALAS CAUDILLO | 20170 | JCC | 0 | 4 | 7 | 0 | 11 | ||
CHILDREN | 1,20 MT | |||||||||||
1 | LAUTARO PEÑA | 14942 | GRAMA HELLO CHENTO | 22439 | RSC | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | |
2 | LAUTARO PEÑA | 14942 | M C LINYERA | 22548 | RSC | 8 | 8 | |||||
3 | LETICIA GRIMALDI | 12239 | PEG. MISTERIOSA | 21383 | HDC | 8 | 8 | |||||
TERCERA | 1,20 MT | |||||||||||
1 | AUGUSTO BROGGI | 13901 | H J PALM BEACH | 10655 | CHEE | 16 | 17 | 20 | 16 | 20 | 89 | |
2 | ANDRÉS DÍAZ CARDEILHAC | 14845 | MIREYA II | 23785 | CHLD | 20 | 20 | 16 | 13 | 18 | 87 | |
3 | RAÚL FERREYRA BOCHATEY | 12483 | L A 3 C ÍNTEGRA | 21555 | JCC | 15 | 16 | 17 | 20 | 17 | 85 | |
4 | PAULA AGOSTINA BELLÓN | 12324 | 22 LAS VEGAS | 22338 | CHRC | 17 | 12 | 15 | 17 | 16 | 77 | |
5 | VICTORIA GARIGLIO | 13609 | 3 C LAPTOP | 24732 | CHEB | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 69 | |
6 | JUAN RUIZ | 12672 | H J GRANADA | 14351 | JCC | 12 | 14 | 18 | 12 | 56 | ||
7 | ANA CARRANZA | 11145 | 3 C DARTAGNAN | 20830 | JCC | 0 | 15 | 18 | 15 | 48 | ||
