A continuación les dejamos los resultados de la Clasificación y 10º Fecha Federal:
Clasificación Federal
CLASIFICACIÓN FEDERAL 2014 | 25 | 14 | 15 | 28 | 29 | 10 | 30 | 31 | 13 | 14 | ||||||
5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | |||||||
ESCUELA MENOR | 0,70 MT | CHRC | JCC | JCC | CHLD | CHLD | JCC | CHSF | CHSF | JCC | JCC | |||||
FLOR ORDOÑEZ | # | EELG | 28 | 23 | 30 | 20 | 28 | 24 | 28 | 0 | 24 | 45 | 250 | 230 | ||
MA PAZ PROSDOCIMO | # | CHEF | 27 | 21 | 22 | 25 | 17 | 27 | 23 | 26 | 27 | 40,5 | 255,5 | 217,5 | ||
CELESTE SALDÍVAR | # | CHEF | 0 | 24 | 19 | 22 | 30 | 26 | 30 | 30 | 34,5 | 215,5 | 215,5 | |||
CARMELA CATIVA | # | CHRC | 23 | 28 | 19 | 28 | 16 | 26 | 27 | 23 | 21 | 39 | 250 | 215 | ||
INGRID GUNTREN | # | CERG | 0 | 27 | 27 | 24 | 24 | 23 | 30 | 24 | 20 | 31,5 | 230,5 | 210,5 | ||
MIA PANONTINI | # | CHEF | 26 | 19 | 25 | 23 | 21 | 25 | 20 | 27 | 19 | 36 | 241 | 203 | ||
GERÓNIMO LOZA | # | CERG | 30 | 25 | 23 | 30 | 23 | 28 | 42 | 201 | 201 | |||||
BELÉN CAMPS | # | CHLD | 24 | 20 | 22 | 25 | 28 | 25 | 28 | 22 | 0 | 194 | 194 | |||
BENJAMÍN GAUNA | # | JCC | 30 | 16 | 21 | 30 | 26 | 37,5 | 160,5 | 160,5 | ||||||
CANDELARIA AUBRIT | # | RSC | 0 | 18 | 21 | 0 | 19 | 21 | 21 | 22 | 0 | 25,5 | 147,5 | 147,5 | ||
MARTINA MAZZAGLIA | # | EELG | 25 | 14 | 15 | 18 | 17 | 24 | 113 | 113 | ||||||
FRANCA BOLATTI | # | CHLD | 24 | 17 | 18 | 23 | 30 | 112 | 112 | |||||||
ALFONSO GAUNA | # | JCC | 28 | 27 | 27 | 18 | 100 | 100 | ||||||||
MARTINA AVILA ECHENIQUE | # | CHLD | 0 | 20 | 17 | 15 | 0 | 20 | 0 | 25 | 97 | 97 | ||||
ABI LUZ MORALES | # | EELG | 0 | 16 | 26 | 25 | 27 | 94 | 94 | |||||||
ZOE ALLENDE | # | RSC | 16 | 18 | 18 | 14 | 22 | 88 | 88 | |||||||
MARTINA AYASSA | # | HRdS | 15 | 14 | 24 | 21 | 74 | 74 | ||||||||
AGUSTINA CADAMURO | # | CHEF | 13 | 20 | 19 | 52 | 52 | |||||||||
SOFÍA SCHVARTZ | # | CHLD | 26 | 26 | 52 | 52 | ||||||||||
MATÍAS AYASSA | # | HRdS | 14 | 15 | 22 | 0 | 51 | 51 | ||||||||
JUSTINA ARIAS | # | CHLD | 22 | 26 | 48 | 48 | ||||||||||
SOFÍA CORNÚ | # | CHRC | 22 | 22 | 22 | |||||||||||
FELICITAS WAISER | # | CHLD | 21 | 21 | 21 | |||||||||||
OLIVIA CUARANTA | # | CHLD | 17 | 17 | 17 | |||||||||||
ESCUELA MAYOR | 0,70 MT | |||||||||||||||
MORGANA ÁLEMANN | # | RSC | 8 | 10 | 6 | 10 | 0 | 10 | 8 | 7 | 7 | 15 | 81 | 75 | ||
AGUSTINA GONZALEZ | # | EELG | 7 | 8 | 8 | 10 | 7 | 10 | 8 | 12 | 70 | 70 | ||||
MAGDALENA ECHAVARRÍA | # | RSC | 7 | 6 | 7 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10,5 | 66,5 | 66,5 | ||||
LUCIANA COMPAGNUCCI | # | HRdS | 8 | 10 | 18 | |||||||||||
VALERIA SALOMÓN | # | CHEB | 10 | 10 | ||||||||||||
EUGENIA GLOAZZO | # | JCC | 6 | 6 | ||||||||||||
ESCUELA MENOR | 0,80 MT | |||||||||||||||
FACUNDO LOZA | # | GUARÚ CHICA Z | # | CERG | 30 | 24 | 21 | 19 | 24 | 14 | 30 | 30 | 45 | 237 | 223 | |
VALENTINA GANDOLFO | # | CHLD | 25 | 27 | 30 | 13 | 14 | 28 | 23 | 19 | 18 | 34,5 | 231,5 | 204,5 | ||
OLIVIA CUARANTA | # | CHLD | 10 | 0 | 20 | 24 | 22 | 28 | 23 | 26 | 42 | 195 | 195 | |||
TOMÁS GERBAUDO | # | CHSF | 17 | 25 | 14 | 28 | 30 | 10 | 19 | 20 | 23 | 33 | 219 | 195 | ||
SOFÍA CORNÚ | # | CHRC | 20 | 24 | 20 | 14 | 18 | 30 | 27 | 28 | 20 | 18 | 219 | 187 | ||
BENJAMÍN PEÑA | # | CARPO | # | RSC | 14 | 18 | 13 | 15 | 25 | 21 | 17 | 26 | 25 | 39 | 213 | 186 |
INGRID GUNTREN | # | CERG | 8 | 15 | 8 | 25 | 8 | 26 | 26 | 27 | 17 | 40,5 | 200,5 | 184,5 | ||
AGUSTINA ESCRIBANO | # | CHLD | 28 | 21 | 16 | 17 | 20 | 21 | 21 | 28 | 28,5 | 200,5 | 184,5 | |||
DANIELA LOPEZ HANKE | # | CHLD | 24 | 12 | 26 | 24 | 20 | 11 | 30 | 18 | 16 | 25,5 | 206,5 | 183,5 | ||
MA PAZ PROSDOCIMO | # | CHEF | 21 | 23 | 28 | 6 | 15 | 19 | 25 | 14 | 15 | 30 | 196 | 176 | ||
CATALINA SAS | # | CHLD | 22 | 23 | 16 | 27 | 20 | 13 | 21 | 22,5 | 164,5 | 164,5 | ||||
TOMÁS BERTONA | # | CHSF | 11 | 26 | 15 | 10 | 23 | 12 | 24 | 0 | 27 | 24 | 172 | 162 | ||
JUSTINA ARIAS | # | CHLD | 13 | 13 | 0 | 9 | 27 | 25 | 16 | 25 | 0 | 31,5 | 159,5 | 159,5 | ||
CATALINA GRIMALDI | # | HDC | 19 | 18 | 14 | 22 | 24 | 14 | 37,5 | 148,5 | 148,5 | |||||
SOFÍA SCHVARTZ | # | CHLD | 28 | 17 | 22 | 13 | 15 | 22 | 21 | 138 | 138 | |||||
FACUNDO LOZA | # | GUARÚ HRB JAMAICA | # | CERG | 22 | 16 | 16 | 18 | 21 | 16 | 24 | 133 | 133 | |||
JUSTINA SARRÍA | # | CHRC | 18 | 19 | 26 | 23 | 15 | 22 | 123 | 123 | ||||||
GERONIMO LOZA | # | CERG | 30 | 14 | 23 | 30 | 22 | 119 | 119 | |||||||
CELESTE SALDÍVAR | # | CHEF | 5 | 11 | 7 | 10 | 18 | 13 | 17 | 19 | 27 | 127 | 115 | |||
BELÉN CAMPS | # | CHLD | 0 | 0 | 26,5 | 28 | 17 | 19,5 | 91 | 91 | ||||||
AGUSTÍN FAZIO | # | RSC | 17 | 27 | 12 | 12 | 13 | 81 | 81 | |||||||
FRANCA BOLATTI | # | CHLD | 12 | 2 | 9 | 18 | 16 | 13 | 0 | 70 | 70 | |||||
BENJAMÍN PEÑA | # | TUTA | # | RSC | 16 | 9 | 12 | 17 | 11 | 65 | 65 | |||||
MIA PANONTINI | # | CEDJ | 15 | 10 | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 | 12 | 61 | 61 | ||||
CATALINA TARANTINO | # | 3 C NAZARENA | # | CHLD | 19 | 20 | 22 | 61 | 61 | |||||||
CATALINA TARANTINO | # | L P CATMIA | # | CHLD | 26 | 6 | 25 | 57 | 57 | |||||||
MARTINA ÁVILA | # | CHLD | 0 | 21 | 3 | 7 | 9 | 0 | 15 | 55 | 55 | |||||
CATALINA TARANTINO | # | COMADREJA | # | CHLD | 23 | 8 | 19 | 50 | 50 | |||||||
FELICITAS WAISER | # | CHLD | 27 | 7 | 9 | 5 | 48 | 48 | ||||||||
CONSTANZA LOZA | # | CERG | 9 | 11 | 11 | 31 | 31 | |||||||||
ANTONELLA GUTIERREZ | # | CHLD | 0 | 0 | 26,5 | 0 | 26,5 | 26,5 | ||||||||
AGUSTINA CADAMURO | # | CHEF | 4 | 5 | 9 | 9 | ||||||||||
ESCUELA MAYOR | 0,80 MT | |||||||||||||||
MORGANA ÁLEMANN | # | RSC | 12 | 18 | 17 | 18 | 12 | 18 | 17 | 17 | 15 | 30 | 174 | 150 | ||
CONSUELO SAN ROMÁN | # | EELG | 14 | 20 | 18 | 0 | 18 | 17 | 18 | 14 | 17 | 27 | 163 | 149 | ||
LAUTARO COFANELLI | # | CHEB | 10 | 15 | 13 | 13 | 20 | 16 | 15 | 20 | 24 | 146 | 136 | |||
CARLA GARCÍA | # | JCC | 15 | 16 | 13 | 16 | 17 | 13 | 15 | 13 | 18 | 25,5 | 161,5 | 135,5 | ||
MARIANA LUJÁN | # | EHPC | 11 | 12 | 20 | 14 | 15 | 14 | 11 | 18 | 13 | 21 | 149 | 127 | ||
FIORELLA SASIA | # | JCC | 9 | 10 | 20 | 14 | 11 | 12 | 16 | 16 | 22,5 | 130,5 | 121,5 | |||
CANDELA GASTARDELLI | # | EELG | 17 | 10 | 9 | 0 | 0 | 15 | 14 | 20 | 14 | 19,5 | 118,5 | 118,5 | ||
MARIELA FERREYRA | # | CHRC | 20 | 13 | 8 | 17 | 20 | 12 | 13 | 11 | 12 | 0 | 126 | 118 | ||
AGUSTINA LAPHIZONDO | # | HRdS | 15 | 16 | 20 | 12 | 63 | 63 | ||||||||
VALERIA SALOMÓN | # | CHEB | 16 | 14 | 15 | 45 | 45 | |||||||||
ELISA MOTTURA | # | JCC | 0 | 14 | 16 | 0 | 30 | 30 | ||||||||
VIRGINIA ANDREOSE | # | CHLS | 17 | 12 | 29 | 29 | ||||||||||
LUCIANA COMPAGNUCCI | # | HRdS | 11 | 11 | 22 | 22 | ||||||||||
LUCÍA MOLA | # | HRdS | 18 | 18 | 18 | |||||||||||
AGUSTINA GONZALEZ | # | EELG | 16 | 16 | 16 | |||||||||||
EUGENIA GLOAZZO | # | JCC | 13 | 13 | 13 | |||||||||||
CHILDREN | 0,90 MT | |||||||||||||||
MARÍA MEGLIOLI | # | EL PORVENIR LETAL | # | CHRC | 28 | 27 | 28 | 16 | 30 | 21 | 30 | 26 | 26 | 42 | 274 | 237 |
AGOSTINA GARIGLIO | # | ARA IVOTÍ | # | CHEB | 27 | 28 | 23 | 21 | 24 | 30 | 22 | 30 | 28 | 45 | 278 | 235 |
MILAGROS OLIVA | # | M O QUEBRACHO | # | EHPC | 18 | 12 | 18 | 30 | 26 | 23 | 25 | 23 | 30 | 37,5 | 242,5 | 212,5 |
PAZ RAFFO | # | KING GEORGE | # | CHLD | 13 | 15 | 27 | 23 | 28 | 27 | 28 | 21 | 27 | 28,5 | 237,5 | 209,5 |
CHARLOTTE CAPELLINO | # | RESORTE | # | CHLD | 19 | 30 | 30 | 12 | 15 | 24 | 27 | 18 | 21 | 39 | 235 | 208 |
MILENA NAVARRO DÍAZ | # | TROPI DOMINIQUE | # | CHEE | 16 | 26 | 26 | 12 | 28 | 26 | 28 | 25 | 31,5 | 218,5 | 206,5 | |
MAYRA ORDOÑEZ | # | S. CH. SIDNEY | # | CEDJ | 26 | 24 | 25 | 27 | 26 | 14 | 0 | 22 | 36 | 200 | 200 | |
BENJAMÍN PEÑA | # | CARPO | # | RSC | 20 | 19 | 13 | 22 | 21 | 19 | 23 | 25 | 23 | 34,5 | 219,5 | 187,5 |
VALENTINA GANDOLFO | # | SEDUCTOR I | # | CHLD | 16 | 20 | 12 | 28 | 13 | 20 | 21 | 24 | 40,5 | 194,5 | 182,5 | |
TOMÁS GERBAUDO | # | CHARLY I | # | CHSF | 30 | 17 | 17 | 27 | 25 | 15 | 16,5 | 20 | 18 | 25,5 | 211 | 179,5 |
AGUSTINA LERCHUNDI | # | J C DRÁSTICA | # | RSC | 21 | 18 | 25 | 19 | 22 | 22 | 24 | 17 | 24 | 0 | 192 | 175 |
TOMÁS BERTONA | # | KIMEY | # | CHSF | 12 | 23 | 16 | 24 | 14 | 25 | 16,5 | 0 | 19 | 33 | 182,5 | 170,5 |
AGUSTINA ESCRIBANO | # | PERSEO | # | CHLD | 17 | 24 | 14 | 15 | 23 | 13 | 20 | 27 | 22,5 | 175,5 | 162,5 | |
DANIELA LÓPEZ HANKE | # | POETIZA Z | # | CHLD | 26 | 14 | 19 | 18 | 19 | 15 | 19 | 130 | 130 | |||
JUSTINA ARIAS | # | CABITOS | # | CHLD | 14 | 17 | 16 | 19 | 16 | 30 | 112 | 112 | ||||
CATALINA GASTARDELLI | # | TROPI DATONA | # | EELG | 25 | 25 | 22 | 17 | 18 | 0 | 107 | 107 | ||||
OLIVIA CUARANTA | # | CHE PIBE III | # | CHLD | 22 | 18 | 18 | 22 | 27 | 107 | 107 | |||||
LORENZA RODRIGUEZ FERREYRA | # | ALLOCO | # | CHLD | 23 | 21 | 21 | 16 | 14 | 95 | 95 | |||||
AGUSTÍN FAZIO | # | J F KANTHA | RSC | 22 | 15 | 13 | 20 | 0 | 24 | 94 | 94 | |||||
CANDELARIA CARRETERO | # | M&M PABLO | # | CHLD | 11 | 11 | 17 | 20 | 59 | 59 | ||||||
CATALINA TARANTINO | # | COMADREJA | # | CHLD | 14 | 13 | 20 | 47 | 47 | |||||||
GUILLERMO BUSTOS | # | MD DOP VALMONT | # | CHLD | 24 | 24 | 24 | |||||||||
ANTONELLA GUTIERREZ | # | DOS MIL III | # | CHLD | 20 | 20 | 20 | |||||||||
CONSTANZA LOZA | # | D N QUIRITA | # | CERG | 15 | 15 | 15 | |||||||||
MILAGROS OLIVA | # | M L PICARDÍA | # | EHPC | 11 | 11 | 11 | |||||||||
FACUNDO LOZA | # | GUARÚ HRB JAMAICA | # | CERG | 10 | 10 | 10 | |||||||||
TERCERA | 0,90 MT | |||||||||||||||
LORENA ARIENTE | # | GRAMA SARAY | # | CHEB | 19 | 30 | 27,5 | 23 | 30 | 15 | 30 | 30 | 45 | 249,5 | 234,5 | |
LUCÍA MOLA | # | R S AMIRA | # | HRdS | 30 | 25 | 17 | 30 | 30 | 27 | 21 | 25 | 21 | 40,5 | 266,5 | 228,5 |
MILAGROS VERZINI | # | H J COBRA | # | CHLD | 27 | 30 | 27 | 14 | 15 | 28 | 16 | 28 | 22 | 42 | 249 | 220 |
CANDELARIA GUTIERREZ | # | CASSTOR | # | EELG | 25 | 18 | 22 | 18 | 19 | 20 | 30 | 27 | 27,5 | 39 | 245,5 | 209,5 |
LAURA CERUTTI | # | OMBRE NOIR | # | HDC | 22 | 24 | 22 | 25 | 18 | 24 | 22 | 25 | 31,5 | 213,5 | 195,5 | |
LAURA CERUTTI | # | CHICHARRA | # | HDC | 26 | 12 | 21 | 24 | 17,5 | 21 | 24 | 37,5 | 183 | 183 | ||
CARLA GARCÍA | # | AZUR DANSK | # | JCC | 19 | 11 | 12 | 13 | 13 | 24 | 26 | 26 | 27,5 | 33 | 204,5 | 181,5 |
ALFREDO GANDOLFO | # | SER RELÁMPAGO | # | CHLD | 23 | 23 | 10 | 11 | 16 | 23 | 27 | 18 | 20 | 30 | 201 | 180 |
LUCRECIA LAPETTINA | # | INDIAN BLACK | # | CHLD | 15 | 13 | 15 | 16 | 17 | 21 | 23 | 20 | 18 | 36 | 194 | 166 |
ROBERTA CATIVA | # | S C TATUADA | # | CHLD | 0 | 16 | 18 | 25 | 21 | 19 | 20 | 17 | 17 | 27 | 180 | 164 |
FIORELLA SASIA | # | S L CÁLIDA | # | JCC | 10 | 11 | 23 | 18 | 15 | 17,5 | 23 | 28,5 | 146 | 146 | ||
IVÁN LA ROCCA | # | B M J ‘ AIME RED | # | JCC | 28 | 28 | 20 | 28 | 26 | 130 | 130 | |||||
JULIETA JAMUD | # | 3 C ALCATRAZ | # | RSC | 16 | 21 | 21 | 23 | 34,5 | 115,5 | 115,5 | |||||
MA CLARA MARTÍNEZ PAVÁN | # | L V CHASE EBONY | # | JCC | 26 | 14 | 9 | 24 | 22 | 19 | 114 | 114 | ||||
LUCILA ACOSTA | # | RANQUEL MAMUSHKA | # | CHEB | 27,5 | 25 | 28 | 26 | 106,5 | 106,5 | ||||||
RAQUEL DUBOIS | # | BINGO IV | # | RSC | 17 | 15 | 26 | 22 | 25 | 0 | 105 | 105 | ||||
LUCÍA PACHECO | # | CORONA LUSITANA | # | JCC | 19 | 12 | 25 | 26 | 12 | 94 | 94 | |||||
MARCO CROZZOLI | # | HSD ATLETA Z | # | CHEB | 20 | 26 | 17 | 27 | 90 | 90 | ||||||
ALEJANDRA FRAIRE | # | CHISPA PECHERA | # | JCC | 24 | 20 | 22 | 19 | 85 | 85 | ||||||
NATALIA GRELLA | # | THIAGO I | # | HRdS | 27 | 14 | 19 | 24 | 84 | 84 | ||||||
AGOSTINA GIAVAZZI | # | M&M DONATO | # | JCC | 24 | 9 | 8 | 12 | 20 | 73 | 73 | |||||
JOSÉ GILARDI | # | BOHEMIA II | # | CHRC | 19 | 19 | 14 | 16 | 68 | 68 | ||||||
AGOSTINA JASOVICH | # | M&M CANDONGA | # | CHRC | 22 | 17 | 0 | 0 | 39 | 39 | ||||||
VELEN BELUATTI | # | TATABRA VALERY | # | JCC | 19 | 17 | 36 | 36 | ||||||||
LORENA ARIENTE | # | MAGNUS OLIVIA | # | CHEB | 15 | 16 | 31 | 31 | ||||||||
MALENA CUARANTA | # | CHE PIBE III | # | CHLD | 28 | 28 | 28 | |||||||||
VALERIA SALOMÓN | # | KIMEI | # | CHEB | 23 | 23 | 23 | |||||||||
CLARA PAEZ ALLENDE | # | TROPI IMPULSO | # | JCC | 21 | 21 | 21 | |||||||||
AMATEUR | 0,90 MT | |||||||||||||||
GRACIELA NEDER | # | 3 C JMA ZÍNGARO | # | JCC | 10 | 10 | 8 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10,5 | 73,5 | 73,5 | ||
VALERIA SALOMÓN | KIMEI | # | CHEB | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | 8 | 15 | 67 | 67 | ||||
ALFREDO MATTOS | # | BARÓN B | # | JCC | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 12 | 56 | 56 | ||||
CHILDREN | 1,00 MT | |||||||||||||||
MARTINA MARAMARCO | # | 3 C NAZARENA | # | CHLD | 10 | 20 | 16 | 16 | 10 | 17 | 14 | 20 | 30 | 27 | 180 | 160 |
JOSEFINA BEACON | # | FELIPE J B | # | HRdS | 14 | 17 | 20 | 14 | 17 | 14 | 16 | 26 | 30 | 168 | 154 | |
AGUSTINA LERCHUNDI | # | J C DRÁSTICA | # | RSC | 17 | 16 | 17 | 11 | 9 | 18 | 17 | 14 | 23 | 25,5 | 167,5 | 147,5 |
MILAGROS OLIVA | # | S R CARTAGENA II | # | EHPC | 15 | 10 | 14 | 19 | 14 | 16 | 13 | 16 | 28 | 24 | 169 | 146 |
CHARLOTTE CAPELLINO | # | RESORTE | # | CHLD | 20 | 13 | 10 | 15 | 18 | 15 | 18 | 13 | 21 | 22,5 | 165,5 | 142,5 |
MALENA SIGNORI | # | GRANADA I | # | CHEB | 18 | 18 | 18 | 10 | 11 | 13 | 15 | 15 | 24,5 | 21 | 163,5 | 142,5 |
CAMILA ORDOÑEZ | # | J S LORETEANO | # | CEDJ | 12 | 13 | 12 | 20 | 20 | 12 | 18 | 22 | 19,5 | 148,5 | 136,5 | |
ANTONELLA BERTONA | # | GIN PAMPITA | # | CHSF | 13 | 14 | 15 | 9 | 12 | 0 | 20 | 17 | 24,5 | 0 | 124,5 | 124,5 |
MAYRA ORDOÑEZ | # | S.CH.SIDNEY | # | CEDJ | 19 | 16 | 12 | 11 | 58 | 58 | ||||||
CONSTANZA GODOY | # | FENIX II | # | CEDJ | 15 | 9 | 17 | 13 | 54 | 54 | ||||||
LORENZA RODRIGUEZ F. | # | ALLOCO | # | CHLD | 12 | 9 | 11 | 8 | 11 | 51 | 51 | |||||
CLARA CANDISANO | # | HUAYRA CORZUELA | # | RSC | 16 | 27 | 43 | 43 | ||||||||
MILAGROS OLIVA | # | FUR GAMBARDER | # | EHPC | 9 | 11 | 12 | 0 | 32 | 32 | ||||||
MILAGROS LOPEZ | # | TRONADOR J R | # | HRdS | 13 | 15 | 28 | 28 | ||||||||
CANDELARIA CARRETERO | # | M&M PABLO | # | CHLD | 11 | 11 | 11 | |||||||||
TERCERA | 1,00 MT | |||||||||||||||
EMILIANO OLOCCO | # | ÑANDUBAY II | # | JCC | 37 | 31 | 40 | 27 | 40 | 40 | 40 | 32 | 60 | 347 | 320 | |
CONSTANZA RINALDINI | # | PATRÓN II | # | CHEE | 38 | 37 | 40 | 20 | 40 | 30 | 38 | 38 | 49,5 | 330,5 | 310,5 | |
CANDELA GRILLO | # | M & M MIRELLA MÍA | # | JCC | 38 | 36 | 35 | 36 | 29 | 38 | 36 | 34 | 55,5 | 337,5 | 308,5 | |
PAULA PEREZ ABELLAN | # | H C A PROCER | # | JCC | 26 | 34 | 33 | 33 | 25 | 38 | 32 | 35 | 37 | 57 | 350 | 299 |
LUCILA ACOSTA | # | RANQUEL MAMUSHKA | # | CHEB | 27 | 25 | 30 | 37 | 38 | 37 | 34 | 29 | 30 | 51 | 338 | 286 |
ALVARO PREVERO | # | J C BENEMÉRITA | # | RSC | 36 | 28 | 23 | 31 | 25 | 35 | 28 | 36 | 54 | 296 | 271 | |
MILAGROS VERZINI | # | H J COBRA | # | CHLD | 40 | 40 | 32 | 26 | 27 | 30 | 33 | 37 | 29 | 0 | 294 | 268 |
JUAN CIRAMI | # | BEJOLU OTAWA | # | CHLD | 28 | 29 | 29 | 25 | 26 | 34 | 27 | 23 | 33 | 48 | 302 | 251 |
VICTORIA VIDAL | # | SAN LUCAS DEBBI | # | CHLD | 21 | 24 | 21 | 21 | 33 | 36 | 25 | 40 | 46,5 | 267,5 | 246,5 | |
CLARA PAEZ ALLENDE | # | TROPI IMPULSO | # | JCC | 31 | 20 | 19 | 0 | 33 | 32 | 23 | 31 | 31 | 45 | 265 | 246 |
CAMILA GUTIERREZ | # | CHULITO M G | # | EELG | 25 | 22 | 31 | 22 | 32 | 31 | 28 | 26 | 217 | 217 | ||
CARLA MARTINO | # | TOP HEARTHAGO | # | JCC | 33 | 21 | 28 | 24 | 35 | 29 | 32 | 202 | 202 | |||
MILAGROS MURGIO | # | M&M ÉXTASIS | # | CHSF | 24 | 23 | 30 | 34 | 36 | 24 | 27 | 198 | 198 | |||
JOSÉ GIRAUDO | # | QUEAT MUSIC Z | # | SRLF | 30 | 38 | 35 | 28 | 31 | 34 | 196 | 196 | ||||
LUCERO ROMERO | # | ALHUE CALIPSO | # | RSC | 34 | 27 | 34 | 29 | 31 | 37 | 192 | 192 | ||||
LUCÍA MOLA | # | R S AMIRA | # | HRdS | 18 | 16 | 34 | 23 | 29 | 26 | 30 | 176 | 176 | |||
DANIELA TOSSO | # | CRISTIANO | # | CHEF | 33 | 17 | 28 | 27 | 25 | 24 | 154 | 154 | ||||
ANDREA MARTÍN | # | 3 C LUCHADOR | # | JCC | 29 | 35 | 25 | 23 | 30 | 142 | 142 | |||||
GONZALO GARCÍA | # | 3 C SIRIUS | # | CHEB | 31 | 37 | 18 | 32 | 22 | 140 | 140 | |||||
VELEN BELUATTI | # | TATABRA VALERY | # | JCC | 20 | 26 | 35 | 52,5 | 133,5 | 133,5 | ||||||
MA CLARA MARTÍNEZ PAVÁN | # | H J TILA | # | JCC | 32 | 36 | 0 | 36 | 28 | 132 | 132 | |||||
IVÁN LA ROCCA | # | B M J ‘ AIME RED | # | JCC | 26 | 27 | 38 | 37 | 128 | 128 | ||||||
NATALIA GRELLA | # | THIAGO I | # | HRdS | 24 | 26 | 22 | 33 | 105 | 105 | ||||||
LORENA ARIENTE | # | MAGNUS OLIVIA | # | CHEB | 24 | 35 | 28 | 87 | 87 | |||||||
MA CLARA MARTÍNEZ PAVÁN | # | L V CHASE EBONY | # | JCC | 33 | 22 | 19 | 74 | 74 | |||||||
DONNA CHERUBINI | # | S R CARODO | # | JCC | 35 | 19 | 17 | 71 | 71 | |||||||
LUCERO ROMERO | # | 3 C ALE OLI | # | RSC | 31 | 31 | 31 | |||||||||
JOSÉ GILARDI | # | BOHEMIA II | # | CHRC | 23 | 23 | 23 | |||||||||
MARÍA JOSÉ BUSICO | # | OCHO Z | # | CHLD | 22 | 22 | 22 | |||||||||
CHILDREN | 1,10 MT | |||||||||||||||
MILAGROS OLIVA | # | S R CARTAGENA II | # | EHPC | 13 | 17 | 16 | 20 | 17 | 20 | 18 | 16 | 17 | 27 | 181 | 152 |
DELFINA BUGLIOTTI | # | ZIRO I | # | CHEF | 18 | 14 | 14 | 17 | 20 | 18 | 15 | 17 | 20 | 25,5 | 178,5 | 150,5 |
LAUTARO PEÑA | # | M C LINYERA | # | RSC | 15 | 18 | 11 | 18 | 18 | 16 | 16 | 20 | 18 | 24 | 174 | 148 |
JOSEFINA BEACON | # | FELIPE J B | # | HRdS | 12 | 20 | 12 | 15 | 13 | 15 | 20 | 16 | 22,5 | 145,5 | 133,5 | |
CLARA CANDISANO | # | HUAYRA CORZUELA | # | RSC | 20 | 16 | 18 | 16 | 15 | 17 | 30 | 132 | 132 | |||
CAMILA ORDOÑEZ | # | J S LORETEANO | # | CEDJ | 14 | 16 | 14 | 14 | 18 | 15 | 0 | 91 | 91 | |||
ANTONELLA BERTONA | # | GIN PAMPITA | # | CHSF | 14 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 17 | 0 | 70 | 70 | ||
MALENA SIGNORI | # | GRANADA I | # | CHEB | 17 | 14 | 15 | 46 | 46 | |||||||
LETICIA GRIMALDI | # | PEG. MISTERIOSA | # | HDC | 15 | 20 | 35 | 35 | ||||||||
MILAGROS OLIVA | # | M O DON ROQUE | # | EHPC | 17 | 17 | 17 | |||||||||
LAUTARO PEÑA | # | GRAMA HELLO CHENTO | # | RSC | 16 | 16 | 16 | |||||||||
MILAGROS OLIVA | # | FUR GAMBARDER | # | EHPC | 15 | 15 | 15 | |||||||||
TERCERA | 1,10 MT | |||||||||||||||
JUAN RUIZ | # | H J GRANADA | # | JCC | 30 | 30 | 16 | 28 | 27 | 30 | 28 | 30 | 42 | 261 | 245 | |
IGNACIO BLANCO | # | FORTÍN VASCO | # | CHRC | 23 | 20 | 20 | 21 | 30 | 30 | 28 | 30 | 28 | 45 | 275 | 235 |
EMILIANO OLOCCO | # | ÑANDUBAY II | # | JCC | 28 | 17 | 27 | 30 | 25 | 23 | 27 | 24 | 25 | 24 | 250 | 210 |
ANDREA MARTÍN | # | 3 C LUCHADOR | # | JCC | 19 | 26,5 | 30 | 23 | 17 | 26 | 25 | 27 | 23 | 27 | 243,5 | 207,5 |
LUCERO ROMERO | # | ALHUE CALIPSO | # | RSC | 22 | 21 | 24 | 20 | 27 | 22 | 23 | 16 | 19 | 28,5 | 222,5 | 187,5 |
SOL AZNAR | # | L P OLEGARIO | # | CHEF | 26 | 25 | 21 | 28 | 26 | 21 | 36 | 183 | 183 | |||
JUAN CIRAMI | # | BEJOLU OTAWA | # | CHLD | 21 | 13 | 14 | 13 | 24 | 21 | 19 | 22 | 20 | 30 | 197 | 171 |
ALVARO PREVERO | # | J C BENEMÉRITA | # | RSC | 20 | 12 | 19 | 24 | 24 | 19 | 27 | 25,5 | 170,5 | 170,5 | ||
CONSTANZA RINALDINI | # | PATRÓN II | # | CHEE | 0 | 14 | 18 | 17 | 18 | 18 | 20 | 17 | 39 | 161 | 161 | |
LUCÍA VUCOVICH | # | MÁXIMO L | # | CHEE | 25 | 18 | 23 | 20 | 21 | 18 | 24 | 0 | 149 | 149 | ||
VICTORIA LION | # | IRIS II | # | JCC | 26,5 | 26 | 27 | 0 | 21 | 33 | 133,5 | 133,5 | ||||
JOSÉ GIRAUDO | # | QUEAT MUSIC Z | # | SRLF | 15 | 22 | 28 | 20 | 22 | 23 | 130 | 130 | ||||
SILVIA GOMEZ | # | FENIX II | # | CEDJ | 14 | 22 | 25 | 26 | 40,5 | 127,5 | 127,5 | |||||
