SÁBADO 09
HIPICO JOCKEY CLUB CORDOBA | |||
Categoría: INICIADOS 0,60 Mt. | |||
PRUEBA Nº 1 | |||
Nº | Jinete | Caballo | Club |
1 | CAMILA CAGNOLO PAONI | SALMONADO | JCC |
Categoría: T. JINETE C/ T. CABALLO 0,75 Mt. | |||
PRUEBA Nº 2 | |||
Nº | Jinete | Caballo | Club |
1 | INGRID GUNTREN | ALUHE ALICIA | CERG |
Categoría: T. JINETE C/ T. CABALLO 0,85 Mt. | |||
PRUEBA Nº 3 | |||
Nº | Jinete | Caballo | Club |
1 | JULIETA JAMUD | 3 C ALCATRAZ | RSC |
2 | INGRID GUNTREN | ALUHE ALICIA | CERG |
3 | CATALINA GRIMALDI | PEGASUS BALALAICA | HDC |
4 | CARLOS ROQUÉ | SAN LUCAS GOLIAT | CHEE |
Categoría: T. JINETE C/ T. CABALLO 0,95 Mt. | |||
PRUEBA Nº 5 | |||
Nº | Jinete | Caballo | Club |
1 | LUCÍA MOLA | R S AMIRA | HRdS |
2 | BÁRBARA DUTRUEL | PEGASUS SALVADOR | JCC |
3 | LAURA CERUTTI | OMBRE NOIR | HDC |
4 | JOSEFINA BEACON | FELIPE J B | HRdS |
5 | NÉSTOR PAVÓN | TEMPRANILLO RUFINO | HRdS |
Categoría: T. JINETE C/ T. CABALLO 1,05 Mt. | |||
PRUEBA Nº 6 | |||
Nº | Jinete | Caballo | Club |
1 | LEONARDO CASTAÑEIRA | M & M COLTAIRE | JCC |
2 | GUILLERMO SOLANILLE | GUARÚ CASIMIR | CHEB |
3 | ANA CARRANZA | 3 C DARTAGNAN | JCC |
4 | TOMÁS LAMBERT | CORRADINO | JCC |
5 | EMILIA GRIMALDI | PEGASUS ANTÍGONA | HDC |
HIPICO JOCKEY CLUB CORDOBA | |||
LISTADO JINETES 9 DE AGOSTO | |||
Categoría: T. JINETE C/ T. CABALLO 1,15 Mt. | |||
PRUEBA Nº 8 | |||
Nº | Jinete | Caballo | Club |
1 | LAUTARO FRANCHI | 4 SOLES LÁTIGO | CHEB |
2 | BARBARA DUTRUEL | PEGASUS DESIRÉE | JCC |
3 | EMILIA GRIMALDI | PEGASUS ANTÍGONA | HDC |
4 | DAMIÁN ANCIC | AGUA DULCE ARIEL | JCC |
5 | NICOLÁS FRANCHI | LOS TALAS EMBRUJADA | CHEB |
SERIE III | |||
Categoría: -C. NUEVOS – 1,25 Mt. | |||
PRUEBA Nº 9 | |||
Nº | Jinete | Caballo | Club |
1 | BÁRBARA DUTRUEL | DINA VDL | JCC |
2 | HORACIO DÍAZ PEIRETTI | 4 SOLES CAUSA REAL | CHRC |
Categoría: T. JINETE C/ T. CABALLO 1,25 Mt. | |||
PRUEBA Nº 9 | |||
Nº | Jinete | Caballo | Club |
1 | OSCAR CANDISANO | ORGULLO CARMELA | JCC |
2 | OSCAR CANDISANO | 3 M DOMINIQUE | JCC |
3 | MARCOS FLESIA | MAGNUS ATHOS II | JCC |
4 | LEONARDO CASTAÑEIRA | SIBELLE DE LIBAIRE | JCC |
Categoría: T. JINETE C/ T. CABALLO 1,35 Mt. | |||
PRUEBA Nº 10 | |||
Nº | Jinete | Caballo | Club |
1 | MIGUEL DÍAZ CARDEILHAC | 4 SOLES TIRAO | CHRC |
3 | DAMIÁN ANCIC | CHAMBERTINA | JCC |
3 | MARCELO FIDELIBUS | 4 SOLES LUCIFER | CHRC |
DOMINGO 10
HIPICO JOCKEY CLUB CORDOBA | |||
6º FECHA FEDERAL | |||
Categoría: INICIADOS 0,60 Mt. | |||
PRUEBA Nº 11 | |||
Nº | Jinete | Caballo | Club |
1 | CAROLINA GIL | DINAMITA | RSC |
2 | CANDELARIA AUBRIT | JUNIOR | RSC |
3 | JUAN LALLANA | BARÓN | EELG |
Categoría: ESCUELA MENOR 0,70 Mt. | |||
PRUEBA Nº 12 | |||
Nº | Jinete | Caballo | Club |
1 | CELESTE SALDÍVAR | FLOR C S | CHEF |
2 | BELÉN CAMPS | SPIDER I | CHLD |
3 | MA PAZ PROSDÓCIMO | LUXUS | CHEF |
4 | FLORENCIA GIACOMINO | TOPITO | RSC |
5 | CARMELA CATIVA | CHUMBO TOSS | CHRC |
Categoría: ESCUELA MAYOR 0,70 Mt. | |||
PRUEBA Nº 12 | |||
Nº | Jinete | Caballo | Club |
1 | MORGANA ÁLEMANN | GRAMA FREE POOL | RSC |
Categoría: ESCUELA MENOR 0,80 Mt. | |||
PRUEBA Nº 13 | |||
Nº | Jinete | Caballo | Club |
1 | SOFÍA CORNÚ | PROTESTÓN CHE | CHRC |
2 | VALENTINA GANDOLFO | SEDUCTOR I | CHLD |
3 | MILAGROS LAPOLLA | EMBAJADORA | JCC |
4 | CATALINA SAS | H J COBRA | CHLD |
5 | INGRID GUNTREN | ALUHE ALICIA | CERG |
6 | JUSTINA ARIAS | CABITOS | CHLD |
Categoría: ESCUELA MAYOR 0,80 Mt. | |||
PRUEBA Nº 13 | |||
Nº | Jinete | Caballo | Club |
1 | LAUTARO COFANELLI | 3 C YARARÁ | CHEB |
2 | MORGANA ÁLEMANN | GRAMA FREE POOL | RSC |
3 | CONSUELO SAN ROMÁN | CANTÁBRICA | EELG |
Categoría: CHILDREN 0,90 Mt. | |||
PRUEBA Nº 14 | |||
Nº | Jinete | Caballo | Club |
1 | AGOSTINA GARIGLIO | ARA IVOTÍ | CHEB |
2 | MILENA NAVARRO DÍAZ | TROPI DOMINIC | CHEE |
3 | PAZ RAFFO | KING GEORGE | CHRC |
4 | MAYRA ORDOÑEZ | SIERRAS CHICAS SIDNEY | CEDJ |
5 | MARTINA MARAMARCO | 3 C NAZARENA | CHLD |
Categoría: TERCERA 0,90 Mt. | |||
PRUEBA Nº 14 | |||
Nº | Jinete | Caballo | Club |
1 | LORENA ARIENTE | GRAMA SARAY | CHEB |
2 | MILAGROS VERZINI | H J COBRA | CHLD |
3 | LUCÍA MOLA | R S AMIRA | HRdS |
4 | IVÁN LA ROCCA | B M J ‘ AIME RED | JCC |
5 | ÁNGELES DÍAZ | L A 3 M FAUSTINO | RSC |
Categoría: AMATEUR 0,90 Mt. | |||
PRUEBA Nº 14 | |||
Nº | Jinete | Caballo | Club |
1 | RAÚL RESTIFFO | WONDER WOMAN | CHLD |
Categoría: CHILDREN 1,00 Mt. | |||
PRUEBA Nº 15 | |||
Nº | Jinete | Caballo | Club |
1 | CAMILA ORDOÑEZ | J S LORETEANO | CEDJ |
2 | AGUSTINA LERCHUNDI | J C DRÁSTICA | RSC |
3 | MARTINA MARAMARCO | 3 C NAZARENA | CHLD |
Categoría: TERCERA 1,00 Mt. | |||
PRUEBA Nº 15 | |||
Nº | Jinete | Caballo | Club |
1 | CONSTANZA RINALDINI | PATRÓN II | CHEE |
2 | PAULA PEREZ ABELLÁN | H C A PRÓCER | JCC |
3 | LUCILA ACOSTA | RANQUEL MAMUSHKA | CHEB |
4 | CANDELARIA GUTIERREZ | TROPI DATONA | EELG |
5 | SOL FERNIOT | SAN ANDRÉS ACADIA | JCC |
AMATEUR | |||
1 | RAÚL RESTIFFO | WONDER WOMAN | CHLD |
HIPICO JOCKEY CLUB CORDOBA | |||
6º FECHA FEDERAL | |||
Categoría: -PRIMERA – 1,35 – 1,40 Mt. | |||
PRUEBA Nº 19 | |||
Nº | Jinete | Caballo | Club |
1 | LUIS MALDONADO | B M I LOVE RED | RSC |
2 | MARCELINO BERRETTA | LEONARD | JCC |
3 | HORACIO DÍAZ PEIRETTI | A H CHELANA | CHRC |
Categoría: CHILDREN 1,00 Mt. | |||
PRUEBA Nº 16 | |||
Nº | Jinete | Caballo | Club |
1 | MILAGROS OLIVA | S R CARTAGENA II | EHPC |
2 | DELFINA BUGLIOTTI | ZIRO I | CHEF |
Categoría: -TERCERA – 1,10 Mt. | |||
PRUEBA Nº 16 | |||
Nº | Jinete | Caballo | Club |
1 | IGNACIO BLANCO | FORTÍN VASCO | CHRC |
2 | JUAN PABLO VAZQUEZ | S R ARKAY | JCC |
3 | SOL AZNAR | L P OLEGARIO | CHEF |
4 | JUAN RUIZ | H J GRANADA | JCC |
5 | GERMÁN RÍOS | FUR GAMBARDER | EHPC |
Categoría: AMATEUR 1,10 Mt. | |||
PRUEBA Nº 16 | |||
Nº | Jinete | Caballo | Club |
1 | CRISTINA BONARDI | SAN LUCAS WHITE | CHEE |
2 | FEDERICO SZCZERVACOW | GRAMA FAST PLEASURE | CHEB |
Categoría: CHILDREN 1,20 Mt. | |||
PRUEBA Nº 17 | |||
Nº | Jinete | Caballo | Club |
1 | LAUTARO PEÑA | M C LINYERA | RSC |
Categoría: TERCERA 1,20 Mt. | |||
PRUEBA Nº 17 | |||
Nº | Jinete | Caballo | Club |
1 | ANDRÉS DÍAZ CARDEILHAC | MIREYA II | CHLD |
2 | AUGUSTO BROGGI | H J PALM BEACH | CHEE |
Categoría: -SEGUNDA – 1,30 Mt. | |||
PRUEBA Nº 18 | |||
Nº | Jinete | Caballo | Club |
1 | EMILIA GRIMALDI | PEGASUS ALMUDENA | HDC |
CLASIFICACIÓN FEDERAL
CLASIFICACIÓN FEDERAL 2014 | 25 | 14 | 15 | 28 | 29 | 10 | ||||||
5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | |||||||
ESCUELA MENOR | 0,70 MT | CHRC | JCC | JCC | CHLD | CHLD | JCC | |||||
1 | FLOR ORDOÑEZ | 16569 | EELG | 28 | 23 | 30 | 20 | 28 | 24 | 153 | ||
2 | CARMELA CATIVA | 15396 | CHRC | 23 | 28 | 19 | 28 | 16 | 26 | 140 | ||
3 | MA PAZ PROSDOCIMO | 16546 | CHEF | 27 | 21 | 22 | 25 | 17 | 27 | 139 | ||
4 | MIA PANONTINI | 15845 | CHEF | 26 | 19 | 25 | 23 | 21 | 25 | 139 | ||
5 | GERÓNIMO LOZA | 16560 | CERG | 30 | 25 | 23 | 30 | 23 | 131 | |||
6 | INGRID GUNTREN | 15851 | CERG | 0 | 27 | 27 | 24 | 24 | 23 | 125 | ||
7 | BELÉN CAMPS | 16559 | CHLD | 24 | 20 | 22 | 25 | 28 | 119 | |||
8 | BENJAMÍN GAUNA | 16615 | JCC | 30 | 16 | 21 | 30 | 97 | ||||
9 | CELESTE SALDÍVAR | 16552 | CHEF | 0 | 24 | 19 | 22 | 30 | 95 | |||
10 | ZOE ALLENDE | 16557 | RSC | 16 | 18 | 18 | 14 | 22 | 88 | |||
11 | ALFONSO GAUNA | 16614 | JCC | 28 | 27 | 27 | 82 | |||||
12 | CANDELARIA AUBRIT | 16558 | RSC | 0 | 18 | 21 | 0 | 19 | 21 | 79 | ||
13 | MARTINA AVILA ECHENIQUE | 15967 | CHLD | 0 | 20 | 17 | 15 | 0 | 20 | 72 | ||
14 | MARTINA MAZZAGLIA | 16567 | EELG | 25 | 14 | 15 | 18 | 72 | ||||
15 | FRANCA BOLATTI | 15947 | CHLD | 24 | 17 | 18 | 59 | |||||
16 | AGUSTINA CADAMURO | 16617 | CHEF | 13 | 20 | 19 | 52 | |||||
17 | SOFÍA SCHVARTZ | 16146 | CHLD | 26 | 26 | 52 | ||||||
18 | JUSTINA ARIAS | 15923 | CHLD | 22 | 26 | 48 | ||||||
19 | ABI LUZ MORALES | 16570 | EELG | 0 | 16 | 26 | 42 | |||||
20 | MARTINA AYASSA | 16511 | HRdS | 15 | 14 | 29 | ||||||
21 | MATÍAS AYASSA | 16512 | HRdS | 14 | 15 | 29 | ||||||
22 | SOFÍA CORNÚ | 16565 | CHRC | 22 | 22 | |||||||
23 | FELICITAS WAISER | 16563 | CHLD | 21 | 21 | |||||||
24 | OLIVIA CUARANTA | 15350 | CHLD | 17 | 17 | |||||||
ESCUELA MAYOR | 0,70 MT | |||||||||||
1 | MORGANA ÁLEMANN | 16553 | RSC | 8 | 10 | 6 | 10 | 0 | 10 | 44 | ||
2 | AGUSTINA GONZALEZ | 16571 | EELG | 7 | 8 | 8 | 10 | 33 | ||||
3 | MAGDALENA ECHAVARRÍA | 16566 | RSC | 7 | 6 | 7 | 8 | 28 | ||||
4 | LUCIANA COMPAGNUCCI | 16598 | HRdS | 8 | 10 | 18 | ||||||
5 | VALERIA SALOMÓN | 15936 | CHEB | 10 | 10 | |||||||
6 | EUGENIA GLOAZZO | 16543 | JCC | 6 | 6 | |||||||
ESCUELA MENOR | 0,80 MT | |||||||||||
1 | VALENTINA GANDOLFO | 15339 | CHLD | 25 | 27 | 30 | 13 | 14 | 28 | 137 | ||
2 | SOFÍA CORNÚ | 16565 | CHRC | 20 | 24 | 20 | 14 | 18 | 30 | 126 | ||
3 | TOMÁS GERBAUDO | 15934 | CHSF | 17 | 25 | 14 | 28 | 30 | 10 | 124 | ||
4 | GERONIMO LOZA | 16560 | CERG | 30 | 14 | 23 | 30 | 22 | 119 | |||
5 | FACUNDO LOZA | 16561 | GUARÚ CHICA Z | 24759 | CERG | 30 | 24 | 21 | 19 | 24 | 118 | |
6 | DANIELA LOPEZ HANKE | 15379 | CHLD | 24 | 12 | 26 | 24 | 20 | 11 | 117 | ||
7 | MA PAZ PROSDOCIMO | 16546 | CHEF | 21 | 23 | 28 | 6 | 15 | 19 | 112 | ||
8 | FACUNDO LOZA | 16561 | GUARÚ HRB JAMAICA | 24760 | CERG | 22 | 16 | 16 | 18 | 21 | 16 | 109 |
9 | BENJAMÍN PEÑA | 15839 | CARPO | 15724 | RSC | 14 | 18 | 13 | 15 | 25 | 21 | 106 |
10 | AGUSTINA ESCRIBANO | 16356 | CHLD | 28 | 21 | 16 | 17 | 20 | 102 | |||
11 | TOMÁS BERTONA | 16040 | CHSF | 11 | 26 | 15 | 10 | 23 | 12 | 97 | ||
12 | SOFÍA SCHVARTZ | 16146 | CHLD | 28 | 17 | 22 | 13 | 15 | 95 | |||
13 | INGRID GUNTREN | 15851 | CERG | 8 | 15 | 8 | 25 | 8 | 26 | 90 | ||
14 | CATALINA SAS | 16600 | CHLD | 22 | 23 | 16 | 27 | 88 | ||||
15 | JUSTINA ARIAS | 15923 | CHLD | 13 | 13 | 0 | 9 | 27 | 25 | 87 | ||
16 | JUSTINA SARRÍA | 15653 | CHRC | 18 | 19 | 26 | 23 | 86 | ||||
17 | AGUSTÍN FAZIO | 15937 | RSC | 17 | 27 | 12 | 12 | 13 | 81 | |||
18 | OLIVIA CUARANTA | 15350 | CHLD | 10 | 0 | 20 | 24 | 22 | 76 | |||
19 | BELÉN CAMPS | 16559 | CHLD | 0 | 0 | 26,5 | 28 | 17 | 71,5 | |||
20 | BENJAMÍN PEÑA | 15839 | TUTA | 18892 | RSC | 16 | 9 | 12 | 17 | 11 | 65 | |
21 | CATALINA TARANTINO | 15397 | 3 C NAZARENA | 9692 | CHLD | 19 | 20 | 22 | 61 | |||
22 | CATALINA TARANTINO | 15397 | L P CATMIA | 7823 | CHLD | 26 | 6 | 25 | 57 | |||
23 | CELESTE SALDÍVAR | 16552 | CHEF | 5 | 11 | 7 | 10 | 18 | 51 | |||
24 | CATALINA GRIMALDI | 13866 | HDC | 19 | 18 | 14 | 51 | |||||
25 | CATALINA TARANTINO | 15397 | COMADREJA | 23437 | CHLD | 23 | 8 | 19 | 50 | |||
26 | MIA PANONTINI | 15845 | CEDJ | 15 | 10 | 10 | 8 | 6 | 0 | 49 | ||
27 | FELICITAS WAISER | 16563 | CHLD | 27 | 7 | 9 | 5 | 48 | ||||
28 | MARTINA ÁVILA | 15967 | CHLD | 0 | 21 | 3 | 7 | 9 | 40 | |||
29 | CONSTANZA LOZA | 16019 | CERG | 9 | 11 | 11 | 31 | |||||
30 | ANTONELLA GUTIERREZ | 15922 | CHLD | 0 | 0 | 26,5 | 0 | 26,5 | ||||
31 | FRANCA BOLATTI | 15947 | CHLD | 12 | 2 | 9 | 23 | |||||
32 | AGUSTINA CADAMURO | 16617 | CHEF | 4 | 5 | 9 | ||||||
ESCUELA MAYOR | 0,80 MT | |||||||||||
1 | MORGANA ÁLEMANN | 16553 | RSC | 12 | 18 | 17 | 18 | 12 | 18 | 95 | ||
2 | CARLA GARCÍA | 16540 | JCC | 15 | 16 | 13 | 16 | 17 | 13 | 90 | ||
3 | MARIELA FERREYRA | 14788 | CHRC | 20 | 13 | 8 | 17 | 20 | 12 | 90 | ||
4 | CONSUELO SAN ROMÁN | 15929 | EELG | 14 | 20 | 18 | 0 | 18 | 17 | 87 | ||
5 | MARIANA LUJÁN | 13669 | EHPC | 11 | 12 | 20 | 14 | 15 | 14 | 86 | ||
6 | LAUTARO COFANELLI | 16082 | CHEB | 10 | 15 | 13 | 13 | 20 | 71 | |||
7 | FIORELLA SASIA | 16523 | JCC | 9 | 10 | 20 | 14 | 11 | 64 | |||
8 | CANDELA GASTARDELLI | 15927 | EELG | 17 | 10 | 9 | 0 | 0 | 15 | 51 | ||
9 | VALERIA SALOMÓN | 15936 | CHEB | 16 | 14 | 15 | 45 | |||||
10 | AGUSTINA LAPHIZONDO | 16622 | HRdS | 15 | 16 | 31 | ||||||
11 | ELISA MOTTURA | 3890 | JCC | 0 | 14 | 16 | 30 | |||||
12 | VIRGINIA ANDREOSE | 14889 | CHLS | 17 | 12 | 29 | ||||||
13 | LUCIANA COMPAGNUCCI | 16598 | HRdS | 11 | 11 | 22 | ||||||
14 | LUCÍA MOLA | 16513 | HRdS | 18 | 18 | |||||||
15 | AGUSTINA GONZALEZ | 16571 | EELG | 16 | 16 | |||||||
16 | EUGENIA GLOAZZO | 16543 | JCC | 13 | 13 | |||||||
CHILDREN | 0,90 MT | |||||||||||
1 | AGOSTINA GARIGLIO | 16362 | ARA IVOTÍ | 20011 | CHEB | 27 | 28 | 23 | 21 | 24 | 30 | 153 |
2 | MARÍA MEGLIOLI | 15945 | EL PORVENIR LETAL | 16442 | CHRC | 28 | 27 | 28 | 16 | 30 | 21 | 150 |
3 | PAZ RAFFO | 15946 | KING GEORGE | 15880 | CHLD | 13 | 15 | 27 | 23 | 28 | 27 | 133 |
4 | TOMÁS GERBAUDO | 15934 | CHARLY I | 19129 | CHSF | 30 | 17 | 17 | 27 | 25 | 15 | 131 |
5 | CHARLOTTE CAPELLINO | 15314 | RESORTE | 11872 | CHLD | 19 | 30 | 30 | 12 | 15 | 24 | 130 |
6 | MAYRA ORDOÑEZ | 15342 | S. CH. SIDNEY | 24120 | CEDJ | 26 | 24 | 25 | 27 | 26 | 128 | |
7 | MILAGROS OLIVA | 15031 | M O QUEBRACHO | 24735 | EHPC | 18 | 12 | 18 | 30 | 26 | 23 | 127 |
8 | AGUSTINA LERCHUNDI | 15938 | J C DRÁSTICA | 23534 | RSC | 21 | 18 | 25 | 19 | 22 | 22 | 127 |
9 | TOMÁS BERTONA | 16040 | KIMEY | 17628 | CHSF | 12 | 23 | 16 | 24 | 14 | 25 | 114 |
10 | BENJAMÍN PEÑA | 15839 | CARPO | 15724 | RSC | 20 | 19 | 13 | 22 | 21 | 19 | 114 |
11 | VALENTINA GANDOLFO | 15339 | SEDUCTOR I | 20261 | CHLD | 16 | 20 | 12 | 28 | 13 | 20 | 109 |
12 | MILENA NAVARRO DÍAZ | 16048 | TROPI DOMINIQUE | 22199 | CHEE | 16 | 26 | 26 | 12 | 28 | 108 | |
13 | CATALINA GASTARDELLI | 15928 | TROPI DATONA | 23522 | EELG | 25 | 25 | 22 | 17 | 18 | 0 | 107 |
14 | AGUSTINA ESCRIBANO | 16356 | PERSEO | 24371 | CHLD | 17 | 24 | 14 | 15 | 23 | 13 | 106 |
15 | DANIELA LÓPEZ HANKE | 15379 | POETIZA Z | 23382 | CHLD | 26 | 14 | 19 | 18 | 19 | 96 | |
16 | LORENZA RODRIGUEZ FERREYRA | 15347 | ALLOCO | 24755 | CHLD | 23 | 21 | 21 | 16 | 14 | 95 | |
17 | AGUSTÍN FAZIO | 15937 | J F KANTHA | RSC | 22 | 15 | 13 | 20 | 0 | 70 | ||
18 | JUSTINA ARIAS | 15923 | CABITOS | 23510 | CHLD | 14 | 17 | 16 | 47 | |||
19 | CATALINA TARANTINO | 15397 | COMADREJA | 23437 | CHLD | 14 | 13 | 20 | 47 | |||
20 | OLIVIA CUARANTA | 15350 | CHE PIBE III | 22474 | CHLD | 22 | 18 | 40 | ||||
21 | CANDELARIA CARRETERO | 15886 | M&M PABLO | 21326 | CHLD | 11 | 11 | 17 | 39 | |||
22 | GUILLERMO BUSTOS | 14792 | MD DOP VALMONT | 11625 | CHLD | 24 | 24 | |||||
23 | ANTONELLA GUTIERREZ | 15922 | DOS MIL III | 19583 | CHLD | 20 | 20 | |||||
24 | CONSTANZA LOZA | 16019 | D N QUIRITA | 23707 | CERG | 15 | 15 | |||||
25 | MILAGROS OLIVA | 15031 | M L PICARDÍA | 24733 | EHPC | 11 | 11 | |||||
26 | FACUNDO LOZA | 16561 | GUARÚ HRB JAMAICA | 24760 | CERG | 10 | 10 | |||||
TERCERA | 0,90 MT | |||||||||||
1 | LUCÍA MOLA | 16513 | R S AMIRA | 24658 | HRdS | 30 | 25 | 17 | 30 | 30 | 27 | 159 |
2 | MILAGROS VERZINI | 15336 | H J COBRA | 18973 | CHLD | 27 | 30 | 27 | 14 | 15 | 28 | 141 |
3 | IVÁN LA ROCCA | 11828 | B M J ‘ AIME RED | 24757 | JCC | 28 | 28 | 20 | 28 | 26 | 130 | |
4 | LORENA ARIENTE | 1055 | GRAMA SARAY | 14478 | CHEB | 19 | 30 | 27,5 | 23 | 30 | 129,5 | |
5 | CANDELARIA GUTIERREZ | 15930 | CASSTOR | 24773 | EELG | 25 | 18 | 22 | 18 | 19 | 20 | 122 |
6 | LAURA CERUTTI | 14619 | OMBRE NOIR | 20018 | HDC | 22 | 24 | 22 | 25 | 18 | 111 | |
7 | ALFREDO GANDOLFO | 15879 | SER RELÁMPAGO | 16732 | CHLD | 23 | 23 | 10 | 11 | 16 | 23 | 106 |
8 | ROBERTA CATIVA | 13665 | S C TATUADA | 16554 | CHLD | 0 | 16 | 18 | 25 | 21 | 19 | 99 |
9 | LUCRECIA LAPETTINA | 14711 | INDIAN BLACK | 21317 | CHLD | 15 | 13 | 15 | 16 | 17 | 21 | 97 |
10 | MA CLARA MARTÍNEZ PAVÁN | 13377 | L V CHASE EBONY | 24763 | JCC | 26 | 14 | 9 | 24 | 22 | 95 | |
11 | LUCÍA PACHECO | 14939 | CORONA LUSITANA | 17690 | JCC | 19 | 12 | 25 | 26 | 12 | 94 | |
12 | CARLA GARCÍA | 16540 | AZUR DANSK | 17491 | JCC | 19 | 11 | 12 | 13 | 13 | 24 | 92 |
13 | MARCO CROZZOLI | 16606 | HSD ATLETA Z | 18979 | CHEB | 20 | 26 | 17 | 27 | 90 | ||
14 | LAURA CERUTTI | 14619 | CHICHARRA | 13255 | HDC | 26 | 12 | 21 | 24 | 83 | ||
15 | RAQUEL DUBOIS | 15484 | BINGO IV | 24762 | RSC | 17 | 15 | 26 | 22 | 80 | ||
16 | FIORELLA SASIA | 16523 | S L CÁLIDA | 24676 | JCC | 10 | 11 | 23 | 18 | 15 | 77 | |
17 | AGOSTINA GIAVAZZI | 13862 | M&M DONATO | 23574 | JCC | 24 | 9 | 8 | 12 | 20 | 73 | |
18 | JOSÉ GILARDI | 12325 | BOHEMIA II | 24766 | CHRC | 19 | 19 | 14 | 16 | 68 | ||
19 | JULIETA JAMUD | 15941 | 3 C ALCATRAZ | 24764 | RSC | 16 | 21 | 21 | 58 | |||
20 | LUCILA ACOSTA | 14874 | RANQUEL MAMUSHKA | 20132 | CHEB | 27,5 | 25 | 52,5 | ||||
21 | ALEJANDRA FRAIRE | 5739 | CHISPA PECHERA | 24960 | JCC | 24 | 20 | 44 | ||||
22 | NATALIA GRELLA | 15935 | THIAGO I | 23530 | HRdS | 27 | 14 | 41 | ||||
23 | AGOSTINA JASOVICH | 11849 | M&M CANDONGA | 23544 | CHRC | 22 | 17 | 0 | 0 | 39 | ||
24 | VELEN BELUATTI | 9202 | TATABRA VALERY | 24948 | JCC | 19 | 17 | 36 | ||||
25 | LORENA ARIENTE | 1055 | MAGNUS OLIVIA | 21251 | CHEB | 15 | 16 | 31 | ||||
26 | MALENA CUARANTA | 15349 | CHE PIBE III | 22474 | CHLD | 28 | 28 | |||||
27 | VALERIA SALOMÓN | 15936 | KIMEI | 12933 | CHEB | 23 | 23 | |||||
28 | CLARA PAEZ ALLENDE | 10367 | TROPI IMPULSO | 20203 | JCC | 21 | 21 | |||||
AMATEUR | 0,90 MT | |||||||||||
1 | GRACIELA NEDER | 4333 | 3 C JMA ZÍNGARO | 24468 | JCC | 10 | 10 | 8 | 7 | 8 | 10 | 53 |
2 | ALFREDO MATTOS | 15944 | BARÓN B | 23546 | JCC | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 44 | |
3 | VALERIA SALOMÓN | KIMEI | 12933 | CHEB | 10 | 7 | 7 | 24 | ||||
CHILDREN | 1,00 MT | |||||||||||
1 | JOSEFINA BEACON | 15964 | FELIPE J B | 23572 | HRdS | 14 | 17 | 20 | 14 | 17 | 14 | 96 |
2 | CHARLOTTE CAPELLINO | 15314 | RESORTE | 11872 | CHLD | 20 | 13 | 10 | 15 | 18 | 15 | 91 |
3 | MARTINA MARAMARCO | 15495 | 3 C NAZARENA | 13840 | CHLD | 10 | 20 | 16 | 16 | 10 | 17 | 89 |
4 | AGUSTINA LERCHUNDI | 15938 | J C DRÁSTICA | 23534 | RSC | 17 | 16 | 17 | 11 | 9 | 18 | 88 |
5 | MILAGROS OLIVA | 15031 | S R CARTAGENA II | 24734 | EHPC | 15 | 10 | 14 | 19 | 14 | 16 | 88 |
6 | MALENA SIGNORI | 13850 | GRANADA I | 20266 | CHEB | 18 | 18 | 18 | 10 | 11 | 13 | 88 |
7 | CAMILA ORDOÑEZ | 15341 | J S LORETEANO | 22469 | CEDJ | 12 | 13 | 12 | 20 | 20 | 77 | |
8 | ANTONELLA BERTONA | 13792 | GIN PAMPITA | 22385 | CHSF | 13 | 14 | 15 | 9 | 12 | 0 | 63 |
9 | CONSTANZA GODOY | 15344 | FENIX II | 22468 | CEDJ | 15 | 9 | 17 | 13 | 54 | ||
10 | LORENZA RODRIGUEZ F. | 15347 | ALLOCO | 24755 | CHLD | 12 | 9 | 11 | 8 | 11 | 51 | |
11 | MAYRA ORDOÑEZ | 15342 | S.CH.SIDNEY | 24120 | CEDJ | 19 | 16 | 12 | 47 | |||
12 | MILAGROS OLIVA | 15031 | FUR GAMBARDER | 24057 | EHPC | 9 | 11 | 12 | 0 | 32 | ||
13 | MILAGROS LOPEZ | 15873 | TRONADOR J R | 23391 | HRdS | 13 | 15 | 28 | ||||
14 | CLARA CANDISANO | 13713 | HUAYRA CORZUELA | 20815 | RSC | 16 | 16 | |||||
15 | CANDELARIA CARRETERO | 15886 | M&M PABLO | 21326 | CHLD | 11 | 11 | |||||
TERCERA | 1,00 MT | |||||||||||
1 | MILAGROS VERZINI | 15336 | H J COBRA | 18973 | CHLD | 40 | 40 | 32 | 26 | 27 | 30 | 195 |
2 | LUCILA ACOSTA | 14874 | RANQUEL MAMUSHKA | 20132 | CHEB | 27 | 25 | 30 | 37 | 38 | 37 | 194 |
3 | PAULA PEREZ ABELLAN | 14873 | H C A PROCER | 21333 | JCC | 26 | 34 | 33 | 33 | 25 | 38 | 189 |
4 | CONSTANZA RINALDINI | 12845 | PATRÓN II | 23529 | CHEE | 38 | 37 | 40 | 20 | 40 | 175 | |
5 | EMILIANO OLOCCO | 12840 | ÑANDUBAY II | 21313 | JCC | 37 | 31 | 40 | 27 | 40 | 175 | |
6 | CANDELA GRILLO | 14945 | M & M MIRELLA MÍA | 22465 | JCC | 38 | 36 | 35 | 36 | 29 | 174 | |
7 | JUAN CIRAMI | 15333 | BEJOLU OTAWA | 22451 | CHLD | 28 | 29 | 29 | 25 | 26 | 34 | 171 |
