PISTA EN ARENA | |||||||||
SÁBADO 22 DE MARZO | |||||||||
EXCLUSIVO PARA SOCIOS | |||||||||
Hora | N° | Categoria | Tipo | Altura | Def. | Insc. | Pista | ||
9:00 hs | 1 | TJC / TC | SV | 0.80 m | S/D | $60 | ARENA | ||
9:30 hs | 2 | TJC / TC | SV | 0.90 m | S/D | $60 | ARENA | ||
10:00 hs | 3 | TJC / TC | SV | 1.00 m | S/D | $60 | ARENA | ||
10:30 hs | 4 | TJC / TC | SV | 1.10 m | S/D | $60 | ARENA | ||
11:00 hs | 5 | TJC / TC | SV | 1.20 m | S/D | $60 | ARENA | ||
11:30 HS | 6 | TJC / TC | SV | 1.30 m | S/D | $60 | ARENA | ||
12:00 hs | 7 | TJC / TC | SV | 0,50 m | S/D | $60 | ARENA | ||
12:30 hs | 8 | TJC / TC | SV | 0,60 m | S/D | $60 | ARENA | ||
13:00 hs | 9 | TJC / TC | SV | 0.70 m | S/D | $60 | ARENA | ||
NOTA: | EQUIPO: BREECH, BOTAS, CASCO, CAMISA O REMERA C/ CUELLO | DISEÑO DE PISTA: COMITÉ DE SALTOS | |||||||
SANIDAD: COMPLETA | |||||||||
HORARIOS PISTA | 8:30 hs | ||||||||
INGRESO 1er JINETE | 9:00 hs | ||||||||
INSCRIPCIONES: hipico.jcc@gmail.com | |||||||||
Fax/Tel (0351)4616558 | |||||||||
CIERRE DE INCRIPCIONES: Viernes 21 de Marzo – a las 17:00 hs | |||||||||
IMPORTANTE: | |||||||||
SE LES RECUERDA QUE AQUELLOS SOCIOS QUE ADEUDAN INSCRIPCIONES NO SE PODRÁN ANOTAR COMO ASI | |||||||||
TAMPOCO PODRAN INGRESAR COMO LETRA SIN ANTES ACTUALIZAR SU SITUACIÓN | |||||||||
LAS INSCRIPCIONES ABONADAS FUERA DE TERMINO TENDRAN UN RECARGO DEL 20% |
SIN EXCEPCION.
Hacer Comentario
Haz login para poder hacer un comentario