Tercera fase, Zona Campeonato Así arrancarán Los 4 primeros, a semifinales
Equipo | J | G | E | P | PB | Pts |
La Tablada | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 29 |
Athletic | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 20 |
Jockey CC | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 20 |
Tala | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 18 |
Palermo Bajo | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 10 |
Urú Curé | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 8 |
Hacer Comentario
Haz login para poder hacer un comentario