Este fin de semana largo se desarrolló en el JCC Tenis el Encuentro Nacional de Veteranos del Tenis (ENVET). Conocé a todos los ganadores.
Con una importante participación de tenistas oriundos de diferentes puntos de nuestro país y clubes vecinos de la ciudad, se cerró ayer lunes 15 de agosto un nuevo ENVET. En total e incluyendo a los jugadores locales, fueron más de 130 los veteranos de ambos sexos que participaron durante los tres días, divididos en una gran cantidad de categorías.
Este importante acontecimiento deportivo y turístico para nuestra ciudad, se desarrolló desde el pasado viernes en el Jockey Club Córdoba Tenis en Sede Country.
El domingo por la noche, se llevó a cabo la Cena de Gala, en el bellísimo Club House del Hípico en donde cena y baile de por medio se sortearon importantes regalos de nuestros sponsors entre los participantes del Encuentro.
Una vez más, el Jockey Club Córdoba | Tenis demostró que hay otro tenis además del competitivo: el tenis social y de la camaradería.
A continuación les dejamos la lista final de ganadores en cada una de ellas:
DAMAS + 25 A | CAMPEON | NIKCEVICH, CLAUDIA – LLANES, GABRIELA | CATAMARCA – CORDOBA |
FINALISTA | IPOLITO, GIADA – CARRANZA, PIA | JOCKEY CLUB CBA | |
DAMAS + 25 B | CAMPEON | BUSQUETS, LORENA-MACIAS, GUILLERMINA | CORDOBA |
FINALISTA | RIERA, EVANGELINA-VAZQUEZ, VALERIA | RIO CUARTO | |
DAMAS + 25 C | CAMPEON | ZUNINO, MARIA-RODRIGUEZ, PAOLA | CORDOBA |
FINALISTA | CHAVEZ, MARIA-SCHMITT, SILVINA | RIO IV | |
DAMAS + 40 A | CAMPEON | DEGANO, MARTA – PUEBLA, MARIA | FIRMAT |
FINALISTA | VAZQUEZ, VALERIA – REVIGLIONO, ALE | MENDOZA – CBA | |
DAMAS + 40 B | CAMPEON | LEGUIZAMON, ZULY-REY, RUTH | SAN NICOLAS – MENDOZA |
FINALISTA | TREVISI, GISELA-BECERRA, CARINA | JOCKEY CLUB | |
DAMAS + 40 C | CAMPEON | VIEYRA, ADRIANA-CENTURION, MONICA | CORDOBA-ROSARIO |
FINALISTA | PICCARDO, JUANA-GAY, LARA | VILLA GRAL BELGRANO | |
DAMAS + 50 B | CAMPEON | PEREDO, MARILA – PEREDO, SILVIA | CRUZ DEL EJE |
FINALISTA | PONCE, MYRIAN – DIAZ, SARA | COROBA | |
DAMAS + 50 C | CAMPEON | MORALES, LILIANA – REY, RUTH | TUCUMAN- MENDOZA |
FINALISTA | SORS, MARIA – FERRERO, VICTORIA | SAN NICOLAS | |
CAB. + 25 A | CAMPEON | BOLLATI, MATIAS – DE LA PEÑA, DIEGO | CORDOBA |
FINALISTA | RIPOLL, ALVARO – VASQUETO, DIEGO | RIO IV | |
CAB. + 30 A | CAMPEON | BOLLATI, MATIAS – DE LA PEÑA, DIEGO | CORDOBA |
FINALISTA | RIPOLL, ALVARO – BIANCHEDI, PABLO | RIO IV – MENDOZA | |
CAB. + 30 B | CAMPEON | FRALONARDO, MARIO – LOPEZ MARCELO | SAN NICOLAS-CORDOBA |
FINALISTA | ARBALLO, FERNANDO – LADNER, LEO | SAN VICENTE STA FE | |
CAB. + 30 C | CAMPEON | GOMEZ, GABRIEL – GOMEZ, SERGIO | CATAMARCA |
FINALISTA | SANCHEZ, LUCAS – SARMIENTO, LUCAS | RIO IV | |
CAB. + 40 A | CAMPEON | BIANCHEDI, PABLO – DEGARBO, MIGUEL | RIO CUARTO |
FINALISTA | ALINI, SERGIO – FRASCHETTI, GUSTAVO | CATAMARCA-CORDOBA | |
CAB. + 40 B | CAMPEON | MIGUEL, LUIS-LOPEZ, MARCELO | CORDOBA |
FINALISTA | VILLARREAL, SERGIO-SIBILLA, ALEJANDRO | CORDOBA | |
CAB. + 40 C | CAMPEON | GOMEZ, GABRIEL – GOMEZ, SERGIO | CATAMARCA |
FINALISTA | CENTENO, CARLOS-SARMIENTO, LUCAS | RIO IV | |
CAB. + 50 A | CAMPEON | CAPDEVILA, FER – PEREZ, FRANCISCO | MENDOZA – RIO IV |
FINALISTA | LILLO, DANIEL – TORRES, HORACIO | MENDOZA | |
CAB. + 50 B | CAMPEON | MAHON, ALFREDO-GOROSITO, RAMON | PERGAMINO-SAN NICOLAS |
FINALISTA | CENTENO, CARLOS-PEREZ, FRANCISCO | RIO IV | |
CAB. + 50 C | CAMPEON | GUTIERREZ, JORGE-PELLEGRINI, JUAN | CORDOBA |
FINALISTA | LOZANO, MIGUEL-CAFARATTI, OSCAR | MARIA JUANA | |
CAB. + 60 A | CAMPEON | SAGARDOY, HORACIO-CARRIZO, FEDERICO | CATAMARCA |
FINALISTA | TRIGO, ENRIQUE-VEGA, LUIS | LA RIOJA | |
CAB. + 60 B | CAMPEON | PELEGRINI, JUAN-FUSZ, GUILLERMO | JOCKEY CLUB |
FINALISTA | GIORGIO, FRANCO-SOILO, ALBERTO | SAN NICOLAS | |
MIXTO + 25 A | CAMPEON | NIKCEVICH, CLAUDIA – BOLLATI, MATIAS | CATAMARCA – CORDOBA |
FINALISTA | CARRANZA, PIA – PEREZ. LUCIO | CORDOBA – RIO IV | |
MIXTOS + 25 B | CAMPEON | RIERA, EVANGELINA – SANCHEZ, LUCAS | RIO IV |
FINALISTA | MERLAU, CAROLINA – LOPEZ, MARCELO | PARANA-CORDOBA | |
MIXTOS + 25 C | CAMPEON | GALLINGER, LORENA – CAPDEVILLA, FERMANDO | |
FINALISTA | CABALIN, MARIA – FRALONARDO, MARIO | ||
MIXTOS + 40 A | CAMPEON | VAZQUEZ VALERIA – DEGARBO, MIGUEL | MENDOZA |
FINALISTA | REVIGLIONO, ALE – FLORES, DANIEL | CORDOBA – MENDOZA | |
MIXTOS + 40 B | CAMPEON | LORENZATTO, NATALIA-FERRARI, IGNACIO | CORDOBA |
FINALISTA | MENECIER MOIRA-LADNER, LEO | CORDOBA | |
FINAL M + 40 C | CAMPEON | CHAVEZ, MARIA-FISSORE, LAUTARO | RIO IV |
FINALISTA | ZORZON, MABEL-ROMERO, ALEJANDRO | ROSARIO | |
FINAL M + 50 B | CAMPEON | PEREDO, MARIELA-VELA, ANDRES | CRUZ DEL EJE-V.CARLOS PAZ |
FINALISTA | DESIERTO | ||
FINAL M + 50 C | CAMPEON | LEGUIZAMON, ZULY-TINTILAY, RENE | SAN NICOLAS – LA RIOJA |
FINALISTA | NOGUERA,ANA-VILLAGRA, LUIS | TUCUMAN | |
Hacer Comentario
Haz login para poder hacer un comentario