Hoy 7 de mayo comienza la qualy del torneo Copa Okinoi Futures 2015 del Pro Circuit Futures ITF, dando comienzo el 9 de mayo al torneo. Para ello, algunas de nuestras canchas estarán destinadas exclusivamente para el desarrollo del evento durante determinadas fechas que exponemos a continuación:
Día | Fecha | Partidos | Turnos | Canchas torneo | Entrenamiento | Escuela | Socios |
Sábado | 09-may | 32 prt. | 4 turnos | N1 a N8 | 12 y 13 | 14,15 y 16 | 9,10 y 11 |
Domingo | 10-may | 16 prt. | 2 turnos | N1 a N8 | 12 y 13 | 14,15 y 16 | 9,10 y 11 |
Lunes | 11-may | 12 prt. | N1 a N8 hasta el 1/2 día | 12 y 13 | 14,15 y 16 | 9,10 y 11 | |
N1 a N4 > del 1/2 día | 12 y 13 | 14,15 y 16 | 9,10 y 11 | ||||
Martes | 12-may | 12 prt. | 2 turnos | N1 a N4 | 12 y 13 | 14,15 y 16 | 9,10 y 11 |
2 turnos | N1 a N2 | 12 y 13 | 14,15 y 16 | 9,10 y 11 | |||
Miércoles | 13-may | 12 prt. | 2 turnos | N1 a N4 | 12 y 13 | 14,15 y 16 | 9,10 y 11 |
2 turnos | N1 a N2 | 12 y 13 | 14,15 y 16 | 9,10 y 11 | |||
Jueves | 14-may | 6 prt | 3 turnos | N3 a N4 | 12 y 13 | 14,15 y 16 | 9,10 y 11 |
Viernes | 15-may | 3 prt | N3 a N4 | 12 y 13 | 14,15 y 16 | 9,10 y 11 | |
Sábado | 16-may | 1 prt | 1 turno | N1 o N3 | 12 y 13 | 14,15 y 16 | 9,10 y 11 |
La presente Subcomisión de Tenis aprovecha la ocasión para invitar especialmente a nuestros Sres. Socios y al público en general para disfrutar de los mejores partidos Juniors.
Hacer Comentario
Haz login para poder hacer un comentario